수입실적
2011년 6월 수입실적
11-07-27 20:14
2011 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
| As of July 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A | 81,743 |
236,745 |
4,529 | 21,296 | 86,272 | 258,041 | 33.90% |
35.60% |
| CHILE | 19,469 | 51,034 | 934 | 4,481 | 20,403 | 55,515 | 8.00% | 7.70% |
| CANADA | 39,277 | 86,921 | 4,690 | 24,684 | 43,967 | 111,605 | 17.30% | 15.40% |
| FRANCE | 10,525 | 35,518 | 10,525 | 35,518 | 4.10% | 4.90% | ||
| AUSTRIA | 12,935 | 44,616 | 12,935 | 44,616 | 5.10% | 6.20% | ||
| HOLLAND | 10,835 | 35,157 | 29 | 180 | 10,864 | 35,337 | 4.30% | 4.90% |
| SPAIN | 15,186 | 34,740 | 15,186 | 34,740 | 6.00% | 4.80% | ||
| BELGIUM | 9,301 | 30,125 | 9,301 | 30,125 | 3.70% | 4.20% | ||
| MEXICO | 3,794 | 10,871 | 938 | 3,947 | 4,732 | 14,818 | 1.90% | 2.00% |
| HUNGARY | 5,831 | 17,038 | 5,831 | 17,038 | 2.30% | 2.40% | ||
| GERMANY | 9,287 | 27,421 | 9,287 | 27,421 | 3.60% | 3.80% | ||
| DENMARK | 11,044 | 27,029 | 11,044 | 27,029 | 4.30% | 3.70% | ||
| POLAND | 6,949 | 15,676 | 6,949 | 15,676 | 2.70% | 2.20% | ||
| FINLAND | 3,483 | 9,656 | 3,483 | 9,656 | 1.40% | 1.30% | ||
| ENGLAND | 729 | 737 | 729 | 737 | 0.30% | 0.10% | ||
| SWEDEN | 901 | 1,117 | 901 | 1,117 | 0.40% | 0.20% | ||
| IRELAND | 1,640 | 4,986 | 1,640 | 4,986 | 0.60% | 0.70% | ||
| AUSTRALIA | 587 | 967 | 587 | 967 | 0.20% | 0.10% | ||
| TOTAL | 243,516 | 670,354 | 11,120 | 54,588 | 254,636 | 724,942 | 100% | 100% |
2011 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
| As of July 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 49,432 | 246,262 | 4,822 | 37,323 | 54,254 | 283,585 |
36.80% | 38.60% |
| AUSTRALIA | 54,243 | 226,248 | 18,402 | 141,887 | 72,645 | 368,135 |
49.20% | 50.10% |
| NEW ZEALAND | 18,321 | 75,139 | 109 | 1,411 | 18,519 | 76,550 |
12.50% | 10.40% |
| MEXICO | 2,124 | 5,752 | 37 | 225 | 2,161 | 5,977 |
1.50% | 0.80% |
| TOTAL | 124,120 | 533,401 | 23,459 | 180,846 | 147,579 | 734,247 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA), 통관기준 |

















