수입실적
2008년 12월 수입실적
09-02-05 00:34
2008 PORK IMPORT STATUS (January - December)
2008 BEEF IMPORTS STATUS (January - December)
As of January 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 17,396 | 34,490 | 17,396 | 34,490 | 5.4% | 4.2% | ||
CANADA | 52,309 | 96,035 | 5,832 | 27,027 | 58,141 | 123,062 | 18.0% | 14.9% |
MEXICO | 1,658 | 5,413 | 252 | 1,123 | 1,910 | 6,536 | 0.6% | 0.8% |
U.S.A. | 88,830 | 181,737 | 9,858 | 44,333 | 98,688 | 226,070 | 30.5% | 27.5% |
BELGIUM | 15,755 | 52,147 | 119 | 704 | 15,874 | 52,851 | 4.9% | 6.4% |
FRANCE | 19,539 | 66,834 | 19,539 | 66,834 | 6.0% | 8.1% | ||
HUNGARY | 12,163 | 36,338 | 12,163 | 36,338 | 3.8% | 4.4% | ||
FINLAND | 4,532 | 12,748 | 4,532 | 12,748 | 1.4% | 1.5% | ||
SWEDEN | 1,578 | 2,368 | 1,578 | 2,368 | 0.5% | 0.3% | ||
AUSTRALIA | 549 | 818 | 549 | 818 | 0.2% | 0.1% | ||
AUSTRIA | 17,311 | 62,800 | 63 | 348 | 17,374 | 63,148 | 5.4% | 7.7% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 10,718 | 23,788 | 10,718 | 23,788 | 3.3% | 2.9% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 21,064 | 40,743 | 21,064 | 40,743 | 6.5% | 4.9% | ||
CHILE | 31,292 | 84,501 | 758 | 3,542 | 32,050 | 88,043 | 9.9% | 10.7% |
HOLLAND | 11,596 | 45,013 | 11,596 | 45,013 | 3.6% | 5.5% | ||
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 242 | 235 | 242 | 235 | 0.1% | 0.0% | ||
PALESTINE | 22 | 17 | 22 | 17 | 0.0% | 0.0% | ||
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.0% | 0.0% | ||
GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
NEWZILAND | 22 | 107 | 22 | 107 | 0.0% | 0.0% | ||
TOTAL | 306,701 | 746,367 | 16,882 | 77,077 | 323,583 | 823,444 | 100% | 100% |
2008 BEEF IMPORTS STATUS (January - December)
As of January 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 30,723 | 185,530 | 1,265 | 8,085 | 31,988 | 193,615 | 15.2% | 20.2% |
AUSTRALIA | 107,187 | 395,038 | 29,057 | 216,140 | 136,244 | 611,178 | 64.7% | 63.7% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 36,474 | 131,522 | 1,614 | 9,208 | 38,088 | 140,730 | 18.1% | 14.7% |
MEXICO | 4,320 | 14,467 | 0 | 0 | 4,320 | 14,467 | 2.1% | 1.5% |
TOTAL | 178,704 | 726,557 | 31,936 | 233,433 | 210,640 | 959,990 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |