수입실적
2009년 2월 수입실적
09-04-23 20:13
2009 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 1,807 | 3,945 | 0 | 0 | 1,807 | 3,945 | 4.1% | 3.6% |
CANADA | 8,432 | 13,258 | 775 | 2,916 | 9,207 | 16,174 | 20.7% | 14.8% |
MEXICO | 73 | 202 | 0 | 0 | 73 | 202 | 0.2% | 0.2% |
U.S.A. | 13,242 | 28,598 | 875 | 3,079 | 14,117 | 31,677 | 31.8% | 29.0% |
BELGIUM | 2,026 | 6,848 | 0 | 0 | 2,026 | 6,848 | 4.6% | 6.3% |
FRANCE | 2,066 | 6,679 | 0 | 0 | 2,066 | 6,679 | 4.7% | 6.1% |
HUNGARY | 787 | 2,226 | 0 | 0 | 787 | 2,226 | 1.8% | 2.0% |
FINLAND | 680 | 1,976 | 0 | 0 | 680 | 1,976 | 1.5% | 1.8% |
SWEDEN | 285 | 324 | 0 | 0 | 285 | 324 | 0.6% | 0.3% |
AUSTRALIA | 90 | 78 | 0 | 0 | 90 | 78 | 0.2% | 0.1% |
AUSTRIA | 2,416 | 8,219 | 0 | 0 | 2,416 | 8,219 | 5.4% | 7.5% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
POLAND | 773 | 1,650 | 0 | 0 | 773 | 1,650 | 1.7% | 1.5% |
CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SPAIN | 3,589 | 6,661 | 0 | 0 | 3,589 | 6,661 | 8.1% | 6.1% |
CHILE | 4,698 | 15,348 | 0 | 0 | 4,698 | 15,348 | 10.6% | 14.0% |
HOLLAND | 1,763 | 7,387 | 0 | 0 | 1,763 | 7,387 | 4.0% | 6.8% |
UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 42,727 | 103,399 | 1,650 | 5,995 | 44,377 | 109,394 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 7,624 | 40,878 | 1,060 | 5,567 | 8,684 | 46,445 | 25.1% | 36.0% |
AUSTRALIA | 15,659 | 46,230 | 3,431 | 18,123 | 19,090 | 64,353 | 55.1% | 49.9% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 6,292 | 16,622 | 110 | 578 | 6,402 | 17,200 | 18.5% | 13.3% |
MEXICO | 463 | 1,033 | 0 | 0 | 463 | 1,033 | 1.3% | 0.8% |
TOTAL | 30,038 | 104,763 | 4,601 | 24,268 | 34,639 | 129,031 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |