수입실적
2009년 7월 수입실적
09-08-24 07:23
2009 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
| As of August 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| DENMARK | 5,772 | 10,688 | 0 | 0 | 5,772 | 10,688 | 3.3% | 2.6% |
| CANADA | 30,681 | 47,335 | 2,932 | 11,131 | 33,613 | 58,466 | 19.3% | 14.3% |
| MEXICO | 1,167 | 2,749 | 0 | 0 | 1,167 | 2,749 | 0.7% | 0.7% |
| U.S.A. | 50,862 | 104,623 | 3,097 | 11,545 | 53,959 | 116,168 | 31.1% | 28.3% |
| BELGIUM | 7,367 | 23,645 | 4 | 20 | 7,371 | 23,665 | 4.2% | 5.8% |
| FRANCE | 9,436 | 28,214 | 0 | 0 | 9,436 | 28,214 | 5.4% | 6.9% |
| HUNGARY | 3,578 | 10,038 | 0 | 0 | 3,578 | 10,038 | 2.1% | 2.4% |
| FINLAND | 3,308 | 8,786 | 0 | 0 | 3,308 | 8,786 | 1.9% | 2.1% |
| SWEDEN | 835 | 840 | 0 | 0 | 835 | 840 | 0.5% | 0.2% |
| AUSTRALIA | 243 | 234 | 0 | 0 | 243 | 234 | 0.1% | 0.1% |
| AUSTRIA | 9,091 | 29,694 | 0 | 0 | 9,091 | 29,694 | 5.2% | 7.2% |
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| POLAND | 3,162 | 5,901 | 0 | 0 | 3,162 | 5,901 | 1.8% | 1.4% |
| CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SPAIN | 12,305 | 22,831 | 0 | 0 | 12,305 | 22,831 | 7.1% | 5.6% |
| CHILE | 23,087 | 66,650 | 328 | 1,272 | 23,415 | 67,922 | 13.5% | 16.6% |
| HOLLAND | 6,512 | 23,906 | 0 | 0 | 6,512 | 23,906 | 3.7% | 5.8% |
| UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| TOTAL | 167,406 | 386,134 | 6,361 | 23,968 | 173,767 | 410,102 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
| As of August 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 25,500 | 121,850 | 3,042 | 16,478 | 28,542 | 138,328 | 23.6% | 33.4% |
| AUSTRALIA | 55,839 | 153,166 | 14,659 | 71,207 | 70,498 | 224,373 | 58.4% | 54.2% |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
| NEW ZEALAND | 20,090 | 47,168 | 330 | 1,705 | 20,420 | 48,873 | 16.9% | 11.8% |
| MEXICO | 1,264 | 2,680 | 0 | 0 | 1,264 | 2,680 | 1.0% | 0.6% |
| TOTAL | 102,693 | 324,864 | 18,031 | 89,390 | 120,724 | 414,254 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA) |

















