수입실적
2009년 8월 수입실적
09-10-04 02:03
2009 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of August 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 6,493 | 11,741 | 0 | 0 | 6,493 | 11,741 | 3.3% | 2.5% |
CANADA | 34,765 | 53,343 | 3,518 | 13,095 | 38,283 | 66,438 | 19.5% | 14.4% |
MEXICO | 1,540 | 3,614 | 0 | 0 | 1,540 | 3,614 | 0.8% | 0.8% |
U.S.A. | 56,822 | 116,006 | 3,673 | 13,624 | 60,495 | 129,630 | 30.8% | 28.1% |
BELGIUM | 8,068 | 25,804 | 4 | 20 | 8,072 | 25,824 | 4.1% | 5.6% |
FRANCE | 10,304 | 30,757 | 0 | 0 | 10,304 | 30,757 | 5.2% | 6.7% |
HUNGARY | 3,875 | 10,859 | 0 | 0 | 3,875 | 10,859 | 2.0% | 2.4% |
FINLAND | 3,614 | 9,606 | 0 | 0 | 3,614 | 9,606 | 1.8% | 2.1% |
SWEDEN | 977 | 1,014 | 0 | 0 | 977 | 1,014 | 0.5% | 0.2% |
AUSTRALIA | 335 | 337 | 0 | 0 | 335 | 337 | 0.2% | 0.1% |
AUSTRIA | 10,297 | 33,669 | 0 | 0 | 10,297 | 33,669 | 5.2% | 7.3% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
POLAND | 3,576 | 6,608 | 0 | 0 | 3,576 | 6,608 | 1.8% | 1.4% |
CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SPAIN | 13,526 | 24,833 | 0 | 0 | 13,526 | 24,833 | 6.9% | 5.4% |
CHILE | 27,371 | 78,265 | 346 | 1,348 | 27,717 | 79,613 | 14.1% | 17.2% |
HOLLAND | 7,506 | 27,377 | 0 | 0 | 7,506 | 27,377 | 3.8% | 5.9% |
UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
IRELAND | 23 | 18 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0.0% | 0.0% |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 189,092 | 433,851 | 7,541 | 28,087 | 196,633 | 461,938 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of August 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 30,495 | 144,422 | 3,325 | 18,072 | 33,820 | 162,494 | 24.0% | 33.6% |
AUSTRALIA | 65,638 | 178,598 | 16,946 | 83,624 | 82,584 | 262,222 | 58.5% | 54.2% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 22,974 | 54,197 | 366 | 1,889 | 23,340 | 56,086 | 16.5% | 11.6% |
MEXICO | 1,374 | 2,876 | 0 | 0 | 1,374 | 2,876 | 1.0% | 0.6% |
TOTAL | 120,481 | 380,093 | 20,637 | 103,585 | 141,118 | 483,678 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |