수입실적
2009년 9월 수입실적
09-10-27 05:06
2009 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 7,158 | 12,765 | 0 | 0 | 7,158 | 12,765 | 3.3% | 2.5% |
CANADA | 38,713 | 59,364 | 3,938 | 14,589 | 42,651 | 73,953 | 19.4% | 14.4% |
MEXICO | 2,073 | 4,835 | 0 | 0 | 2,073 | 4,835 | 0.9% | 0.9% |
U.S.A. | 63,234 | 128,046 | 4,114 | 15,317 | 67,348 | 143,363 | 30.7% | 27.9% |
BELGIUM | 8,674 | 27,748 | 4 | 20 | 8,678 | 27,768 | 3.9% | 5.4% |
FRANCE | 11,209 | 33,386 | 0 | 0 | 11,209 | 33,386 | 5.1% | 6.5% |
HUNGARY | 4,298 | 11,886 | 0 | 0 | 4,298 | 11,886 | 2.0% | 2.3% |
FINLAND | 4,118 | 10,841 | 0 | 0 | 4,118 | 10,841 | 1.9% | 2.1% |
SWEDEN | 1,163 | 1,217 | 0 | 0 | 1,163 | 1,217 | 0.5% | 0.2% |
AUSTRALIA | 364 | 360 | 0 | 0 | 364 | 360 | 0.2% | 0.1% |
AUSTRIA | 11,508 | 37,556 | 0 | 0 | 11,508 | 37,556 | 5.2% | 7.3% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
POLAND | 4,026 | 7,262 | 0 | 0 | 4,026 | 7,262 | 1.8% | 1.4% |
CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SPAIN | 14,751 | 26,620 | 0 | 0 | 14,751 | 26,620 | 6.7% | 5.2% |
CHILE | 31,645 | 90,161 | 346 | 1,348 | 31,991 | 91,509 | 14.6% | 17.8% |
HOLLAND | 8,345 | 30,253 | 0 | 0 | 8,345 | 30,253 | 3.8% | 5.9% |
UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
IRELAND | 23 | 18 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0.0% | 0.0% |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 211,302 | 482,318 | 8,402 | 31,274 | 219,704 | 513,592 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 36,826 | 171,319 | 3,966 | 21,636 | 40,792 | 192,955 | 25.2% | 34.1% |
AUSTRALIA | 73,382 | 204,536 | 20,414 | 102,452 | 93,796 | 306,988 | 57.9% | 54.3% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 25,323 | 59,998 | 382 | 2,016 | 25,705 | 62,014 | 15.9% | 11.0% |
MEXICO | 1,574 | 3,243 | 0 | 0 | 1,574 | 3,243 | 1.0% | 0.6% |
TOTAL | 137,105 | 439,096 | 24,762 | 126,104 | 161,867 | 565,200 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |