수입실적
2009년 10월 수입실적
10-03-09 17:56
2009 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 8,001 | 14,213 | 0 | 0 | 8001 | 14,213 | 3.3% | 2.5% |
CANADA | 43,672 | 67,223 | 3,938 | 14,589 | 47,610 | 81,812 | 19.5% | 14.4% |
MEXICO | 2,642 | 4,835 | 0 | 0 | 2,642 | 6,201 | 1.1% | 1.1% |
U.S.A. | 69,523 | 140,308 | 4,114 | 15,317 | 73,637 | 155,625 | 30.1% | 27.4% |
BELGIUM | 95,75 | 30,704 | 4 | 20 | 9,579 | 30,724 | 3.9% | 5.4% |
FRANCE | 12,403 | 36,682 | 0 | 0 | 12,403 | 36,682 | 5.1% | 6.4% |
HUNGARY | 4,756 | 13,299 | 0 | 0 | 4,756 | 13,299 | 1.9% | 2.3% |
FINLAND | 4,452 | 11,635 | 0 | 0 | 4,452 | 11,635 | 1.8% | 2.0% |
SWEDEN | 1,269 | 1,333 | 0 | 0 | 1,269 | 1,333 | 0.5% | 0.2% |
AUSTRALIA | 387 | 380 | 0 | 0 | 387 | 380 | 0.2% | 0.1% |
AUSTRIA | 12,746 | 41,345 | 0 | 0 | 12,746 | 41,345 | 5.2% | 7.3% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
POLAND | 4,703 | 8,743 | 0 | 0 | 4,703 | 8,743 | 1.9% | 1.5% |
CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SPAIN | 16,340 | 29,217 | 0 | 0 | 16,340 | 29,217 | 6.7% | 5.1% |
CHILE | 36,269 | 102,636 | 346 | 1,348 | 36,615 | 103,984 | 15.0% | 18.3% |
HOLLAND | 9,359 | 33,503 | 0 | 0 | 9,359 | 33,503 | 3.8% | 5.9% |
UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
IRELAND | 46 | 34 | 0 | 0 | 46 | 34 | 0.0% | 0.0% |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 236,143 | 537,456 | 8,402 | 31,274 | 244,545 | 568,730 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 42241 | 194854 | 4191 | 22876 | 46432 | 217730 | 25.6% | 34.2% |
AUSTRALIA | 82361 | 230135 | 23166 | 118090 | 105527 | 348225 | 58.1% | 54.7% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 27494 | 65311 | 394 | 2,098 | 27888 | 67409 | 15.4% | 10.6% |
MEXICO | 1762 | 3563 | 0 | 0 | 1762 | 3563 | 1.0% | 0.6% |
TOTAL | 153858 | 493,863 | 27751 | 143064 | 181609 | 636927 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |