수입실적
2009년 11월 수입실적
10-03-10 11:20
2009 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
| As of December 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| DENMARK | 8,751 | 15,319 | 0 | 0 | 8,751 | 15,319 | 3.3% | 2.5% |
| CANADA | 47,715 | 72,315 | 5,106 | 18,256 | 52,821 | 90,571 | 19.7% | 14.7% |
| MEXICO | 3,384 | 7,925 | 0 | 0 | 3,384 | 7,925 | 1.3% | 1.3% |
| U.S.A. | 75,751 | 150,335 | 4,826 | 17,918 | 80,577 | 168,253 | 30.1% | 27.3% |
| BELGIUM | 10,416 | 33,202 | 4 | 20 | 10,420 | 33,222 | 3.9% | 5.4% |
| FRANCE | 13,244 | 39,207 | 0 | 0 | 13,244 | 39,207 | 4.9% | 6.4% |
| HUNGARY | 5,199 | 14,503 | 0 | 0 | 5,199 | 14,503 | 1.9% | 2.4% |
| FINLAND | 4,802 | 12,510 | 0 | 0 | 4,802 | 12,510 | 1.8% | 2.0% |
| SWEDEN | 1,397 | 1,447 | 0 | 0 | 1,397 | 1,447 | 0.5% | 0.2% |
| AUSTRALIA | 449 | 438 | 0 | 0 | 449 | 438 | 0.2% | 0.1% |
| AUSTRIA | 13,764 | 44,516 | 0 | 0 | 13,764 | 44,516 | 5.1% | 7.2% |
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| POLAND | 5,073 | 9,349 | 0 | 0 | 5,073 | 9,349 | 1.9% | 1.5% |
| CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SPAIN | 17,904 | 31,571 | 0 | 0 | 17,904 | 31,571 | 6.7% | 5.1% |
| CHILE | 39,345 | 109,965 | 346 | 1,348 | 39,691 | 111,313 | 14.8% | 18.0% |
| HOLLAND | 10,302 | 36,544 | 0 | 0 | 10,302 | 3,544 | 3.8% | 5.9% |
| UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| IRELAND | 92 | 69 | 0 | 0 | 92 | 69 | 0.0% | 0.0% |
| PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| TOTAL | 257,588 | 579,215 | 10,282 | 37,542 | 267,870 | 616,757 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
| As of December 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 48,210 | 219,567 | 4,614 | 25,455 | 52,831 | 245,022 |
25.6% | 34.5% |
| AUSTRALIA | 90,875 | 255,450 | 25,594 | 132,577 | 116,469 | 388,027 |
57.9% | 54.7% |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - |
0.0% | 0.0% | ||
| NEW ZEALAND | 29,316 | 69,931 | 423 | 2,305 | 29,739 | 72,236 |
14.8% | 10.2% |
| MEXICO | 1,977 | 4,020 | 0 | 0 | 1,977 | 4,020 |
1.0% | 0.6% |
| TOTAL | 170,385 | 548,968 | 30,631 | 160,337 | 201,016 | 709,305 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA), 통관기준 |

















