수입실적
2009년 12월 수입실적
10-03-10 11:53
2009 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 9,519 | 16,337 | 0 | 0 | 9,519 | 16,337 | 3.2% | 2.4% |
CANADA | 52,665 | 79,255 | 5,691 | 20,283 | 58,356 | 99,538 | 19.8% | 14.8% |
MEXICO | 4,189 | 9,755 | 13 | 14 | 4,202 | 9,796 | 1.4% | 1.5% |
U.S.A. | 84,136 | 165,012 | 5,181 | 19,205 | 89,317 | 184,217 | 30.3% | 27.4% |
BELGIUM | 11,406 | 36,022 | 4 | 20 | 11,410 | 36,042 | 3.9% | 5.4% |
FRANCE | 14,571 | 43,156 | 0 | 0 | 14,571 | 43,156 | 4.9% | 6.4% |
HUNGARY | 5,545 | 15,592 | 0 | 0 | 5,545 | 15,592 | 1.9% | 2.3% |
FINLAND | 5,183 | 13,474 | 0 | 0 | 5,183 | 13,474 | 1.8% | 2.0% |
SWEDEN | 1,570 | 1,626 | 0 | 0 | 1,570 | 1,626 | 0.5% | 0.2% |
AUSTRALIA | 550 | 525 | 0 | 0 | 550 | 525 | 0.2% | 0.1% |
AUSTRIA | 14,849 | 47,864 | 0 | 0 | 14,849 | 47,864 | 5.0% | 7.1% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
POLAND | 5,560 | 10,041 | 0 | 0 | 5,560 | 10,041 | 1.9% | 1.5% |
CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SPAIN | 19,416 | 33,868 | 0 | 0 | 19,416 | 33,868 | 6.6% | 5.0% |
CHILE | 42,886 | 118,493 | 346 | 1,348 | 43,232 | 119,841 | 14.7% | 17.8% |
HOLLAND | 11,486 | 40,431 | 0 | 0 | 11,486 | 40,431 | 3.9% | 6.0% |
UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
IRELAND | 161 | 125 | 0 | 0 | 161 | 125 | 0.1% | 0.0% |
PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 283,692 | 631,576 | 11,235 | 11,235 | 294,927 | 672,473 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 54,557 | 246,032 | 4,929 | 27,246 | 59,486 | 273,278 |
26.5% | 34.3% |
AUSTRALIA | 101,595 | 287,345 | 28,766 | 152,084 | 130,361 | 439,429 |
58.0% | 55.1% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - |
0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 32,238 | 77,425 | 496 | 2,731 | 32,734 | 80,156 |
14.6% | 10.1% |
MEXICO | 2,144 | 4,240 | 0 | 0 | 2,144 | 4,240 |
1.0% | 0.5% |
TOTAL | 190,534 | 615,042 | 34,191 | 182,061 | 224,725 | 797,103 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |