수입실적
2010년 1월 수입실적
10-03-10 12:19
2010 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 6,886 | 12,617 | 440 | 1,530 | 7,326 | 14,147 | 28.6% | 25.9% |
CHILE | 4,191 | 10,834 | 4,191 | 10,834 | 16.4% | 19.9% | ||
CANADA | 4,811 | 7,165 | 571 | 1,906 | 5,382 | 9,071 | 21.0% | 16.6% |
FRANCE | 1,097 | 3,504 | 1,097 | 3,504 | 4.3% | 6.4% | ||
AUSTRIA | 1,071 | 3,234 | 1,071 | 3,234 | 4.2% | 5.9% | ||
HOLLAND | 799 | 2,735 | 799 | 2,735 | 3.1% | 5.0% | ||
SPAIN | 1,637 | 2,575 | 1,637 | 2,575 | 6.4% | 4.7% | ||
BELGIUM | 908 | 2,532 | 908 | 2,532 | 3.5% | 4.6% | ||
MEXICO | 976 | 2,163 | 976 | 2,163 | 3.8% | 4.0% | ||
HUNGARY | 436 | 1,174 | 436 | 1,174 | 1.7% | 2.2% | ||
DENMARK | 767 | 1,089 | 767 | 1,089 | 3.0% | 2.0% | ||
POLAND | 453 | 678 | 453 | 678 | 1.8% | 1.2% | ||
FINLAND | 221 | 438 | 221 | 438 | 0.9% | 0.8% | ||
SWEDEN | 298 | 290 | 298 | 290 | 1.2% | 0.5% | ||
IRELAND | 46 | 37 | 46 | 37 | 0.2% | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 21 | 18 | 21 | 18 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 24,618 | 51,083 | 1,011 | 3,436 | 25,629 | 54,519 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 6,862 | 29,000 | 558 | 3,057 | 7,420 | 32,057 |
32.9% | 38.0% |
AUSTRALIA | 9,606 | 29,554 | 2,132 | 13,064 | 11,738 | 42,618 |
52.0% | 50.1% |
NEW ZEALAND | 3,044 | 8,601 | 92 | 486 | 3,136 | 9,087 |
13.9% | 10.8% |
MEXICO | 260 | 536 | 0 | 0 | 260 | 536 |
1.2% | 0.6% |
TOTAL | 19,772 | 67,691 | 2,782 | 16,607 | 22,554 | 8,4298 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |