수입실적
2010년 2월 수입실적
10-03-30 12:36
2010 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 12,134 | 22,255 | 860 | 1973 | 12,994 | 25,228 | 27.9% | 25.0% |
CHILE | 7,758 | 20,282 | 7,758 | 20,282 | 16.7% | 20.1% | ||
CANADA | 8,651 | 12,610 | 891 | 3176 | 9,542 | 15,786 | 20.5% | 15.6% |
FRANCE | 2,214 | 7,089 | 2,214 | 7,089 | 4.8% | 7.0% | ||
AUSTRIA | 2,007 | 6,175 | 2,007 | 6,175 | 4.3% | 6.1% | ||
HOLLAND | 1,852 | 6,064 | 1,852 | 6,064 | 4.0% | 6.0% | ||
SPAIN | 2,744 | 4,465 | 2,744 | 4,465 | 5.9% | 4.4% | ||
BELGIUM | 1,949 | 5,724 | 1,949 | 5,724 | 4.2% | 5.7% | ||
MEXICO | 1,595 | 3,592 | 1,595 | 3,592 | 3.4% | 3.6% | ||
HUNGARY | 669 | 1,752 | 669 | 1,752 | 1.4% | 1.7% | ||
DENMARK | 1,384 | 1,863 | 1,384 | 1,863 | 3.0% | 1.8% | ||
POLAND | 795 | 1,229 | 795 | 1,229 | 1.7% | 1.2% | ||
FINLAND | 447 | 1,029 | 447 | 1,029 | 1.0% | 1.0% | ||
SWEDEN | 468 | 492 | 468 | 492 | 1.0% | 0.5% | ||
IRELAND | 69 | 55 | 69 | 55 | 0.1% | 0.1% | ||
JAPAN | 22 | 130 | 0 | 22 | 130 | 0.0% | 0.1% | |
BULGARIA | 22 | 78 | 0 | 22 | 78 | 0.0% | 0.1% | |
AUSTRALIA | 26 | 21 | 0 | 26 | 21 | 0.1% | 0.0% | |
TOTAL | 44,807 | 94,905 | 1,751 | 6,149 | 46,559 | 101,054 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 12,084 | 50,509 | 943 | 5,221 | 13,027 | 55,730 |
33.3% | 38.0% |
AUSTRALIA | 15,559 | 47,572 | 4,154 | 25,486 | 19,713 | 73,058 |
50.0% | 49.8% |
NEW ZEALAND | 5,742 | 16,194 | 189 | 1,015 | 5,931 | 17,209 |
15.2% | 11.7% |
MEXICO | 401 | 753 | 0 | 0 | 401 | 753 |
1.0% | 0.5% |
TOTAL | 33,786 | 115,028 | 5,286 | 31,722 | 39,072 | 146,750 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |