수입실적
2010년 5월 수입실적
10-06-22 18:23
2010 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
| As of June 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A | 32,537 | 61,050 |
2,147 |
8,309 |
34,684 |
69,359 |
27.9% |
25.1% |
| CHILE | 18,159 |
46,054 |
64 | 268 | 18,223 |
46,322 |
14.6% | 16.8% |
| CANADA | 22,261 | 32,089 |
2,672 | 10,658 | 24,933 | 42,747 | 20.0% | 15.5% |
| FRANCE | 5,963 | 19,230 | 5,963 | 19,230 | 4.8% | 7.0% | ||
| AUSTRIA | 5,977 | 19,048 | 5,977 | 19,048 | 4.8% | 6.9% | ||
| HOLLAND | 5,469 | 18,321 | 5,469 | 18,321 | 4.4% | 6.6% | ||
| SPAIN | 7,732 | 12,956 | 7,732 | 12,956 | 6.2% | 4.7% | ||
| BELGIUM | 6,287 | 19,081 | 6,287 | 19,081 | 5.1% | 6.9% | ||
| MEXICO | 3,926 | 8,758 | 55 | 193 | 3,981 | 8,951 | 3.2% | 3.2% |
| HUNGARY | 2,056 | 4,870 | 2,056 | 4,870 | 1.7% | 1.8% | ||
| DENMARK | 3,707 | 5,325 | 3,707 | 5,325 | 3.0% | 1.9% | ||
| POLAND | 2,188 | 3,812 | 2,188 | 3,812 | 1.8% | 1.4% | ||
| FINLAND | 1,643 | 4,588 | 1,643 | 4,588 | 1.3% | 1.7% | ||
| SWEDEN | 1,079 | 1,099 | 1,079 | 1,099 | 0.9% | 0.4% | ||
| IRELAND | 184 | 146 | 184 | 146 | 0.1% | 0.1% | ||
| JAPAN | 22 | 130 | 0 | 22 | 130 | 0.0% | 0.0% | |
| BULGARIA | 22 | 78 | 0 | 22 | 78 | 0.0% | 0.0% | |
| ENGLAND | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0.1% | 0.0% |
| GERMANY | 90 | 271 | 0 | 0 | 90 | 271 | 0.1% | 0.1% |
| AUSTRALIA | 83 | 85 | 0 | 83 | 85 | 0.1% | 0.0% | |
| TOTAL | 119,477 | 257,083 | 4,938 | 19,428 | 124,415 | 276,511 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
| As of June 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 27,700 | 115,387 | 3,140 | 18,601 | 30,840 | 133,988 |
29.9% | 33.7% |
| AUSTRALIA | 41,259 | 131,360 | 12,835 | 79,932 | 54,094 | 211,292 |
52.5% | 53.1% |
| NEW ZEALAND | 16,568 | 48,028 | 423 | 2,333 | 16,991 | 50,361 |
16.5% | 12.7% |
| MEXICO | 1,188 | 2,074 | 0 | 0 | 1,188 | 2,074 |
1.2% | 0.5% |
| TOTAL | 86,715 | 296,849 | 16,398 | 100,866 | 103,113 | 397,715 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA), 통관기준 |

















