수입실적
2007년 10월 수입실적
07-11-28 15:54
*2007년 10월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 11,911 | 76,022 | 1,678 | 13,955 | 13,589 | 89,977 | 7.4% | 11.4% |
AUSTRALIA | 105,576 | 372,510 | 24,758 | 180,448 | 130,334 | 552,958 | 70.9% | 70.2% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 35,069 | 124,914 | 1,317 | 7,161 | 36,386 | 132,075 | 19.8% | 16.8% |
MEXICO | 3,565 | 13,009 | 0 | 0 | 3,565 | 13,009 | 1.9% | 1.7% |
AUSTRIA | ||||||||
TOTAL | 156,121 | 586,455 | 27,753 | 201,564 | 183,874 | 788,019 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 17,576 | 42,352 | 17,576 | 42,352 | 6.2% | 5.8% | ||
CANADA | 48,123 | 75,104 | 4,117 | 18,674 | 52,240 | 93,778 | 18.6% | 12.9% |
MEXICO | 1,275 | 4,294 | 324 | 1,275 | 1,599 | 5,569 | 0.6% | 0.8% |
U.S.A. | 64,534 | 139,940 | 7,466 | 33,679 | 72,000 | 173,619 | 25.6% | 23.9% |
BELGIUM | 14,759 | 49,638 | 203 | 953 |
14,962 | 50,591 | 5.3% | 7.0% |
FRANCE | 18,741 | 64,949 | 18,741 | 64,949 | 6.7% | 8.9% | ||
HUNGARY | 8,348 | 25,803 | 8,348 | 25,803 | 3.0% | 3.5% | ||
FINLAND | 2,431 | 6,967 | 2,431 | 6,967 | 0.9% | 1.0% | ||
SWEDEN | 1,089 | 1,321 | 1,089 | 1,321 | 0.4% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 988 | 1,762 | 25 | 95 | 1,013 | 1,857 | 0.4% | 0.3% |
AUSTRIA | 12,086 | 42,983 | 31 | 148 | 12,117 | 43,131 |
4.3% | 5.9% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 12,118 | 30,269 | 12,118 | 30,269 | 4.3% | 4.2% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 16,908 | 41,740 | 16,908 | 41,740 | 6.0% | 5.7% | ||
CHILE | 34,893 | 93,432 | 844 | 3,763 | 35,737 | 97,195 | 12.7% | 13.4% |
HOLLAND | 11,406 | 41,398 | 14 | 67 | 11,420 | 41,465 | 4.1% | 5.7%% |
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 655 | 1,727 | 655 | 1,727 | 0.2% | 0.2% | ||
PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
SLOVAKIA | 186 | 631 | 186 | 631 | 0.1% | 0.1% | ||
ENGLAND | 2,299 | 4,537 | 2,299 | 4,537 | 0.8% | 0.6% | ||
GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.0% | 0.0% | ||
NEWZILAND | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
TOTAL | 268,427 | 668,894 | 13,024 | 58,654 |
281,451 | 727,548 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |