수입실적
2008년 5월 수입실적
08-08-28 17:53
*2008년 5월 쇠고기 수입실적(통관실적)
*2008년 5월 돼지고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
| U.S.A. | 513 | 3,119 | 513 | 3,119 | 0.6% | 0.8% | |||
| AUSTRALIA | 52,486 | 186,976 | 13,605 | 106,367 | 66,091 | 293,343 | 72.1% | 75.3% | |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | |||
| NEW ZEALAND | 21,853 | 79,475 | 927 | 5,214 | 22,780 | 84,689 | 24.9% | 21.7% | |
| MEXICO | 2,277 | 8,398 | 0 | 0 | 2,277 | 8,398 | 2.5% | 2.2% | |
| TOTAL | 77,129 | 277,968 | 14,532 | 111,581 | 91,661 | 389,549 | 100.0% | 100.0% | |
*2008년 5월 돼지고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
| DENMARK | 7,630 | 14,391 | 7,630 | 14,391 | 5.1% | 3.9% | |||
| CANADA | 21,841 | 39,056 | 2,157 | 9,677 | 23,998 | 48,733 | 15.9% | 13.1% | |
| MEXICO | 797 | 2,456 | 174 | 723 | 971 | 3,179 | 0.6% | 0.9% | |
| U.S.A. | 42,090 | 83,788 | 4,080 | 17,619 | 46,170 | 101,407 | 30.6% | 27.3% | |
| BELGIUM | 7,386 | 22,591 | 79 | 451 | 7,465 | 23,042 | 4.9% | 6.2% | |
| FRANCE | 8,932 | 29,833 | 8,932 | 29,833 | 5.9% | 8.0% | |||
| HUNGARY | 5,253 | 14,772 | 5,253 | 14,772 | 3.5% | 4.0% | |||
| FINLAND | 1,398 | 3,789 | 1,398 | 3,789 | 0.9% | 1.0% | |||
| SWEDEN | 872 | 1,270 | 872 | 1,270 | 0.6% | 0.3% | |||
| AUSTRALIA | 218 | 302 | 218 | 302 | 0.1% | 0.1% | |||
| AUSTRIA | 7,259 | 24,650 | 25 | 140 | 7,284 | 24,790 | 4.8% | 6.7% | |
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| POLAND | 5,670 | 12,151 | 5,670 | 12,151 | 3.8% | 3.3% | |||
| CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| SPAIN | 7,655 | 14,366 | 7,655 | 14,366 | 5.1% | 3.9% | |||
| CHILE | 21,133 | 56,714 | 448 | 2,032 | 21,581 | 58,746 | 14.3% | 15.8% | |
| HOLLAND | 5,652 | 19,928 | 5,652 | 19,928 | 3.7% | 5.4% | |||
| UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| IRELAND | 87 | 76 | 87 | 76 | 0.1% | 0.0% | |||
| PALESTINE | 22 | 17 | 22 | 17 | 0.0% | 0.0% | |||
| SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.1% | 0.1% | |||
| GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| NEWZILAND | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| TOTAL | 144,020 | 340,385 | 6,963 | 30,642 | 150,983 | 371,027 | 100% | 100% | |
| 한국무역협회(KITA) |

















