수입실적
2008년 6월 수입실적
08-08-28 18:05
*2008년 6월 쇠고기 수입실적(통관실적)
*2008년 6월 돼지고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
| U.S.A. | 498 | 3,060 | 498 | 3,060 | 0.5% | 0.7% | |||
| AUSTRALIA | 59,858 | 214,971 | 15,701 | 122,491 | 75,559 | 337,462 | 72.3% | 75.6% | |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | |||
| NEW ZEALAND | 24,795 | 90,350 | 1,083 | 6,136 | 25,878 | 96,486 | 24.8% | 21.6% | |
| MEXICO | 2,518 | 9,118 | 0 | 0 | 2,518 | 9,118 | 2.4% | 2.0% | |
| TOTAL | 87,669 | 317,499 | 16,784 | 128,627 | 104,453 | 446,126 | 100.0% | 100.0% | |
*2008년 6월 돼지고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
| DENMARK | 9,125 | 16,814 | 9,125 | 16,814 | 5.0% | 3.7% | |||
| CANADA | 26,115 | 47,852 | 2,715 | 12,303 | 28,830 | 60,155 | 15.8% | 13.3% | |
| MEXICO | 1,061 | 3,308 | 174 | 723 | 1,235 | 4,031 | 0.7% | 0.9% | |
| U.S.A. | 51,607 | 103,780 | 5,138 | 22,542 | 56,745 | 126,322 | 31.1% | 27.9% | |
| BELGIUM | 8,991 | 27,867 | 119 | 704 | 9,110 | 28,571 | 5.0% | 6.3% | |
| FRANCE | 10,560 | 35,380 | 10,560 | 35,380 | 5.8% | 7.8% | |||
| HUNGARY | 6,991 | 20,067 | 6,991 | 20,067 | 3.8% | 4.4% | |||
| FINLAND | 1,654 | 4,446 | 1,654 | 4,446 | 0.9% | 1.0% | |||
| SWEDEN | 917 | 1,308 | 917 | 1,308 | 0.5% | 0.3% | |||
| AUSTRALIA | 274 | 405 | 274 | 405 | 0.2% | 0.1% | |||
| AUSTRIA | 9,005 | 30,835 | 41 | 241 | 9,046 | 31,076 | 5.0% | 6.9% | |
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| POLAND | 6,782 | 14,663 | 6,782 | 14,663 | 3.7% | 3.2% | |||
| CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| SPAIN | 9,421 | 18,100 | 9,421 | 18,100 | 5.2% | 4.0% | |||
| CHILE | 24,601 | 66,007 | 558 | 2,552 | 25,159 | 68,559 | 13.8% | 15.1% | |
| HOLLAND | 6,565 | 23,239 | 6,565 | 23,239 | 3.6% | 5.1% | |||
| UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| IRELAND | 87 | 76 | 87 | 76 | 0.0% | 0.0% | |||
| PALESTINE | 22 | 17 | 22 | 17 | 0.0% | 0.0% | |||
| SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.1% | 0.1% | |||
| GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| NEWZILAND | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| TOTAL | 173,903 | 414,399 | 8,745 | 39,065 | 182,648 | 453,464 | 100% | 100% | |
| 한국무역협회(KITA) |

















