수입실적
2008년 7월 수입실적
08-08-28 18:08
*2008년 7월 쇠고기 수입실적(통관실적)
*2008년 7월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
U.S.A. | 3,513 | 24,052 | 3,513 | 24,052 | 2.9% | 4.6% | |||
AUSTRALIA | 67,184 | 244,510 | 18,241 | 141,458 | 85,425 | 385,968 | 70.9% | 73.2% | |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | |||
NEW ZEALAND | 27,388 | 99,831 | 1,262 | 7,107 | 28,650 | 106,938 | 23.8% | 20.3% | |
MEXICO | 2,848 | 10,093 | 0 | 0 | 2,848 | 10,093 | 2.4% | 1.9% | |
TOTAL | 100,933 | 378,486 | 19,503 | 148,565 | 120,436 | 527,051 | 100.0% | 100.0% |
*2008년 7월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
DENMARK | 10,751 | 20,503 | 10,751 | 20,503 | 5.1% | 3.9% | |||
CANADA | 30,182 | 55,005 | 3,382 | 15,576 | 33,564 | 70,581 | 16.0% | 13.5% | |
MEXICO | 1,228 | 3,841 | 206 | 884 | 1,434 | 4,725 | 0.7% | 0.9% | |
U.S.A. | 58,147 | 116,517 | 6,295 | 28,199 | 64,442 | 144,716 | 30.7% | 27.6% | |
BELGIUM | 10,322 | 32,297 | 119 | 704 | 10,441 | 33,001 | 5.0% | 6.3% | |
FRANCE | 12,189 | 40,977 | 12,189 | 40,977 | 5.8% | 7.8% | |||
HUNGARY | 7,967 | 22,933 | 7,967 | 22,933 | 3.8% | 4.4% | |||
FINLAND | 1,998 | 5,491 | 1,998 | 5,491 | 1.0% | 1.0% | |||
SWEDEN | 1,394 | 1,007 | 1,394 | 1,007 | 0.7% | 0.2% | |||
AUSTRALIA | 350 | 537 | 350 | 537 | 0.2% | 0.1% | |||
AUSTRIA | 10,293 | 35,360 | 41 | 241 | 10,334 | 35,601 | 4.9% | 6.8% | |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
POLAND | 7,760 | 16,786 | 7,760 | 16,786 | 3.7% | 3.2% | |||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
SPAIN | 11,064 | 21,365 | 11,064 | 21,365 | 5.3% | 4.1% | |||
CHILE | 28,034 | 74,853 | 704 | 3,270 | 28,738 | 78,123 | 13.7% | 14.9% | |
HOLLAND | 7,476 | 27,019 | 7,476 | 27,019 | 3.6% | 5.2% | |||
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
IRELAND | 87 | 76 | 87 | 76 | 0.0% | 0.0% | |||
PALESTINE | 22 | 17 | 22 | 17 | 0.0% | 0.0% | |||
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.1% | 0.0% | |||
GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
NEWZILAND | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
TOTAL | 199,389 | 474,819 | 10,747 | 48,874 | 210,136 | 523,693 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |