수입실적
2008년 8월 수입실적
08-10-22 23:54
*2008년 8월 쇠고기 수입실적(통관실적)
*2008년 8월 돼지고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
| U.S.A. | 6,430 | 43,100 | 68 | 402 | 6,498 | 43,502 | 6.0% | 7.2% | |
| AUSTRALIA | 73,777 | 271,049 | 21,018 | 161,075 | 94,795 | 432,124 | 87.1% | 71.6% | |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | |||
| NEW ZEALAND | 3,012 | 109,211 | 1,369 | 7,674 | 4,381 | 116,885 | 4.0% | 19.4% | |
| MEXICO | 3,125 | 10,971 | 0 | 0 | 3,125 | 10,971 | 2.9% | 1.8% | |
| TOTAL | 86,344 | 434,331 | 22,455 | 169,151 | 108,799 | 603,482 | 100.0% | 100.0% | |
*2008년 8월 돼지고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
| DENMARK | 12,813 | 24,795 | 12,813 | 24,795 | 5.4% | 4.2% | |||
| CANADA | 34,090 | 61,676 | 3,981 | 18,617 | 38,071 | 80,293 | 16.2% | 13.5% | |
| MEXICO | 1,326 | 4,171 | 237 | 1,045 | 1,563 | 5,216 | 0.7% | 0.9% | |
| U.S.A. | 63,774 | 127,420 | 7,372 | 33,402 | 71,146 | 160,822 | 30.2% | 27.1% | |
| BELGIUM | 11,668 | 37,185 | 119 | 704 | 11,787 | 37,889 | 5.0% | 6.4% | |
| FRANCE | 13,763 | 46,581 | 13,763 | 46,581 | 5.8% | 7.9% | |||
| HUNGARY | 8,675 | 25,173 | 8,675 | 25,173 | 3.7% | 4.2% | |||
| FINLAND | 2,512 | 6,826 | 2,512 | 6,826 | 1.1% | 1.2% | |||
| SWEDEN | 1,075 | 1,459 | 1,075 | 1,459 | 0.5% | 0.2% | |||
| AUSTRALIA | 405 | 665 | 405 | 665 | 0.2% | 0.1% | |||
| AUSTRIA | 11,526 | 40,106 | 41 | 241 | 11,567 | 40,347 | 4.9% | 6.8% | |
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| POLAND | 8,617 | 19,018 | 8,617 | 19,018 | 3.7% | 3.2% | |||
| CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| SPAIN | 13,252 | 25,883 | 13,252 | 25,883 | 5.6% | 4.4% | |||
| CHILE | 31,128 | 83,934 | 758 | 3,542 | 31,886 | 87,476 | 13.5% | 14.7% | |
| HOLLAND | 8,290 | 30,568 | 8,290 | 30,568 | 3.5% | 5.2% | |||
| UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| IRELAND | 87 | 76 | 87 | 76 | 0.0% | 0.0% | |||
| PALESTINE | 22 | 17 | 22 | 17 | 0.0% | 0.0% | |||
| SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.1% | 0.0% | |||
| GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| NEWZILAND | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| TOTAL | 223,148 | 535,788 | 12,508 | 57,551 | 235,656 | 593,339 | 100% | 100% | |
| 한국무역협회(KITA) |

















