수입실적
2008년 9월 수입실적
08-12-03 03:40
*2008년 9월 쇠고기 수입실적(통관실적)
*2008년 9월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
U.S.A. | 13,355 | 86,414 | 127 | 786 | 13,482 | 87,200 | 8.7% | 12.5% | |
AUSTRALIA | 80,824 | 298,279 | 23,347 | 178,509 | 104,171 | 476,788 | 67.4% | 68.1% | |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | |||
NEW ZEALAND | 31,963 | 115,912 | 1,444 | 8,153 | 33,407 | 124,065 | 21.6% | 17.7% | |
MEXICO | 3,485 | 12,082 | 0 | 0 | 3,485 | 12,082 | 2.3% | 1.7% | |
TOTAL | 129,627 | 512,687 | 24,918 | 187,448 | 154,545 | 700,135 | 100.0% | 100.0% |
*2008년 9월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
DENMARK | 14,180 | 27,707 | 14,180 | 27,707 | 5.5% | 4.2% | |||
CANADA | 38,957 | 71,093 | 4,435 | 20,864 | 43,392 | 91,957 | 16.7% | 14.0% | |
MEXICO | 1,460 | 4,671 | 252 | 1,123 | 1,712 | 5,794 | 0.7% | 0.9% | |
U.S.A. | 70,882 | 141,923 | 8,125 | 36,945 | 79,007 | 178,868 | 30.4% | 27.2% | |
BELGIUM | 12,826 | 41,348 | 119 | 704 | 12,945 | 42,052 | 5.0% | 6.4% | |
FRANCE | 15,005 | 50,989 | 15,005 | 50,989 | 5.8% | 7.8% | |||
HUNGARY | 9,691 | 28,506 | 9,691 | 28,506 | 3.7% | 4.3% | |||
FINLAND | 3,210 | 8,723 | 3,210 | 8,723 | 1.2% | 1.3% | |||
SWEDEN | 1,164 | 1,642 | 1,164 | 1,642 | 0.4% | 0.3% | |||
AUSTRALIA | 440 | 711 | 440 | 711 | 0.2% | 0.1% | |||
AUSTRIA | 13,062 | 46,086 | 63 | 348 | 13,125 | 46,434 | 5.0% | 7.1% | |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
POLAND | 9,383 | 21,045 | 9,383 | 21,045 | 3.6% | 3.2% | |||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
SPAIN | 15,311 | 29,723 | 15,311 | 29,723 | 5.9% | 4.5% | |||
CHILE | 31,184 | 84,049 | 758 | 3,542 | 31,942 | 87,591 | 12.3% | 13.3% | |
HOLLAND | 9,195 | 34,551 | 9,195 | 34,551 | 3.5% | 5.3% | |||
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
IRELAND | 87 | 76 | 87 | 76 | 0.0% | 0.0% | |||
PALESTINE | 22 | 17 | 22 | 17 | 0.0% | 0.0% | |||
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.0% | 0.0% | |||
GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
NEWZILAND | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
TOTAL | 246,184 | 593,095 | 13,752 | 63,526 | 259,936 | 656,621 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |