수입실적
2008년 11월 수입실적
09-01-06 00:47
*2008년 11월 쇠고기 수입실적(통관실적)
*2008년 11월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
U.S.A. | 26,254 | 160,129 | 849 | 5,381 | 27,103 | 165,510 | 14.1% | 18.8% | |
AUSTRALIA | 97,718 | 362,670 | 27,027 | 203,659 | 124,745 | 566,329 | 64.9% | 64.3% | |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | |||
NEW ZEALAND | 34,671 | 125,743 | 1,564 | 8,931 | 36,235 | 134,674 | 18.9% | 15.3% | |
MEXICO | 4,105 | 13,792 | 0 | 0 | 4,105 | 13,792 | 2.1% | 1.6% | |
TOTAL | 162,748 | 662,334 | 29,440 | 217,971 | 192,188 | 880,305 | 100.0% | 100.0% |
*2008년 11월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | |
DENMARK | 16,429 | 32,258 | 16,429 | 32,258 | 5.4% | 4.2% | |||
CANADA | 48,292 | 89,275 | 5,460 | 25,503 | 53,752 | 114,778 | 17.8% | 14.9% | |
MEXICO | 1,607 | 5,228 | 252 | 1,123 | 1,859 | 6,351 | 0.6% | 0.8% | |
U.S.A. | 82,162 | 166,867 | 9,415 | 42,594 | 91,577 | 209,461 | 30.3% | 27.2% | |
BELGIUM | 14,701 | 48,242 | 119 | 704 | 14,820 | 48,946 | 4.9% | 6.4% | |
FRANCE | 17,838 | 60,793 | 17,838 | 60,793 | 5.9% | 7.9% | |||
HUNGARY | 11,900 | 35,599 | 11,900 | 35,599 | 3.9% | 4.6% | |||
FINLAND | 4,108 | 11,542 | 4,108 | 11,542 | 1.4% | 1.5% | |||
SWEDEN | 1,455 | 2,178 | 1,455 | 2,178 | 0.5% | 0.3% | |||
AUSTRALIA | 511 | 792 | 511 | 792 | 0.2% | 0.1% | |||
AUSTRIA | 15,998 | 57,712 | 63 | 348 | 16,061 | 58,060 | 5.3% | 7.5% | |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
POLAND | 10,220 | 22,936 | 10,220 | 22,936 | 3.4% | 3.0% | |||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
SPAIN | 18,891 | 36,745 | 18,891 | 36,745 | 6.2% | 4.8% | |||
CHILE | 31,292 | 84,501 | 758 | 3,542 | 32,050 | 88,043 | 10.6% | 11.4% | |
HOLLAND | 10,751 | 41,419 | 10,751 | 41,419 | 3.6% | 5.4% | |||
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
IRELAND | 220 | 212 | 220 | 212 | 0.1% | 0.0% | |||
PALESTINE | 22 | 17 | 22 | 17 | 0.0% | 0.0% | |||
SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
ENGLAND | 125 | 235 | 125 | 235 | 0.0% | 0.0% | |||
GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
NEWZILAND | 22 | 107 | 22 | 107 | 0.0% | 0.0% | |||
TOTAL | 286,544 | 696,658 | 16,067 | 73,814 | 302,611 | 770,472 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |