수입실적
2009년 4월 수입실적
09-05-23 18:18
2009 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
| As of May 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | MARKET SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| DENMARK | 3,503 | 7,029 | 0 | 0 | 3,503 | 7,029 | 3.6% | 3.0% |
| CANADA | 17,397 | 27,406 | 1,624 | 6,040 | 19,021 | 33,446 | 19.4% | 14.1% |
| MEXICO | 353 | 843 | 0 | 0 | 353 | 843 | 0.4% | 0.4% |
| U.S.A. | 29,407 | 62,152 | 1,666 | 6,012 | 31,073 | 68,164 | 31.7% | 28.8% |
| BELGIUM | 4,615 | 15,107 | 1 | 7 | 4,616 | 15,114 | 4.7% | 6.4% |
| FRANCE | 4,982 | 15,510 | 0 | 0 | 4,982 | 15,510 | 5.1% | 6.6% |
| HUNGARY | 2,066 | 5,902 | 0 | 0 | 2,066 | 5,902 | 2.1% | 2.5% |
| FINLAND | 1,681 | 4,522 | 0 | 0 | 1,681 | 4,522 | 1.7% | 1.9% |
| SWEDEN | 556 | 552 | 0 | 0 | 556 | 552 | 0.6% | 0.2% |
| AUSTRALIA | 124 | 115 | 0 | 0 | 124 | 115 | 0.1% | 0.0% |
| AUSTRIA | 5,422 | 18,171 | 0 | 0 | 5,422 | 18,171 | 5.5% | 7.7% |
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| POLAND | 1,838 | 3,535 | 0 | 0 | 1,838 | 3,535 | 1.9% | 1.5% |
| CYPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SPAIN | 7,312 | 13,430 | 0 | 0 | 7,312 | 13,430 | 7.5% | 5.7% |
| CHILE | 11,711 | 35,582 | 107 | 430 | 11,818 | 36,012 | 12.1% | 15.2% |
| HOLLAND | 3,644 | 14,175 | 0 | 0 | 3,644 | 14,175 | 3.7% | 6.0% |
| UZBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| IRELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| PALESTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| SLOVAKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| GERMANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| NEWZILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| TOTAL | 94,611 | 224,031 | 3,398 | 12,489 | 98,009 | 236,520 | 100% | 100% |
2009 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
| As of May 2009 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 14,933 | 71,369 | 1,953 | 10,256 | 16,886 | 81,625 | 24.4% | 33.9% |
| AUSTRALIA | 31,458 | 87,466 | 8,128 | 40,060 | 39,586 | 127,526 | 57.2% | 52.9% |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
| NEW ZEALAND | 11,731 | 28,685 | 224 | 1,150 | 11,955 | 29,835 | 17.3% | 12.4% |
| MEXICO | 836 | 2,016 | 0 | 0 | 836 | 2,016 | 1.2% | 0.8% |
| TOTAL | 58,958 | 189,536 | 10,305 | 51,466 | 69,263 | 241,002 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA) |

















