수입실적
2006년 8월 수입실적
06-09-27 16:41
*2006년 8월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T
,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN |
CHILLED |
TOTAL |
M/SHARE |
||||
COUNTRY | VOLUME |
VALUE |
VOLUME |
VALUE |
VOLUME |
VALUE |
VOLUME |
VALUE |
U.S.A | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.0% |
0.0% |
AUSTRALIA |
82,082 |
248,802 |
15,830 |
111,521 |
97,912 |
360,323 |
72.2% |
74.4% |
CANADA | 0 |
0 |
0 |
- |
0.0% |
0.0% |
||
NEW ZEALAND |
32,957 |
108,053 |
848 |
4,445 |
33,805 |
112,498 |
24.9% |
23.2% |
MEXICO |
3,874 |
11,693 |
0 |
0 |
3,874 |
11,693 |
2.9% |
2.4% |
AUSTRIA | 9 |
58 |
||||||
TOTAL |
118,922 |
368,606 |
16,678 |
115,966 |
135,591 |
484,514 |
100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
*2006년 8월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T
,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN |
CHILLED |
TOTAL |
M/SHARE |
||||
COUNTRY | VOLUME |
VALUE |
VOLUME |
VALUE |
VOLUME |
VALUE |
VOLUME |
VALUE |
DENMARK | 13,117 | 27,972 | 13,117 | 27,972 | 6.5% | 5.9% | ||
CANADA | 37,494 | 56,776 | 1,609 | 6,939 | 39,103 | 63,715 | 19.4% | 13.5% |
MEXICO | 807 | 2,142 | 807 | 2,142 | 0.4% | 0.5% | ||
U.S.A. | 49,980 | 95,872 | 4,466 | 21,696 | 54,446 | 117,568 | 27.0% | 25.0% |
BELGIUM | 13,890 | 41,546 | 109 | 550 | 13,999 | 42,096 | 7.0% | 8.9% |
FRANCE | 14,329 | 46,555 | 1 | 7 | 14,330 | 46,562 | 7.1% | 9.9% |
HUNGARY | 7,334 | 19,950 | 7,334 | 19,950 | 3.6% | 4.2% | ||
FINLAND | 1,481 | 3,796 | 1,481 | 3,796 | 0.7% | 0.8% | ||
SWEDEN | 816 | 1,123 | 816 | 1,123 | 0.4% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 1,264 | 2,317 | 183 | 673 | 1,447 | 2,990 | 0.7% | 0.6% |
AUSTRIA | 8,072 | 23,193 | 8,072 | 23,193 | 4.0% | 4.9% | ||
UKRAINIAN | 18 | 47 | 18 | 47 | 0.0% | 0.0% | ||
POLAND | 7,466 | 18,806 | 7,466 | 18,806 | 3.7% | 4.0% | ||
CYPRESS | 23 | 16 | 23 | 16 | 0.0% | 0.0% | ||
SPAIN | 9,159 | 20,264 | 9,159 | 20,264 | 4.5% | 4.3% | ||
CHILE | 19,138 | 49,920 | 16 | 62 | 19,154 | 49,982 | 9.5% | 10.6% |
HOLLAND | 8,071 | 26,198 | 1 | 7 | 8,072 | 26,205 | 4.0% | 5.6% |
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 177 | 253 | 177 | 253 | 0.1% | 0.1% | ||
PALESTINE | 182 | 478 | 182 | 478 | 0.1% | 0.1% | ||
LIBERIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
ENGLAND | 2,132 | 3,533 | 2,132 | 3,533 | 1.1% | 0.8% | ||
GERMANY | 15 | 30 | 15 | 30 | 0.0% | 0.0% | ||
NEWZILAND | 45 | 32 | 67 | 124 | 0.0% | 0.0% | ||
TOTAL | 195,010 | 440,819 | 6,385 | 29,934 | 201,417 | 470,845 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |