수입실적
2006년 12월 수입실적
07-03-07 15:56
*2006년 12월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% |
AUSTRALIA | 135,723 | 432,628 | 27,060 | 191,644 | 162,783 | 624,272 | 76.5% | 78.8% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 43,220 | 143,515 | 1,285 | 7,053 | 44,505 | 150,568 | 20.9% | 19.0% |
MEXICO | 5,467 | 17,510 | 10 | 75 | 5,477 | 17,585 | 2.6% | 2.2% |
AUSTRIA | ||||||||
TOTAL | 184,410 | 593,653 | 28,355 | 198,772 | 212,765 | 792,425 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
*2006년 12월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 19,497 | 42,235 | 19,497 | 42,235 | 6.3% | 5.7% | ||
CANADA | 60,209 | 90,323 | 2,758 | 12,075 | 62,967 | 102,398 | 20.2% | 13.8% |
MEXICO | 1,332 | 3,744 | 1,332 | 3,744 | 0.4% | 0.5% | ||
U.S.A. | 75,727 | 145,484 | 7,240 | 35,170 | 82,967 | 180,654 | 26.6% | 24.4% |
BELGIUM | 20,099 | 62,435 | 115 | 581 | 20,214 | 63,016 | 6.5% | 8.5% |
FRANCE | 21,344 | 72,194 | 1 | 6 | 21,345 | 72,200 | 6.8% | 9.7% |
HUNGARY | 12,334 | 34,556 | 12,334 | 34,556 | 4.0% | 4.7% | ||
FINLAND | 2,288 | 5,911 | 2,288 | 5,911 | 0.7% | 0.8% | ||
SWEDEN | 1,060 | 1,443 | 1,060 | 1,443 | 0.3% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 1,865 | 3,513 | 183 | 673 | 2,048 | 4,186 | 0.7% | 0.6% |
AUSTRIA | 12,516 | 38,056 | 12,516 | 38,056 | 4.0% | 5.1% | ||
UKRAINIAN | 39 | 98 | 39 | 98 | 0.0% | 0.0% | ||
POLAND | 12,289 | 32,091 | 12,289 | 32,091 | 3.9% | 4.3% | ||
CYPRESS | 23 | 16 | 23 | 16 | 0.0% | 0.0% | ||
SPAIN | 14,482 | 32,892 | 14,482 | 32,892 | 4.6% | 4.4% | ||
CHILE | 30,631 | 81,411 | 142 | 630 | 30,773 | 82,041 | 9.9% | 11.1% |
HOLLAND | 11,620 | 38,924 | 1 | 7 | 11,621 | 38,931 | 3.7% | 5.3% |
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 374 | 593 | 374 | 593 | 0.1% | 0.1% | ||
PALESTINE | 226 | 631 | 226 | 631 | 0.1% | 0.1% | ||
LIBERIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
ENGLAND | 3,255 | 5,490 | 3,255 | 5,490 | 1.0% | 0.7% | ||
GERMANY | 38 | 49 | 38 | 49 | 0.0% | 0.0% | ||
NEWZILAND | 45 | 32 | 67 | 124 | 0.0% | 0.0% | ||
TOTAL | 301,293 | 692,121 | 10,440 | 49,142 | 311,755 | 741,355 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |