수입실적
2007년 1월 수입실적
07-03-21 13:42
*2007년 1월 쇠고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% |
| AUSTRALIA | 13,313 | 49,468 | 2,901 | 21,504 | 16,214 | 70,972 | 75.5% | 77.3% |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
| NEW ZEALAND | 4,656 | 18,002 | 146 | 841 | 4,802 | 18,843 | 22.3% | 20.5% |
| MEXICO | 471 | 1,975 | 0 | 0 | 471 | 1,975 | 2.2% | 2.2% |
| AUSTRIA | ||||||||
| TOTAL | 18,440 | 69,445 | 3,047 | 22,345 | 21,487 | 91,790 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA) |
*2007년 1월 돼지고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| DENMARK | 2,213 | 5,480 | 2,213 | 5,480 | 6.9% | 6.5% | ||
| CANADA | 5,449 | 9,813 | 5,449 | 9,813 | 17.0% | 11.6% | ||
| MEXICO | 160 | 569 | 160 | 569 | 0.5% | 0.7% | ||
| U.S.A. | 8,065 | 17,780 | 876 | 3,852 | 8,941 | 21,632 | 27.9% | 25.6% |
| BELGIUM | 1,810 | 6,121 | 1,810 | 6,121 | 5.6% | 7.3% | ||
| FRANCE | 2,092 | 6,830 | 2,092 | 6,830 | 6.5% | 8.1% | ||
| HUNGARY | 1,443 | 4,452 | 1,443 | 4,452 | 4.5% | 5.3% | ||
| FINLAND | 236 | 682 | 236 | 682 | 0.7% | 0.8% | ||
| SWEDEN | 109 | 119 | 109 | 119 | 0.3% | 0.1% | ||
| AUSTRALIA | 66 | 59 | 54 | 238 | 120 | 297 | 0.4% | 0.4% |
| AUSTRIA | 1,052 | 3,951 | 1,052 | 3,951 | 3.3% | 4.7% | ||
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| POLAND | 1,810 | 5,240 | 1,810 | 5,240 | 5.6% | 6.2% | ||
| CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| SPAIN | 2,277 | 6,542 | 2,277 | 6,542 | 7.1% | 7.7% | ||
| CHILE | 2,550 | 6,708 | 216 | 946 | 2,766 | 7,654 | 8.6% | 9.1% |
| HOLLAND | 1,038 | 3,879 | 1,038 | 3,879 | 3.2% | 4.6% | ||
| UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| IRELAND | 108 | 296 | 108 | 296 | 0.3% | 0.4% | ||
| PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
| LIBERIA | 68 | 212 | 68 | 212 | 0.2% | 0.3% | ||
| ENGLAND | 340 | 614 | 340 | 614 | 1.1% | 0.7% | ||
| GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| NEWZILAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
| TOTAL | 30,895 | 79,382 | 1,146 | 5,036 | 32,041 | 84,418 | 100% | 100% |
| 한국무역협회(KITA) |

















