수입실적
2007년 2월 수입실적
07-03-21 13:43
*2007년 2월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
AUSTRALIA | 22,269 | 83,417 | 5,359 | 39,338 | 27,628 | 122,755 | 74.5% | 76.6% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||
NEW ZEALAND | 8,432 | 32,530 | 260 | 1,572 | 8,692 | 34,102 | 23.4% | 21.3% |
MEXICO | 786 | 3,327 | 0 | 0 | 786 | 3,327 | 2.1% | 2.1% |
AUSTRIA | ||||||||
TOTAL | 31,487 | 119,274 | 5,619 | 40,910 | 37,106 | 160,184 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
*2007년 2월 돼지고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 3,619 | 8,953 | 3,619 | 8,953 | 6.4% | 6.1% | ||
CANADA | 9,498 | 15,468 | 648 | 2,834 | 10,146 | 18,302 | 18.0% | 12.4% |
MEXICO | 286 | 1,001 | 286 | 1,001 | 0.5% | 0.7% | ||
U.S.A. | 14,317 | 31,833 | 1,496 | 6,532 | 15,813 | 38,365 | 28.1% | 26.0% |
BELGIUM | 3,155 | 10,684 | 3,155 | 10,684 | 5.6% | 7.2% | ||
FRANCE | 3,711 | 12,612 | 3,711 | 12,612 | 6.6% | 8.5% | ||
HUNGARY | 2,089 | 6,478 | 2,089 | 6,478 | 3.7% | 4.4% | ||
FINLAND | 435 | 1,272 | 435 | 1,272 | 0.8% | 0.9% | ||
SWEDEN | 199 | 234 | 199 | 234 | 0.4% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 187 | 439 | 187 | 439 | 0.3% | 0.3% | ||
AUSTRIA | 2,065 | 7,348 | 2,065 | 7,348 | 3.7% | 5.0% | ||
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 2,919 | 8,041 | 2,919 | 8,041 | 5.2% | 5.4% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 3,573 | 9,816 | 3,573 | 9,816 | 6.3% | 6.6% | ||
CHILE | 5,321 | 14,436 | 88 | 389 | 5,409 | 14,825 | 9.6% | 10.0% |
HOLLAND | 1,913 | 7,160 | 1,913 | 7,160 | 3.4% | 4.8% | ||
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 130 | 315 | 130 | 315 | 0.2% | 0.2% | ||
PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
LIBERIA | 92 | 292 | 92 | 292 | 0.2% | 0.2% | ||
ENGLAND | 624 | 1,463 | 624 | 1,463 | 1.1% | 1.0% | ||
GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
NEWZILAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
TOTAL | 54,142 | 137,880 | 2,232 | 9,755 | 56,374 | 147,635 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |