수입실적
2007년 3월 수입실적
07-05-02 15:01
*2007년 3월 쇠고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| AUSTRALIA | 33,496 | 123,802 | 7,941 | 58,618 | 41,437 | 182,420 | 73.7% | 75.9% |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | |||
| NEW ZEALAND | 13,159 | 50,757 | 423 | 2,451 | 13,582 | 53,208 | 24.2% | 22.1% |
| MEXICO | 1,213 | 4,867 | 0 | 0 | 1,213 | 4,867 | 2.2% | 2.0% |
| AUSTRIA | ||||||||
| TOTAL | 47,868 | 179,426 | 8,364 | 61,069 | 56,232 | 240,495 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA) |
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| DENMARK | 5,179 | 12,993 | 5,179 | 12,993 | 6.0% | 5.7% | ||
| CANADA | 14,605 | 23,778 | 1,149 | 5,051 | 15,754 | 28,829 | 18.2% | 12.6% |
| MEXICO | 501 | 1,759 | 501 | 1,759 | 0.6% | 0.8% | ||
| U.S.A. | 22,334 | 49,252 | 2,247 | 9,730 | 24,581 | 58,982 | 28.4% | 25.8% |
| BELGIUM | 4,901 | 16,621 | 4,901 | 16,621 | 5.7% | 7.3% | ||
| FRANCE | 5,935 | 20,125 | 5,935 | 20,125 | 6.9% | 8.8% | ||
| HUNGARY | 2,797 | 8,783 | 2,797 | 8,783 | 3.2% | 3.8% | ||
| FINLAND | 696 | 2,171 | 696 | 2,171 | 0.8% | 1.0% | ||
| SWEDEN | 268 | 287 | 268 | 287 | 0.3% | 0.1% | ||
| AUSTRALIA | 320 | 578 | 320 | 578 | 0.4% | 0.3% | ||
| AUSTRIA | 3,637 | 13,215 | 3,637 | 13,215 | 4.2% | 5.8% | ||
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| POLAND | 3,991 | 11,291 | 3,991 | 11,291 | 4.6% | 4.9% | ||
| CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| SPAIN | 5,611 | 15,619 | 5,611 | 15,619 | 6.5% | 6.8% | ||
| CHILE | 8,203 | 22,596 | 175 | 768 | 8,378 | 23,364 | 9.7% | 10.2% |
| HOLLAND | 2,771 | 10,441 | 2,771 | 10,441 | 3.2% | 4.6% | ||
| UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| IRELAND | 238 | 686 | 238 | 686 | 24.7% | 32.1% | ||
| PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.9% | 1.6% | ||
| LIBERIA | 92 | 292 | 92 | 292 | 9.5% | 13.7% | ||
| ENGLAND | 964 | 2,136 | 964 | 2,136 | 100.0% | 100.0% | ||
| GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.3% | 0.6% | ||
| NEWZILAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
| TOTAL | 83,055 | 212,670 | 3,571 | 15,549 | 86,626 | 228,219 | 100% | 100% |
| 한국무역협회(KITA) |

















