수입실적
2007년 4월 수입실적
07-07-31 09:35
*2007년 4월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 6 | 63 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0.0% | 0.0% |
AUSTRALIA | 42,514 | 157,448 | 10,344 | 76,838 | 52,858 | 234,286 | 73.8% | 76.1% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 16,760 | 64,258 | 534 | 3,042 | 17,294 | 67,300 | 24.1% | 21.9% |
MEXICO | 1,513 | 6,152 | 0 | 0 | 1,513 | 6,152 | 2.1% | 2.0% |
AUSTRIA | ||||||||
TOTAL | 60,793 | 227,921 | 10,878 | 79,880 | 71,671 | 307,801 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 6,962 | 18,019 | 6,962 | 18,019 | 6.0% | 5.9% | ||
CANADA | 19,741 | 31,473 | 1,650 | 7,294 | 21,391 | 38,767 | 18.5% | 12.8% |
MEXICO | 612 | 2,129 | 17 | 69 | 629 | 2,198 | 0.5% | 0.7% |
U.S.A. | 29,208 | 64,903 | 2,941 | 12,666 | 32,149 | 77,569 | 27.9% | 25.6% |
BELGIUM | 6,402 | 21,956 | 6,402 | 21,956 | 5.6% | 7.2% | ||
FRANCE | 8,191 | 28,170 | 8,191 | 28,170 | 7.1% | 9.3% | ||
HUNGARY | 3,427 | 10,661 | 3,427 | 10,661 | 3.0% | 3.5% | ||
FINLAND | 1,047 | 3,219 | 1,047 | 3,219 | 0.9% | 1.1% | ||
SWEDEN | 338 | 346 | 338 | 346 | 0.3% | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 427 | 811 | 427 | 811 | 0.4% | 0.3% | ||
AUSTRIA | 4,792 | 17,018 | 4,792 | 17,018 | 4.2% | 5.6% | ||
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 5,024 | 14,005 | 5,024 | 14,005 | 4.4% | 4.6% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 7,066 | 19,490 | 7,066 | 19,490 | 6.1% | 6.4% | ||
CHILE | 11,847 | 31,863 | 228 | 1,003 | 12,075 | 32,866 | 10.5% | 10.8% |
HOLLAND | 3,801 | 14,388 | 3,801 | 14,388 | 3.3% | 4.7% | ||
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 260 | 704 | 260 | 704 | 0.2% | 0.2% | ||
PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
LIBERIA | 186 | 631 | 186 | 631 | 0.2% | 0.2% | ||
ENGLAND | 1,170 | 2,617 | 1,170 | 2,617 | 1.0% | 0.9% | ||
GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.0% | 0.0% | ||
NEWZILAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
TOTAL | 110,513 | 282,450 | 4,836 | 21,032 | 115,349 | 303,482 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |