수입실적
2007년 5월 수입실적
07-07-31 09:47
*2007년 5월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 44 | 572 | 7 | 68 | 51 | 640 | 0.1% | 0.2% |
AUSTRALIA | 52,254 | 192,135 | 12,847 | 95,589 | 65,101 | 287,724 | 73.9% | 76.4% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 20,480 | 77,314 | 681 | 3,834 | 21,161 | 81,148 | 24.0% | 21.5% |
MEXICO | 1,788 | 7,271 | 0 | 0 | 1,788 | 7,271 | 2.0% | 1.9% |
AUSTRIA | ||||||||
TOTAL | 74,566 | 277,292 | 13,528 | 99,423 | 88,101 | 376,783 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 9,032 | 23,119 | 9,032 | 23,119 | 6.2% | 6.0% | ||
CANADA | 25,338 | 40,265 | 2,112 | 9,385 | 27,450 | 49,650 | 18.7% | 12.9% |
MEXICO | 816 | 2,796 | 66 | 269 | 882 | 3,065 | 0.6% | 0.8% |
U.S.A. | 36,347 | 80,398 | 3,809 | 16,614 | 40,156 | 97,012 | 27.4% | 25.2% |
BELGIUM | 8,372 | 28,759 | 5 | 25 | 8,377 | 28,784 | 5.7% | 7.5% |
FRANCE | 10,303 | 35,754 | 10,303 | 35,754 | 7.0% | 9.3% | ||
HUNGARY | 4,415 | 13,924 | 4,415 | 13,924 | 3.0% | 3.6% | ||
FINLAND | 1,288 | 4,016 | 1,288 | 4,016 | 0.9% | 1.0% | ||
SWEDEN | 477 | 604 | 477 | 604 | 0.3% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 535 | 1,058 | 535 | 1,058 | 0.4% | 0.3% | ||
AUSTRIA | 6,016 | 21,431 | 6,016 | 21,431 | 4.1% | 5.6% | ||
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 6,072 | 16,688 | 6,072 | 16,688 | 4.1% | 4.3% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 8,708 | 23,274 | 8,708 | 23,274 | 5.9% | 6.0% | ||
CHILE | 15,587 | 42,355 | 337 | 1,497 | 15,924 | 43,852 | 10.9% | 11.4% |
HOLLAND | 4,939 | 18,777 | 5 | 28 | 4,944 | 18,805 | 3.4% | 4.9% |
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 303 | 808 | 303 | 808 | 0.2% | 0.2% | ||
PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
LIBERIA | 186 | 631 | 186 | 631 | 0.1% | 0.2% | ||
ENGLAND | 1,417 | 3,049 | 1,417 | 3,049 | 1.0% | 0.8% | ||
GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.0% | 0.0% | ||
NEWZILAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
TOTAL | 140,163 | 357,753 | 6,334 | 27,818 | 146,497 | 385,571 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |