수입실적
2007년 6월 수입실적
07-07-31 09:54
*2007년 6월 쇠고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A | 239 | 2,120 | 14 | 140 | 253 | 2,260 | 0.2% | 0.5% |
| AUSTRALIA | 62,325 | 226,360 | 14,693 | 109,036 | 77,018 | 335,396 | 74.1% | 76.4% |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
| NEW ZEALAND | 23,702 | 88,402 | 804 | 4,490 | 24,506 | 92,892 | 23.6% | 21.2% |
| MEXICO | 2,133 | 8,480 | 0 | 0 | 2,133 | 8,480 | 2.1% | 1.9% |
| AUSTRIA | ||||||||
| TOTAL | 88,399 | 325,362 | 15,497 | 113,526 | 103,910 | 439,028 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA) |
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| DENMARK | 10,655 | 27,252 | 10,655 | 27,252 | 6.1% | 6.0% | ||
| CANADA | 30,264 | 47,405 | 2,450 | 10,912 | 32,714 | 58,317 | 18.8% | 12.8% |
| MEXICO | 927 | 3,177 | 100 | 406 | 1,027 | 3,583 | 0.6% | 0.8% |
| U.S.A. | 43,178 | 94,922 | 4,561 | 20,221 | 47,739 | 115,143 | 27.4% | 25.2% |
| BELGIUM | 9,855 | 33,927 | 53 | 239 | 9,908 | 34,166 | 5.7% | 7.5% |
| FRANCE | 12,245 | 42,916 | 12,245 | 42,916 | 7.0% | 9.4% | ||
| HUNGARY | 5,365 | 16,971 | 5,365 | 16,971 | 3.1% | 3.7% | ||
| FINLAND | 1,442 | 4,361 | 1,442 | 4,361 | 0.8% | 1.0% | ||
| SWEDEN | 593 | 758 | 593 | 758 | 0.3% | 0.2% | ||
| AUSTRALIA | 646 | 1,228 | 646 | 1,228 | 0.4% | 0.3% | ||
| AUSTRIA | 7,001 | 25,051 | 7,001 | 25,051 | 4.0% | 5.5% | ||
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| POLAND | 6,914 | 18,417 | 6,914 | 18,417 | 4.0% | 4.0% | ||
| CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| SPAIN | 10,266 | 26,711 | 10,266 | 26,711 | 5.9% | 5.8% | ||
| CHILE | 18,888 | 51,207 | 449 | 2,004 | 19,337 | 53,211 | 11.1% | 11.7% |
| HOLLAND | 6,230 | 23,508 | 9 | 46 | 6,239 | 23,554 | 3.6% | 5.2% |
| UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| IRELAND | 325 | 897 | 325 | 897 | 0.2% | 0.2% | ||
| PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
| LIBERIA | 186 | 631 | 186 | 631 | 0.1% | 0.1% | ||
| ENGLAND | 1,666 | 3,414 | 1,666 | 3,414 | 1.0% | 0.7% | ||
| GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.0% | 0.0% | ||
| NEWZILAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
| TOTAL | 166,658 | 422,800 | 7,622 | 33,828 | 174,280 | 456,628 | 100% | 100% |
| 한국무역협회(KITA) |

















