수입실적
2007년 7월 수입실적
07-08-22 15:24
*2007년 7월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 3,424 | 23,246 | 252 | 2,197 | 3,676 | 25,443 | 3.0% | 4.9% |
AUSTRALIA | 71,515 | 256,967 | 16,950 | 124,524 | 88,465 | 381,491 | 72.3% | 73.4% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 26,860 | 98,029 | 947 | 5,219 | 27,807 | 103,248 | 22.7% | 19.9% |
MEXICO | 2,472 | 9,491 | 0 | 0 | 2,472 | 9,491 | 2.01% | 1.8% |
AUSTRIA | ||||||||
TOTAL | 104,271 | 387,733 | 18,149 | 131,940 | 122,420 | 519,673 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 12,743 | 32,129 | 12,743 | 32,129 | 6.3% | 6.1% | ||
CANADA | 34,326 | 53,754 | 2,909 | 13,050 | 37,235 | 66,804 | 18.5% | 12.6% |
MEXICO | 1,031 | 3,527 | 147 | 596 | 1,178 | 4,123 | 0.6% | 0.8% |
U.S.A. | 48,694 | 106,574 | 5,542 | 25,049 | 54,236 | 131,623 | 26.9% | 24.9% |
BELGIUM | 11,136 | 38,291 | 110 | 505 | 11,246 | 38,796 | 5.6% | 7.3% |
FRANCE | 13,880 | 48,563 | 13,880 | 48,563 | 6.9% | 9.2% | ||
HUNGARY | 6,059 | 19,209 | 6,059 | 19,209 | 3.0% | 3.6% | ||
FINLAND | 1,752 | 5,278 | 1,752 | 5,278 | 0.9% | 1.0% | ||
SWEDEN | 704 | 872 | 704 | 872 | 0.3% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 695 | 1,307 | 8 | 33 | 703 | 1,340 | 0.3% | 0.3% |
AUSTRIA | 8,160 | 29,363 | 8,160 | 29,363 | 4.0% | 5.6% | ||
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 8,056 | 21,083 | 8,056 | 21,083 | 4.0% | 4.0% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 11,994 | 30,771 | 11,994 | 30,771 | 5.9% | 5.8% | ||
CHILE | 23,031 | 61,987 | 582 | 2,601 | 23,613 | 64,588 | 11.7% | 12.2% |
HOLLAND | 7,691 | 28,632 | 14 | 67 | 7,705 | 28,699 | 3.8% | 5.4% |
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 436 | 1,204 | 436 | 1,204 | 0.2% | 0.2% | ||
PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
SLOVAKIA | 186 | 631 | 186 | 631 | 0.1% | 0.1% | ||
ENGLAND | 1,766 | 3,657 | 1,766 | 3,657 | 0.9% | 0.7% | ||
GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.0% | 0.0% | ||
NEWZILAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
TOTAL | 192,352 | 486,879 | 9,312 | 41,901 | 201,664 | 528,780 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |