수입실적
2007년 8월 수입실적
07-09-28 16:58
*2007년 8월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 5,334 | 35,870 | 806 | 6,993 | 6,140 | 42,863 | 4.3% | 7.0% |
AUSTRALIA | 83,011 | 296,150 | 19,669 | 143,897 | 102,680 | 440,047 | 71.4% | 72.0% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 30,894 | 111,332 | 1,081 | 5,842 | 31,975 | 117,174 | 22.2% | 19.2% |
MEXICO | 2,947 | 11,025 | 0 | 0 | 2,947 | 11,025 | 2.01% | 1.8% |
AUSTRIA | ||||||||
TOTAL | 122,186 | 454,377 | 21,556 | 156,732 | 143,742 | 611,109 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 14,421 | 35,505 | 14,421 | 35,505 | 6.3% | 5.9% | ||
CANADA | 39,314 | 61,189 | 3,377 | 15,265 | 42,691 | 76,454 | 18.6% | 12.7% |
MEXICO | 1,137 | 3,854 | 195 | 792 | 1,332 | 4,646 | 0.6% | 0.8% |
U.S.A. | 53,891 | 117,504 | 6,280 | 28,513 | 60,171 | 146,017 | 26.2% | 24.3% |
BELGIUM | 12,508 | 42,588 | 156 | 726 | 12,664 | 43,314 | 5.5% | 7.2% |
FRANCE | 16,034 | 55,910 | 16,034 | 55,910 | 7.0% | 9.3% | ||
HUNGARY | 6,891 | 21,757 | 6,891 | 21,757 | 3.0% | 3.6% | ||
FINLAND | 1,990 | 5,743 | 1,990 | 5,743 | 0.9% | 1.0% | ||
SWEDEN | 863 | 1,133 | 863 | 1,133 | 0.4% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 781 | 1,396 | 25 | 95 | 806 | 1,491 | 0.4% | 0.2% |
AUSTRIA | 9,617 | 34,403 | 14 | 69 | 9,631 | 34,472 |
4.2% | 5.7% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 9,259 | 23,907 | 9,259 | 23,907 | 4.0% | 4.0% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 13,651 | 35,066 | 13,651 | 35,066 | 5.9% | 5.8% | ||
CHILE | 27,191 | 73,194 | 714 | 3,176 | 27,905 | 76,370 | 12.1% | 12.7% |
HOLLAND | 8,927 | 32,912 | 14 | 67 | 8,941 | 32,979 | 3.9% | 5.5% |
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 479 | 1,307 | 479 | 1,307 | 0.2% | 0.2% | ||
PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
SLOVAKIA | 186 | 631 | 186 | 631 | 0.1% | 0.1% | ||
ENGLAND | 2,028 | 4,217 | 2,028 | 4,217 | 0.9% | 0.7% | ||
GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.0% | 0.0% | ||
NEWZILAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
TOTAL | 219,180 | 552,263 | 10,775 | 48,703 |
229,955 | 600,966 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |