수입실적
2007년 9월 수입실적
07-10-24 15:55
*2007년 9월 쇠고기 수입실적(통관실적)
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 8,965 | 58,145 | 1,553 | 12,888 | 10,518 | 71,033 | 6.5% | 10.2% |
AUSTRALIA | 92,069 | 327,611 | 22,231 | 161,675 | 114,300 | 489,286 | 70.5% | 70.2% |
CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
NEW ZEALAND | 32,910 | 118,430 | 1,201 | 6,486 | 34,111 | 124,916 | 21.0% | 17.9% |
MEXICO | 3,184 | 11,806 | 0 | 0 | 3,184 | 11,806 | 2.0% | 1.7% |
AUSTRIA | ||||||||
TOTAL | 137,128 | 515,992 | 24,985 | 181,049 | 162,113 | 697,041 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA) |
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
DENMARK | 15,759 | 38,627 | 15,759 | 28,627 | 6.3% | 4.5% | ||
CANADA | 46,918 | 83,927 | 3,708 | 16,799 | 46,918 | 83,927 | 18.6% | 13.1% |
MEXICO | 1,189 | 1,010 | 242 | 975 | 1,431 | 1,985 | 0.6% | 0.3% |
U.S.A. | 64,915 | 157,300 | 6,787 | 30,792 | 64,915 | 157,300 | 25.8% | 24.5% |
BELGIUM | 13,578 | 46,244 | 173 | 807 |
13,578 | 46,244 | 5.4% | 7.2% |
FRANCE | 17,027 | 59,334 | 17,027 | 59,334 | 6.8% | 9.2% | ||
HUNGARY | 7,474 | 23,375 | 7,474 | 23,375 | 3.0% | 3.6% | ||
FINLAND | 2,224 | 6,484 | 2,224 | 6,484 | 0.9% | 1.0% | ||
SWEDEN | 932 | 1,181 | 932 | 1,181 | 0.4% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 825 | 1,454 | 25 | 95 | 850 | 1,549 | 0.3% | 0.2% |
AUSTRIA | 10,664 | 38,078 | 14 | 117 | 10,664 | 38,078 |
4.2% | 5.9% |
UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
POLAND | 10,633 | 26,974 | 10,633 | 26,974 | 4.2% | 4.2% | ||
CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
SPAIN | 14,845 | 37,455 | 14,845 | 37,455 | 5.9% | 5.8% | ||
CHILE | 31,763 | 86,571 | 770 | 3,430 | 31,763 | 86,571 | 12.6% | 13.5% |
HOLLAND | 10,110 | 36,948 | 14 | 67 | 10,110 | 36,948 | 4.0% | 5.7%% |
UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
IRELAND | 523 | 1,414 | 523 | 1,414 | 0.2% | 0.2% | ||
PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
SLOVAKIA | 186 | 631 | 186 | 631 | 0.1% | 0.1% | ||
ENGLAND | 2,232 | 4,491 | 2,232 | 4,491 | 0.9% | 0.7% | ||
GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.0% | 0.0% | ||
NEWZILAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
TOTAL | 251,809 | 651,545 | 11,743 | 53,082 |
252,076 | 642,615 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA) |