수입실적
2007년 11월 수입실적
07-12-27 11:25
*2007년 11월 쇠고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A | 12,161 | 78,217 | 1,678 | 13,955 | 13,839 | 92,172 | 6.9% | 10.7% |
| AUSTRALIA | 118,265 | 414,278 | 27,264 | 199,306 | 145,529 | 613,584 | 72.3% | 71.5% |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
| NEW ZEALAND | 36,690 | 130,482 | 1,443 | 7,849 | 38,133 | 138,331 | 18.9% | 16.1% |
| MEXICO | 3,803 | 13,922 | 0 | 0 | 3,803 | 13,922 | 1.9% | 1.6% |
| AUSTRIA | ||||||||
| TOTAL | 170,919 | 636,899 | 30,385 | 221,110 | 201,304 | 858,009 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA) |
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| DENMARK | 18,931 | 44,821 | 18,931 | 44,821 | 7.5% | 5.6% | ||
| CANADA | 53,872 | 84,189 | 4,551 | 20,636 | 58,423 | 104,825 | 23.3% | 13.1% |
| MEXICO | 1,422 | 4,772 | 357 | 1,399 | 1,779 | 6,171 | 0.7% | 0.8% |
| U.S.A. | 11,371 | 154,234 | 8,178 | 36,823 | 19,549 | 191,057 | 7.8% | 23.9% |
| BELGIUM | 15,922 | 53,115 | 246 | 1,167 |
16,168 | 54,282 | 6.4% | 6.8% |
| FRANCE | 20,366 | 69,943 | 20,366 | 69,943 | 8.1% | 8.8% | ||
| HUNGARY | 9,455 | 29,060 | 9,455 | 29,060 | 3.8% | 3.6% | ||
| FINLAND | 2,610 | 7,400 | 2,610 | 7,400 | 1.0% | 0.9% | ||
| SWEDEN | 1,282 | 1,566 | 1,282 | 1,566 | 0.5% | 0.2% | ||
| AUSTRALIA | 1,060 | 1,879 | 25 | 95 | 1,085 | 1,974 | 0.4% | 0.2% |
| AUSTRIA | 13,525 | 47,812 | 61 | 297 | 13,586 | 48,109 |
5.4% | 6.0% |
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| POLAND | 13,375 | 32,773 | 13,375 | 32,773 | 6.3% | 4.1% | ||
| CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| SPAIN | 18,459 | 44,441 | 18,459 | 44,441 | 7.3% | 5.6% | ||
| CHILE | 39,338 | 104,752 | 916 | 4,082 | 40,254 | 108,834 | 16.0% | 13.6% |
| HOLLAND | 12,568 | 45,508 | 14 | 67 | 12,582 | 45,575 | 5.0% | 5.7% |
| UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| IRELAND | 721 | 1,775 | 721 | 1,775 | 0.3% | 0.2% | ||
| PALESTINE | 9 | 35 | 9 | 35 | 0.0% | 0.0% | ||
| SLOVAKIA | 186 | 631 | 186 | 631 | 0.1% | 0.1% | ||
| ENGLAND | 2,391 | 4,590 | 2,391 | 4,590 | 1.0% | 0.6% | ||
| GERMANY | 3 | 12 | 3 | 12 | 0.0% | 0.0% | ||
| NEWZILAND | 0 | 0.0% | 0.0% | |||||
| TOTAL | 236,866 | 733,308 | 14,348 | 64,566 |
251,214 | 797,874 | 100% | 100% |
| 한국무역협회(KITA) |

















