수입실적
2008년 1월 수입실적
08-04-30 16:47
*2008년 1월 쇠고기 수입실적(통관실적)
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A | 304 | 2,007 | 304 | 2,007 | 1.3% | 2.0% | ||
| AUSTRALIA | 14,065 | 48,330 | 3,861 | 28,879 | 17,926 | 77,209 | 76.1% | 77.5% |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | 0.0% | ||
| NEW ZEALAND | 4,587 | 17,278 | 195 | 1,059 | 4,782 | 18,337 | 20.3% | 18.4% |
| MEXICO | 547 | 2,118 | 0 | 0 | 547 | 2,118 | 2.3% | 2.1% |
| TOTAL | 19,503 | 69,733 | 4,056 | 29,938 | 23,559 | 99,671 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA) |
| (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE |
FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| DENMARK | 1,723 | 2,930 | 1,723 | 2,930 | 5.4% | 3.8% | ||
| CANADA | 4,313 | 7,398 | 427 | 1,944 | 4,740 | 9,342 | 14.7% | 12.1% |
| MEXICO | 152 | 447 | 44 | 187 | 196 | 634 | 0.6% | 0.8% |
| U.S.A. | 8,713 | 17,465 | 914 | 3,875 | 9,627 | 21,340 | 29.9% | 27.6% |
| BELGIUM | 1,358 | 4,014 | 17 | 87 | 1,375 | 4,101 | 4.3% | 5.3% |
| FRANCE | 1,584 | 5,048 | 1,584 | 5,048 | 4.9% | 6.5% | ||
| HUNGARY | 1,115 | 3,197 | 1,115 | 3,197 | 3.5% | 4.1% | ||
| FINLAND | 315 | 832 | 315 | 832 | 1.0% | 1.1% | ||
| SWEDEN | 177 | 230 | 177 | 230 | 0.6% | 0.3% | ||
| AUSTRALIA | 38 | 41 | 38 | 41 | 0.1% | 0.1% | ||
| AUSTRIA | 1,481 | 4,972 | 10 | 51 | 1,491 | 5,023 | 4.6% | 6.5% |
| UKRAINIAN | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| POLAND | 1,318 | 2,905 | 1,318 | 2,905 | 4.1% | 3.8% | ||
| CYPRESS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| SPAIN | 1,608 | 2,917 | 1,608 | 2,917 | 5.0% | 3.8% | ||
| CHILE | 5,423 | 14,140 | 107 | 480 | 5,530 | 14,620 | 17.2% | 18.9% |
| HOLLAND | 1,235 | 4,213 | 1,235 | 4,213 | 3.8% | 5.4% | ||
| UZBEK | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| IRELAND | 43 | 36 | 43 | 36 | 0.1% | 0.0% | ||
| PALESTINE | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| SLOVAKIA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| ENGLAND | 45 | 25 | 45 | 25 | 0.1% | 0.0% | ||
| GERMANY | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| NEWZILAND | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||
| TOTAL | 30,641 | 70,810 | 1,519 | 6,624 | 32,160 | 77,434 | 100% | 100% |
| 한국무역협회(KITA) |

















