수입실적
2014년 12월 수입실적
15-01-15 14:34
2014 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 102,432 | 313,450 | 5,604 | 34,587 | 108,036 | 348,037 | 29.8% | 30.1% |
CHILE | 23,031 | 81,000 | 2,138 | 12,293 | 25,169 | 93,293 | 6.9% | 8.1% |
CANADA | 32,786 | 63,731 | 2,064 | 13,344 | 34,850 | 77,075 | 9.6% | 6.7% |
FRANCE | 10,529 | 43,851 | 10,529 | 43,851 | 2.9% | 3.8% | ||
AUSTRIA | 16,738 | 60,638 | 16,738 | 60,638 | 4.6% | 5.2% | ||
HOLLAND | 9,765 | 38,072 | 223 | 1,404 | 9,988 | 39,476 | 2.8% | 3.4% |
SPAIN | 38,039 | 112,158 | 51 | 344 | 38,090 | 112,502 | 10.5% | 9.7% |
BELGIUM | 10,562 | 37,665 | 10,562 | 37,665 | 2.9% | 3.3% | ||
MEXICO | 4,873 | 12,872 | 4,007 | 21,483 | 8,880 | 34,355 | 2.4% | 3.0% |
HUNGARY | 6,089 | 18,471 | 6,089 | 18,471 | 1.7% | 1.6% | ||
GERMANY | 65,512 | 217,146 | 65,512 | 217,146 | 18.1% | 18.8% | ||
DENMARK | 9,721 | 21,343 | 9,721 | 21,343 | 2.7% | 1.8% | ||
POLAND | 5,806 | 18,559 | 5,806 | 18,559 | 1.6% | 1.6% | ||
FINLAND | 3,178 | 10,384 | 3,178 | 10,384 | 0.9% | 0.9% | ||
ENGLAND | 1,848 | 2,249 | 1,848 | 2,249 | 0.5% | 0.2% | ||
SWEDEN | 1,104 | 1,570 | 1,104 | 1,570 | 0.3% | 0.1% | ||
IRELAND | 5,867 | 19,729 | 5,867 | 19,729 | 1.6% | 1.7% | ||
AUSTRALIA | 960 | 1,156 | 960 | 1,156 | 0.3% | 0.1% | ||
TOTAL | 348,840 | 1,074,044 | 14,087 | 83,455 | 362,927 | 1,157,499 | 100% | 100% |
2014 PORK VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 12,974 | 45,893 | 193 | 885 | 13,167 | 46,778 | 49.0% | 60.3% |
CHILE | 368 | 762 | 368 | 762 | 1.4% | 1.0% | ||
CANADA | 365 | 1,192 | 365 | 1,192 | 1.4% | 1.5% | ||
FRANCE | 1,383 | 2,846 | 1,383 | 2,846 | 5.1% | 3.7% | ||
AUSTRIA | 399 | 704 | 399 | 704 | 1.5% | 0.9% | ||
HOLLAND | 150 | 469 | 150 | 469 | 0.6% | 0.6% | ||
SPAIN | 7,479 | 16,438 | 7,479 | 16,438 | 27.8% | 21.2% | ||
BELGIUM | 170 | 439 | 170 | 439 | 0.6% | 0.6% | ||
MEXICO | 243 | 891 | 243 | 891 | 0.9% | 1.1% | ||
HUNGARY | 238 | 496 | 238 | 496 | 0.9% | 0.6% | ||
GERMANY | 794 | 1,958 | 794 | 1,958 | 3.0% | 2.5% | ||
POLAND | 611 | 1,204 | 611 | 1,204 | 2.3% | 1.6% | ||
FINLAND | 1,021 | 1,929 | 1,021 | 1,929 | 3.8% | 2.5% | ||
ENGLAND | 161 | 307 | 161 | 307 | 0.6% | 0.4% | ||
IRELAND | 224 | 608 | 224 | 608 | 0.8% | 0.8% | ||
SWEDEN | 34 | 55 | 34 | 55 | 0.1% | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 7 | 80 | 7 | 80 | 0.0% | 0.1% | ||
DENMARK | 24 | 58 | 24 | 58 | 0.1% | 0.1% | ||
CHINA | 32 | 364 | 32 | 364 | 0.1% | 0.5% | ||
TOTAL | 26,677 | 76,693 | 193 | 885 | 26,870 | 77,578 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 90,388 | 594,844 | 11,386 | 111,527 | 101,774 | 706,371 | 36.4% | 42.2% |
AUSTRALIA | 118,287 | 560,102 | 34,059 | 286,963 | 152,346 | 847,065 | 54.5% | 50.6% |
NEW ZEALAND | 21,934 | 100,451 | 130 | 1,233 | 22,064 | 101,684 | 7.9% | 6.1% |
MEXICO | 198 | 515 | 198 | 515 | 0.1% | 0.0% | ||
CANADA | 2,033 | 11,117 | 269 | 2,023 | 2,302 | 13,140 | 0.8% | 0.8% |
CHILE | 608 | 2,486 | 608 | 2,486 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 413 | 2,046 | 1 | 8 | 414 | 2,054 | 0.1% | 0.1% |
TOTAL | 233,861 | 1,271,561 | 45,845 | 401,754 | 279,706 | 1,673,315 | 100% | 100% |
2014 BEEF VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 8,526 | 47,369 | 1,252 | 10,884 | 9,778 | 58,253 | 25.9% | 33.0% |
AUSTRALIA | 21,168 | 86,564 | 1,491 | 12,309 | 22,659 | 98,873 | 60.1% | 56.0% |
NEW ZEALAND | 5,005 | 17,828 | 5,005 | 17,828 | 13.3% | 10.1% | ||
MEXICO | 17 | 46 | 17 | 46 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 150 | 880 | 41 | 346 | 191 | 1,226 | 0.5% | 0.7% |
CHILE | 83 | 336 | 83 | 336 | 0.2% | 0.2% | ||
TOTAL | 34,949 | 153,023 | 2,784 | 23,539 | 37,733 | 176,562 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |