수입실적
2021년 7월 수입실적
21-08-17 16:12
2021 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 81,462 | 35.2% | 228,377 | 26.5% | 5,377 | 37.1% | 33,637 | 39.4% | 86,838 | 35.4% | 262,014 | 27.7% |
GERMANY | 2,787 | 1.2% | 11,875 | 1.4% | 2,787 | 1.1% | 11,875 | 1.3% | ||||
SPAIN | 43,680 | 18.9% | 204,011 | 23.7% | 43,680 | 17.8% | 204,011 | 21.6% | ||||
CANADA | 21,873 | 9.5% | 52,626 | 6.1% | 5,713 | 39.4% | 34,088 | 40.0% | 27,586 | 11.2% | 86,714 | 9.2% |
CHILE | 13,134 | 5.7% | 63,478 | 7.4% | 126 | 0.9% | 657 | 0.8% | 13,259 | 5.4% | 64,135 | 6.8% |
HOLLAND | 17,462 | 7.6% | 81,532 | 9.5% | 17,462 | 7.1% | 81,532 | 8.6% | ||||
AUSTRIA | 16,171 | 7.0% | 84,044 | 9.8% | 16,171 | 6.6% | 84,044 | 8.9% | ||||
DENMARK | 15,200 | 6.6% | 64,850 | 7.5% | 15,200 | 6.2% | 64,850 | 6.9% | ||||
MEXICO | 2,236 | 1.0% | 6,008 | 0.7% | 3,268 | 22.6% | 16,928 | 19.8% | 5,504 | 2.2% | 22,936 | 2.4% |
FINLAND | 2,482 | 1.1% | 11,874 | 1.4% | 2,482 | 1.0% | 11,874 | 1.3% | ||||
FRANCE | 5,063 | 2.2% | 27,240 | 3.2% | 5,063 | 2.1% | 27,240 | 2.9% | ||||
BRAZIL | 2,215 | 1.0% | 8,011 | 0.9% | 2,215 | 0.9% | 8,011 | 0.8% | ||||
IRELAND | 1,243 | 0.5% | 4,795 | 0.6% | 1,243 | 0.5% | 4,795 | 0.5% | ||||
SWEDEN | 1,285 | 0.6% | 1,984 | 0.2% | 1,285 | 0.5% | 1,984 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,717 | 0.7% | 3,021 | 0.4% | 1,717 | 0.7% | 3,021 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 2,599 | 1.1% | 5,411 | 0.6% | 2,599 | 1.1% | 5,411 | 0.6% | ||||
PORTUGAL | 555 | 0.2% | 1,792 | 0.2% | 555 | 0.2% | 1,792 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 231,161 | 100% | 860,929 | 100% | 14,483 | 100% | 85,310 | 100% | 245,644 | 100% | 946,239 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,598 | 39.7% | 24,158 | 48.7% | 5,598 | 39.7% | 24,158 | 48.7% | ||||
SPAIN | 3,450 | 24.4% | 12,316 | 24.8% | 3,450 | 24.4% | 12,316 | 24.8% | ||||
GERMANY | 35 | 0.2% | 167 | 0.3% | 35 | 0.2% | 167 | 0.3% | ||||
AUSTRIA | 203 | 1.4% | 466 | 0.9% | 203 | 1.4% | 466 | 0.9% | ||||
FRANCE | 476 | 3.4% | 1,699 | 3.4% | 476 | 3.4% | 1,699 | 3.4% | ||||
BRAZIL | 342 | 2.4% | 644 | 1.3% | 342 | 2.4% | 644 | 1.3% | ||||
CANADA | 743 | 5.3% | 2,020 | 4.1% | 743 | 5.3% | 2,020 | 4.1% | ||||
HOLLAND | 1,017 | 7.2% | 2,632 | 5.3% | 1,017 | 7.2% | 2,632 | 5.3% | ||||
MEXICO | 299 | 2.1% | 1,017 | 2.0% | 299 | 2.1% | 1,017 | 2.0% | ||||
IRELAND | 166 | 1.2% | 492 | 1.0% | 166 | 1.2% | 492 | 1.0% | ||||
CHILE | 210 | 1.5% | 930 | 1.9% | 210 | 1.5% | 930 | 1.9% | ||||
PORTUGAL | 107 | 0.8% | 251 | 0.5% | 107 | 0.8% | 251 | 0.5% | ||||
FINLAND | 174 | 1.2% | 303 | 0.6% | 174 | 1.2% | 303 | 0.6% | ||||
DENMARK | 793 | 5.6% | 1,645 | 3.3% | 793 | 5.6% | 1,645 | 3.3% | ||||
ENGLAND | 43 | 0.3% | 110 | 0.2% | 43 | 0.3% | 110 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 390 | 2.8% | 656 | 1.3% | 390 | 2.8% | 656 | 1.3% | ||||
AUSTRALIA | 65 | 0.5% | 131 | 0.3% | 65 | 0.5% | 131 | 0.3% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 14,112 | 100.0% | 49,637 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 14,112 | 100.0% | 49,637 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 105,868 | 48.9% | 653,065 | 52.9% | 44,665 | 65.4% | 489,397 | 64.4% | 150,533 | 52.8% | 1,142,462 | 57.3% |
AUSTRALIA | 86,714 | 40.0% | 465,985 | 37.8% | 23,240 | 34.1% | 266,138 | 35.0% | 109,954 | 38.6% | 732,123 | 36.7% |
NEW ZEALAND | 12,636 | 5.8% | 59,316 | 4.8% | 134 | 0.2% | 2,191 | 0.3% | 12,770 | 4.5% | 61,507 | 3.1% |
MEXICO | 4,547 | 2.1% | 19,853 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,547 | 1.6% | 19,853 | 1.0% |
CANADA | 5,551 | 2.6% | 29,441 | 2.4% | 195 | 0.3% | 1,915 | 0.3% | 5,746 | 2.0% | 31,356 | 1.6% |
URUGUAY | 902 | 0.4% | 4,347 | 0.4% | 12 | 0.0% | 77 | 0.0% | 914 | 0.3% | 4,424 | 0.2% |
CHILE | 257 | 0.1% | 1,060 | 0.1% | 257 | 0.1% | 1,060 | 0.1% | ||||
DENMARK | 113 | 0.1% | 641 | 0.1% | 113 | 0.0% | 641 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 59 | 0.0% | 403 | 0.0% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 61 | 0.0% | 425 | 0.0% |
TOTAL | 216,647 | 100% | 1,234,111 | 100% | 68,247 | 100% | 759,740 | 100% | 284,894 | 100% | 1,993,851 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,796 | 21.8% | 28,847 | 25.2% | 1,958 | 59.8% | 20,705 | 57.0% | 6,755 | 26.8% | 49,552 | 32.8% |
AUSTRALIA | 11,698 | 53.2% | 61,891 | 54.0% | 1,303 | 39.8% | 15,518 | 42.7% | 13,002 | 51.5% | 77,409 | 51.3% |
NEW ZEALAND | 3,716 | 16.9% | 17,275 | 15.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,716 | 14.7% | 17,275 | 11.4% |
MEXICO | 857 | 3.9% | 2,999 | 2.6% | 857 | 3.7% | 2,999 | 2.0% | ||||
CHILE | 694 | 3.2% | 2,439 | 2.1% | 694 | 2.7% | 2,439 | 1.6% | ||||
CANADA | 200 | 0.9% | 1,159 | 1.0% | 12 | 0.4% | 96 | 0.3% | 212 | 0.8% | 1,255 | 0.8% |
DENMARK | 8 | 0.0% | 47 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | 47 | 0.0% |
HOLLAND | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 21,971 | 100% | 114,676 | 100% | 3,274 | 100% | 36,319 | 100% | 25,245 | 100% | 150,995 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |