수입실적
2021년 8월 수입실적
21-09-16 16:27
2021 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 93,361 | 35.1% | 266,373 | 26.4% | 6,635 | 38.6% | 42,903 | 41.3% | 99,996 | 35.3% | 309,276 | 27.8% |
GERMANY | 2,810 | 1.1% | 11,984 | 1.2% | 2,810 | 1.0% | 11,984 | 1.1% | ||||
SPAIN | 52,078 | 19.6% | 245,797 | 24.4% | 52,078 | 18.4% | 245,797 | 22.1% | ||||
CANADA | 23,560 | 8.9% | 56,199 | 5.6% | 6,827 | 39.7% | 41,267 | 39.7% | 30,387 | 10.7% | 97,466 | 8.8% |
CHILE | 16,482 | 6.2% | 82,531 | 8.2% | 126 | 0.7% | 657 | 0.6% | 16,607 | 5.9% | 83,188 | 7.5% |
HOLLAND | 19,932 | 7.5% | 94,235 | 9.3% | 19,932 | 7.0% | 94,235 | 8.5% | ||||
AUSTRIA | 18,219 | 6.9% | 95,487 | 9.5% | 18,219 | 6.4% | 95,487 | 8.6% | ||||
DENMARK | 17,205 | 6.5% | 75,024 | 7.4% | 17,205 | 6.1% | 75,024 | 6.7% | ||||
MEXICO | 2,500 | 0.9% | 6,830 | 0.7% | 3,621 | 21.0% | 19,086 | 18.4% | 6,120 | 2.2% | 25,916 | 2.3% |
FINLAND | 2,945 | 1.1% | 14,435 | 1.4% | 2,945 | 1.0% | 14,435 | 1.3% | ||||
FRANCE | 5,787 | 2.2% | 30,998 | 3.1% | 5,787 | 2.0% | 30,998 | 2.8% | ||||
BRAZIL | 2,446 | 0.9% | 9,005 | 0.9% | 2,446 | 0.9% | 9,005 | 0.8% | ||||
IRELAND | 1,555 | 0.6% | 6,094 | 0.6% | 1,555 | 0.5% | 6,094 | 0.5% | ||||
SWEDEN | 1,441 | 0.5% | 2,268 | 0.2% | 1,441 | 0.5% | 2,268 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,923 | 0.7% | 3,407 | 0.3% | 1,923 | 0.7% | 3,407 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 2,862 | 1.1% | 5,928 | 0.6% | 2,862 | 1.0% | 5,928 | 0.5% | ||||
PORTUGAL | 566 | 0.2% | 1,839 | 0.2% | 566 | 0.2% | 1,839 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 265,671 | 100% | 1,008,434 | 100% | 17,209 | 100% | 103,913 | 100% | 282,879 | 100% | 1,112,347 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,294 | 39.6% | 27,027 | 48.5% | 6,294 | 39.6% | 27,027 | 48.5% | ||||
SPAIN | 3,958 | 24.9% | 14,048 | 25.2% | 3,958 | 24.9% | 14,048 | 25.2% | ||||
GERMANY | 38 | 0.2% | 178 | 0.3% | 38 | 0.2% | 178 | 0.3% | ||||
AUSTRIA | 261 | 1.6% | 589 | 1.1% | 261 | 1.6% | 589 | 1.1% | ||||
FRANCE | 530 | 3.3% | 1,896 | 3.4% | 530 | 3.3% | 1,896 | 3.4% | ||||
BRAZIL | 388 | 2.4% | 733 | 1.3% | 388 | 2.4% | 733 | 1.3% | ||||
CANADA | 765 | 4.8% | 2,063 | 3.7% | 765 | 4.8% | 2,063 | 3.7% | ||||
HOLLAND | 1,127 | 7.1% | 2,905 | 5.2% | 1,127 | 7.1% | 2,905 | 5.2% | ||||
MEXICO | 323 | 2.0% | 1,109 | 2.0% | 323 | 2.0% | 1,109 | 2.0% | ||||
IRELAND | 220 | 1.4% | 645 | 1.2% | 220 | 1.4% | 645 | 1.2% | ||||
CHILE | 244 | 1.5% | 1,072 | 1.9% | 244 | 1.5% | 1,072 | 1.9% | ||||
PORTUGAL | 117 | 0.7% | 279 | 0.5% | 117 | 0.7% | 279 | 0.5% | ||||
FINLAND | 222 | 1.4% | 391 | 0.7% | 222 | 1.4% | 391 | 0.7% | ||||
DENMARK | 793 | 5.0% | 1,645 | 3.0% | 793 | 5.0% | 1,645 | 3.0% | ||||
ENGLAND | 43 | 0.3% | 110 | 0.2% | 43 | 0.3% | 110 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 503 | 3.2% | 890 | 1.6% | 503 | 3.2% | 890 | 1.6% | ||||
AUSTRALIA | 67 | 0.4% | 135 | 0.2% | 67 | 0.4% | 135 | 0.2% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 15,892 | 100.0% | 55,715 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 15,892 | 100.0% | 55,715 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 122,778 | 49.7% | 768,817 | 53.8% | 52,204 | 66.3% | 587,291 | 65.7% | 174,983 | 53.7% | 1,356,108 | 58.4% |
AUSTRALIA | 97,159 | 39.3% | 528,819 | 37.0% | 26,172 | 33.2% | 301,589 | 33.7% | 123,331 | 37.9% | 830,408 | 35.8% |
NEW ZEALAND | 14,480 | 5.9% | 68,180 | 4.8% | 134 | 0.2% | 2,191 | 0.2% | 14,614 | 4.5% | 70,371 | 3.0% |
MEXICO | 4,960 | 2.0% | 21,598 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,960 | 1.5% | 21,598 | 0.9% |
CANADA | 6,062 | 2.5% | 33,161 | 2.3% | 259 | 0.3% | 2,607 | 0.3% | 6,321 | 1.9% | 35,768 | 1.5% |
URUGUAY | 1,093 | 0.4% | 5,372 | 0.4% | 12 | 0.0% | 77 | 0.0% | 1,105 | 0.3% | 5,449 | 0.2% |
CHILE | 280 | 0.1% | 1,154 | 0.1% | 257 | 0.1% | 1,060 | 0.1% | ||||
DENMARK | 155 | 0.1% | 899 | 0.1% | 155 | 0.0% | 899 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 70 | 0.0% | 503 | 0.0% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 72 | 0.0% | 525 | 0.0% |
TOTAL | 247,037 | 100% | 1,428,503 | 100% | 78,782 | 100% | 893,777 | 100% | 325,819 | 100% | 2,322,280 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,340 | 21.8% | 32,348 | 25.1% | 2,286 | 60.8% | 25,069 | 58.7% | 7,626 | 27.0% | 57,417 | 33.4% |
AUSTRALIA | 12,870 | 52.5% | 68,975 | 53.5% | 1,462 | 38.9% | 17,543 | 41.1% | 14,333 | 50.7% | 86,518 | 50.4% |
NEW ZEALAND | 4,279 | 17.5% | 20,083 | 15.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,279 | 15.1% | 20,083 | 11.7% |
MEXICO | 992 | 4.0% | 3,490 | 2.7% | 992 | 3.5% | 3,490 | 2.0% | ||||
CHILE | 801 | 3.3% | 2,810 | 2.2% | 801 | 2.8% | 2,810 | 1.6% | ||||
CANADA | 204 | 0.8% | 1,180 | 0.9% | 13 | 0.3% | 107 | 0.3% | 217 | 0.8% | 1,287 | 0.7% |
DENMARK | 11 | 0.0% | 72 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | 72 | 0.0% |
HOLLAND | 5 | 0.0% | 31 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | 31 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 24,502 | 100% | 128,989 | 100% | 3,761 | 100% | 42,719 | 100% | 28,263 | 100% | 171,708 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |