수입실적
2021년 9월 수입실적
21-10-15 15:56
2021 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 103,910 | 34.6% | 301,646 | 26.2% | 7,473 | 39.6% | 48,590 | 42.3% | 111,382 | 34.9% | 350,236 | 27.6% |
GERMANY | 2,810 | 0.9% | 11,984 | 1.0% | 2,810 | 0.9% | 11,984 | 0.9% | ||||
SPAIN | 59,619 | 19.9% | 281,377 | 24.4% | 59,619 | 18.7% | 281,377 | 22.2% | ||||
CANADA | 25,817 | 8.6% | 61,694 | 5.4% | 7,429 | 39.4% | 45,206 | 39.4% | 33,246 | 10.4% | 106,900 | 8.4% |
CHILE | 19,369 | 6.4% | 98,485 | 8.5% | 126 | 0.7% | 657 | 0.6% | 19,494 | 6.1% | 99,142 | 7.8% |
HOLLAND | 22,896 | 7.6% | 108,644 | 9.4% | 22,896 | 7.2% | 108,644 | 8.6% | ||||
AUSTRIA | 21,197 | 7.1% | 111,870 | 9.7% | 21,197 | 6.6% | 111,870 | 8.8% | ||||
DENMARK | 19,560 | 6.5% | 85,480 | 7.4% | 19,560 | 6.1% | 85,480 | 6.7% | ||||
MEXICO | 2,823 | 0.9% | 7,622 | 0.7% | 3,822 | 20.3% | 20,369 | 17.7% | 6,645 | 2.1% | 27,991 | 2.2% |
FINLAND | 3,294 | 1.1% | 16,233 | 1.4% | 3,294 | 1.0% | 16,233 | 1.3% | ||||
FRANCE | 6,195 | 2.1% | 33,071 | 2.9% | 6,195 | 1.9% | 33,071 | 2.6% | ||||
BRAZIL | 2,756 | 0.9% | 10,267 | 0.9% | 2,756 | 0.9% | 10,267 | 0.8% | ||||
IRELAND | 2,451 | 0.8% | 8,822 | 0.8% | 2,451 | 0.8% | 8,822 | 0.7% | ||||
SWEDEN | 1,620 | 0.5% | 2,676 | 0.2% | 1,620 | 0.5% | 2,676 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 2,269 | 0.8% | 4,073 | 0.4% | 2,269 | 0.7% | 4,073 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 3,021 | 1.0% | 6,240 | 0.5% | 3,021 | 0.9% | 6,240 | 0.5% | ||||
PORTUGAL | 694 | 0.2% | 2,216 | 0.2% | 694 | 0.2% | 2,216 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 300,301 | 100% | 1,152,400 | 100% | 18,849 | 100% | 114,822 | 100% | 319,149 | 100% | 1,267,222 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,990 | 38.9% | 30,223 | 48.0% | 6,990 | 38.9% | 30,223 | 48.0% | ||||
SPAIN | 4,429 | 24.6% | 15,786 | 25.1% | 4,429 | 24.6% | 15,786 | 25.1% | ||||
GERMANY | 38 | 0.2% | 178 | 0.3% | 38 | 0.2% | 178 | 0.3% | ||||
AUSTRIA | 338 | 1.9% | 789 | 1.3% | 338 | 1.9% | 789 | 1.3% | ||||
FRANCE | 585 | 3.3% | 2,082 | 3.3% | 585 | 3.3% | 2,082 | 3.3% | ||||
BRAZIL | 428 | 2.4% | 819 | 1.3% | 428 | 2.4% | 819 | 1.3% | ||||
CANADA | 1,100 | 6.1% | 2,778 | 4.4% | 1,100 | 6.1% | 2,778 | 4.4% | ||||
HOLLAND | 1,223 | 6.8% | 3,148 | 5.0% | 1,223 | 6.8% | 3,148 | 5.0% | ||||
MEXICO | 362 | 2.0% | 1,240 | 2.0% | 362 | 2.0% | 1,240 | 2.0% | ||||
IRELAND | 282 | 1.6% | 820 | 1.3% | 282 | 1.6% | 820 | 1.3% | ||||
CHILE | 268 | 1.5% | 1,179 | 1.9% | 268 | 1.5% | 1,179 | 1.9% | ||||
PORTUGAL | 126 | 0.7% | 306 | 0.5% | 126 | 0.7% | 306 | 0.5% | ||||
FINLAND | 320 | 1.8% | 615 | 1.0% | 320 | 1.8% | 615 | 1.0% | ||||
DENMARK | 793 | 4.4% | 1,645 | 2.6% | 793 | 4.4% | 1,645 | 2.6% | ||||
ENGLAND | 43 | 0.2% | 110 | 0.2% | 43 | 0.2% | 110 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 571 | 3.2% | 1,037 | 1.6% | 571 | 3.2% | 1,037 | 1.6% | ||||
AUSTRALIA | 84 | 0.5% | 177 | 0.3% | 84 | 0.5% | 177 | 0.3% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 17,982 | 100.0% | 62,932 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 17,982 | 100.0% | 62,932 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 135,559 | 49.2% | 858,637 | 53.4% | 59,101 | 66.0% | 681,264 | 65.9% | 194,660 | 53.4% | 1,539,901 | 58.3% |
AUSTRALIA | 109,468 | 39.8% | 601,230 | 37.4% | 29,946 | 33.5% | 346,669 | 33.5% | 139,415 | 38.2% | 947,899 | 35.9% |
NEW ZEALAND | 15,935 | 5.8% | 75,215 | 4.7% | 136 | 0.2% | 2,237 | 0.2% | 16,071 | 4.4% | 77,452 | 2.9% |
MEXICO | 5,833 | 2.1% | 26,257 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,833 | 1.6% | 26,257 | 1.0% |
CANADA | 6,678 | 2.4% | 37,402 | 2.3% | 321 | 0.4% | 3,293 | 0.3% | 6,998 | 1.9% | 40,695 | 1.5% |
URUGUAY | 1,248 | 0.5% | 6,176 | 0.4% | 12 | 0.0% | 77 | 0.0% | 1,260 | 0.3% | 6,253 | 0.2% |
CHILE | 294 | 0.1% | 1,190 | 0.1% | 294 | 0.1% | 1,190 | 0.0% | ||||
DENMARK | 215 | 0.1% | 1,252 | 0.1% | 215 | 0.1% | 1,252 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 83 | 0.0% | 630 | 0.0% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 84 | 0.0% | 652 | 0.0% |
TOTAL | 275,313 | 100% | 1,607,989 | 100% | 89,518 | 100% | 1,033,562 | 100% | 364,831 | 100% | 2,641,551 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,852 | 21.5% | 35,287 | 24.2% | 2,565 | 60.6% | 28,978 | 59.0% | 8,417 | 26.7% | 64,265 | 33.0% |
AUSTRALIA | 14,344 | 52.7% | 78,928 | 54.2% | 1,657 | 39.1% | 20,008 | 40.8% | 16,002 | 50.8% | 98,936 | 50.8% |
NEW ZEALAND | 4,798 | 17.6% | 22,758 | 15.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,798 | 15.2% | 22,758 | 11.7% |
MEXICO | 1,116 | 4.1% | 3,951 | 2.7% | 1,116 | 3.5% | 3,951 | 2.0% | ||||
CHILE | 875 | 3.2% | 3,111 | 2.1% | 875 | 2.8% | 3,111 | 1.6% | ||||
CANADA | 227 | 0.8% | 1,341 | 0.9% | 13 | 0.3% | 107 | 0.2% | 240 | 0.8% | 1,448 | 0.7% |
DENMARK | 17 | 0.1% | 103 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 17 | 0.1% | 103 | 0.1% |
HOLLAND | 10 | 0.0% | 68 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 68 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 27,240 | 100% | 145,547 | 100% | 4,236 | 100% | 49,093 | 100% | 31,475 | 100% | 194,640 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |