수입실적
2021년 10월 수입실적
21-11-15 16:04
2021 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 111,952 | 33.5% | 328,085 | 25.4% | 8,230 | 39.3% | 53,346 | 41.7% | 120,182 | 33.8% | 381,431 | 26.8% |
GERMANY | 2,832 | 0.8% | 12,139 | 0.9% | 2,832 | 0.8% | 12,139 | 0.9% | ||||
SPAIN | 67,458 | 20.2% | 315,218 | 24.4% | 67,458 | 19.0% | 315,218 | 22.2% | ||||
CANADA | 29,216 | 8.7% | 68,996 | 5.3% | 8,464 | 40.4% | 51,808 | 40.5% | 37,680 | 10.6% | 120,804 | 8.5% |
CHILE | 22,311 | 6.7% | 114,902 | 8.9% | 126 | 0.6% | 657 | 0.5% | 22,436 | 6.3% | 115,559 | 8.1% |
HOLLAND | 26,679 | 8.0% | 125,690 | 9.7% | 26,679 | 7.5% | 125,690 | 8.8% | ||||
AUSTRIA | 24,572 | 7.3% | 130,781 | 10.1% | 24,572 | 6.9% | 130,781 | 9.2% | ||||
DENMARK | 21,311 | 6.4% | 93,498 | 7.2% | 21,311 | 6.0% | 93,498 | 6.6% | ||||
MEXICO | 3,042 | 0.9% | 8,131 | 0.6% | 4,138 | 19.7% | 22,214 | 17.4% | 7,180 | 2.0% | 30,345 | 2.1% |
FINLAND | 3,665 | 1.1% | 18,447 | 1.4% | 3,665 | 1.0% | 18,447 | 1.3% | ||||
FRANCE | 7,070 | 2.1% | 38,050 | 2.9% | 7,070 | 2.0% | 38,050 | 2.7% | ||||
BRAZIL | 2,999 | 0.9% | 11,210 | 0.9% | 2,999 | 0.8% | 11,210 | 0.8% | ||||
IRELAND | 2,976 | 0.9% | 10,412 | 0.8% | 2,976 | 0.8% | 10,412 | 0.7% | ||||
SWEDEN | 1,764 | 0.5% | 2,928 | 0.2% | 1,764 | 0.5% | 2,928 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 2,460 | 0.7% | 4,384 | 0.3% | 2,460 | 0.7% | 4,384 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 3,459 | 1.0% | 7,091 | 0.5% | 3,459 | 1.0% | 7,091 | 0.5% | ||||
PORTUGAL | 760 | 0.2% | 2,399 | 0.2% | 760 | 0.2% | 2,399 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 68 | 0.0% | 263 | 0.0% | 68 | 0.0% | 263 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 334,593 | 100% | 1,292,624 | 100% | 20,958 | 100% | 128,025 | 100% | 355,551 | 100% | 1,420,649 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,816 | 38.8% | 33,922 | 48.2% | 7,816 | 38.8% | 33,922 | 48.2% | ||||
SPAIN | 4,989 | 24.8% | 17,599 | 25.0% | 4,989 | 24.8% | 17,599 | 25.0% | ||||
GERMANY | 39 | 0.2% | 179 | 0.3% | 39 | 0.2% | 179 | 0.3% | ||||
AUSTRIA | 426 | 2.1% | 989 | 1.4% | 426 | 2.1% | 989 | 1.4% | ||||
FRANCE | 623 | 3.1% | 2,215 | 3.1% | 623 | 3.1% | 2,215 | 3.1% | ||||
BRAZIL | 472 | 2.3% | 910 | 1.3% | 472 | 2.3% | 910 | 1.3% | ||||
CANADA | 1,123 | 5.6% | 2,885 | 4.1% | 1,123 | 5.6% | 2,885 | 4.1% | ||||
HOLLAND | 1,365 | 6.8% | 3,485 | 5.0% | 1,365 | 6.8% | 3,485 | 5.0% | ||||
MEXICO | 407 | 2.0% | 1,375 | 2.0% | 407 | 2.0% | 1,375 | 2.0% | ||||
IRELAND | 329 | 1.6% | 952 | 1.4% | 329 | 1.6% | 952 | 1.4% | ||||
CHILE | 300 | 1.5% | 1,321 | 1.9% | 300 | 1.5% | 1,321 | 1.9% | ||||
PORTUGAL | 152 | 0.8% | 371 | 0.5% | 152 | 0.8% | 371 | 0.5% | ||||
FINLAND | 411 | 2.0% | 816 | 1.2% | 411 | 2.0% | 816 | 1.2% | ||||
DENMARK | 816 | 4.1% | 1,699 | 2.4% | 816 | 4.1% | 1,699 | 2.4% | ||||
ENGLAND | 57 | 0.3% | 138 | 0.2% | 57 | 0.3% | 138 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 655 | 3.3% | 1,211 | 1.7% | 655 | 3.3% | 1,211 | 1.7% | ||||
AUSTRALIA | 145 | 0.7% | 310 | 0.4% | 145 | 0.7% | 310 | 0.4% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 20,125 | 100.0% | 70,377 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 20,125 | 100.0% | 70,377 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 151,166 | 49.6% | 974,385 | 53.8% | 65,129 | 65.9% | 765,643 | 66.1% | 216,295 | 53.6% | 1,740,028 | 58.6% |
AUSTRALIA | 120,641 | 39.6% | 673,535 | 37.2% | 33,208 | 33.6% | 386,037 | 33.3% | 153,849 | 38.1% | 1,059,572 | 35.7% |
NEW ZEALAND | 17,353 | 5.7% | 82,539 | 4.6% | 138 | 0.1% | 2,280 | 0.2% | 17,491 | 4.3% | 84,819 | 2.9% |
MEXICO | 6,267 | 2.1% | 28,167 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,267 | 1.6% | 28,167 | 0.9% |
CANADA | 7,433 | 2.4% | 42,767 | 2.4% | 410 | 0.4% | 4,488 | 0.4% | 7,843 | 1.9% | 47,255 | 1.6% |
URUGUAY | 1,431 | 0.5% | 7,205 | 0.4% | 12 | 0.0% | 77 | 0.0% | 1,443 | 0.4% | 7,282 | 0.2% |
CHILE | 344 | 0.1% | 1,368 | 0.1% | 344 | 0.1% | 1,368 | 0.0% | ||||
DENMARK | 260 | 0.1% | 1,514 | 0.1% | 260 | 0.1% | 1,514 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 84 | 0.0% | 660 | 0.0% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 85 | 0.0% | 682 | 0.0% |
TOTAL | 304,978 | 100% | 1,812,140 | 100% | 98,899 | 100% | 1,158,547 | 100% | 403,877 | 100% | 2,970,687 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,285 | 20.9% | 37,853 | 23.3% | 2,868 | 61.1% | 33,651 | 60.3% | 9,152 | 26.4% | 71,504 | 32.8% |
AUSTRALIA | 16,081 | 53.6% | 90,380 | 55.6% | 1,813 | 38.6% | 21,990 | 39.4% | 17,894 | 51.6% | 112,370 | 51.5% |
NEW ZEALAND | 5,187 | 17.3% | 24,805 | 15.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,187 | 14.9% | 24,805 | 11.4% |
MEXICO | 1,236 | 4.1% | 4,448 | 2.7% | 1,236 | 3.6% | 4,448 | 2.0% | ||||
CHILE | 971 | 3.2% | 3,504 | 2.2% | 971 | 2.8% | 3,504 | 1.6% | ||||
CANADA | 227 | 0.8% | 1,341 | 0.8% | 14 | 0.3% | 119 | 0.2% | 241 | 0.7% | 1,460 | 0.7% |
DENMARK | 17 | 0.1% | 105 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 17 | 0.0% | 105 | 0.0% |
HOLLAND | 10 | 0.0% | 68 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 68 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 30,015 | 100% | 162,504 | 100% | 4,695 | 100% | 55,760 | 100% | 34,709 | 100% | 218,264 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |