수입실적
2021년 11월 수입실적
21-12-15 14:14
2021 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 120,038 | 32.7% | 353,685 | 24.9% | 8,915 | 38.8% | 57,590 | 41.0% | 128,954 | 33.0% | 411,275 | 26.4% |
GERMANY | 2,832 | 0.8% | 12,139 | 0.9% | 2,832 | 0.7% | 12,139 | 0.8% | ||||
SPAIN | 75,579 | 20.6% | 348,757 | 24.6% | 75,579 | 19.4% | 348,757 | 22.4% | ||||
CANADA | 32,331 | 8.8% | 76,079 | 5.4% | 9,230 | 40.2% | 56,707 | 40.4% | 41,561 | 10.6% | 132,786 | 8.5% |
CHILE | 24,252 | 6.6% | 125,353 | 8.8% | 126 | 0.5% | 657 | 0.5% | 24,377 | 6.2% | 126,010 | 8.1% |
HOLLAND | 29,527 | 8.0% | 138,411 | 9.8% | 29,527 | 7.6% | 138,411 | 8.9% | ||||
AUSTRIA | 27,268 | 7.4% | 144,815 | 10.2% | 27,268 | 7.0% | 144,815 | 9.3% | ||||
DENMARK | 23,184 | 6.3% | 101,321 | 7.1% | 23,184 | 5.9% | 101,321 | 6.5% | ||||
MEXICO | 3,333 | 0.9% | 8,923 | 0.6% | 4,707 | 20.5% | 25,518 | 18.2% | 8,040 | 2.1% | 34,441 | 2.2% |
FINLAND | 4,164 | 1.1% | 20,988 | 1.5% | 4,164 | 1.1% | 20,988 | 1.3% | ||||
FRANCE | 7,698 | 2.1% | 41,229 | 2.9% | 7,698 | 2.0% | 41,229 | 2.6% | ||||
BRAZIL | 3,363 | 0.9% | 12,686 | 0.9% | 3,363 | 0.9% | 12,686 | 0.8% | ||||
IRELAND | 4,328 | 1.2% | 14,405 | 1.0% | 4,328 | 1.1% | 14,405 | 0.9% | ||||
SWEDEN | 1,934 | 0.5% | 3,303 | 0.2% | 1,934 | 0.5% | 3,303 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 2,859 | 0.8% | 5,034 | 0.4% | 2,859 | 0.7% | 5,034 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 3,638 | 1.0% | 7,398 | 0.5% | 3,638 | 0.9% | 7,398 | 0.5% | ||||
PORTUGAL | 915 | 0.2% | 2,880 | 0.2% | 915 | 0.2% | 2,880 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 224 | 0.1% | 976 | 0.1% | 224 | 0.1% | 976 | 0.1% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 367,465 | 100% | 1,418,382 | 100% | 22,978 | 100% | 140,472 | 100% | 390,442 | 100% | 1,558,854 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,574 | 37.6% | 36,982 | 46.8% | 8,574 | 37.6% | 36,982 | 46.8% | ||||
SPAIN | 5,993 | 26.3% | 21,014 | 26.6% | 5,993 | 26.3% | 21,014 | 26.6% | ||||
GERMANY | 39 | 0.2% | 179 | 0.2% | 39 | 0.2% | 179 | 0.2% | ||||
AUSTRIA | 526 | 2.3% | 1,245 | 1.6% | 526 | 2.3% | 1,245 | 1.6% | ||||
FRANCE | 678 | 3.0% | 2,405 | 3.0% | 678 | 3.0% | 2,405 | 3.0% | ||||
BRAZIL | 501 | 2.2% | 975 | 1.2% | 501 | 2.2% | 975 | 1.2% | ||||
CANADA | 1,181 | 5.2% | 3,042 | 3.8% | 1,181 | 5.2% | 3,042 | 3.8% | ||||
HOLLAND | 1,613 | 7.1% | 4,104 | 5.2% | 1,613 | 7.1% | 4,104 | 5.2% | ||||
MEXICO | 470 | 2.1% | 1,534 | 1.9% | 470 | 2.1% | 1,534 | 1.9% | ||||
IRELAND | 416 | 1.8% | 1,176 | 1.5% | 416 | 1.8% | 1,176 | 1.5% | ||||
CHILE | 318 | 1.4% | 1,398 | 1.8% | 318 | 1.4% | 1,398 | 1.8% | ||||
PORTUGAL | 176 | 0.8% | 431 | 0.5% | 176 | 0.8% | 431 | 0.5% | ||||
FINLAND | 468 | 2.1% | 947 | 1.2% | 468 | 2.1% | 947 | 1.2% | ||||
DENMARK | 816 | 3.6% | 1,699 | 2.1% | 816 | 3.6% | 1,699 | 2.1% | ||||
ENGLAND | 57 | 0.3% | 138 | 0.2% | 57 | 0.3% | 138 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 687 | 3.0% | 1,279 | 1.6% | 687 | 3.0% | 1,279 | 1.6% | ||||
AUSTRALIA | 197 | 0.9% | 410 | 0.5% | 197 | 0.9% | 410 | 0.5% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 69 | 0.3% | 128 | 0.2% | 69 | 0.3% | 128 | 0.2% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 22,779 | 100.0% | 79,086 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 22,779 | 100.0% | 79,086 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 164,095 | 48.9% | 1,076,390 | 53.2% | 70,986 | 65.2% | 852,145 | 65.7% | 235,081 | 52.9% | 1,928,535 | 58.1% |
AUSTRALIA | 134,325 | 40.0% | 759,577 | 37.5% | 37,270 | 34.2% | 436,416 | 33.6% | 171,594 | 38.6% | 1,928,535 | 58.1% |
NEW ZEALAND | 18,836 | 5.6% | 90,435 | 4.5% | 138 | 0.1% | 2,280 | 0.2% | 18,974 | 4.3% | 92,715 | 2.8% |
MEXICO | 7,105 | 2.1% | 32,403 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,105 | 1.6% | 32,403 | 1.0% |
CANADA | 8,609 | 2.6% | 51,200 | 2.5% | 543 | 0.5% | 6,315 | 0.5% | 9,152 | 2.1% | 57,515 | 1.7% |
URUGUAY | 1,695 | 0.5% | 8,617 | 0.4% | 12 | 0.0% | 77 | 0.0% | 1,707 | 0.4% | 8,694 | 0.3% |
CHILE | 362 | 0.1% | 1,458 | 0.1% | 362 | 0.1% | 1,458 | 0.0% | ||||
DENMARK | 343 | 0.1% | 1,956 | 0.1% | 343 | 0.1% | 1,956 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 118 | 0.0% | 1,029 | 0.1% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 118 | 0.0% | 1,051 | 0.0% |
TOTAL | 335,487 | 100% | 2,023,065 | 100% | 108,950 | 100% | 1,297,255 | 100% | 444,437 | 100% | 3,320,320 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,676 | 19.9% | 40,516 | 21.9% | 3,124 | 60.6% | 37,721 | 60.4% | 9,801 | 25.4% | 78,237 | 31.6% |
AUSTRALIA | 18,441 | 55.1% | 106,485 | 57.6% | 2,012 | 39.0% | 24,558 | 39.3% | 20,453 | 52.9% | 131,043 | 53.0% |
NEW ZEALAND | 5,649 | 16.9% | 27,254 | 14.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,649 | 14.6% | 27,254 | 11.0% |
MEXICO | 1,381 | 4.1% | 5,085 | 2.8% | 1,381 | 3.6% | 5,085 | 2.1% | ||||
CHILE | 1,060 | 3.2% | 3,862 | 2.1% | 1,060 | 2.7% | 3,862 | 1.6% | ||||
CANADA | 227 | 0.7% | 1,341 | 0.7% | 19 | 0.4% | 182 | 0.3% | 246 | 0.6% | 1,523 | 0.6% |
DENMARK | 23 | 0.1% | 153 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 0.1% | 153 | 0.1% |
HOLLAND | 18 | 0.1% | 132 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | 132 | 0.1% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 33,476 | 100% | 184,828 | 100% | 5,156 | 100% | 62,461 | 100% | 38,632 | 100% | 247,289 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |