수입실적
2021년 12월 수입실적
22-01-18 15:26
2021 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 129,404 | 31.8% | 385,259 | 24.6% | 10,036 | 40.3% | 64,636 | 42.3% | 139,439 | 32.3% | 449,895 | 26.2% |
GERMANY | 2,832 | 0.7% | 12,139 | 0.8% | 2,832 | 0.7% | 12,139 | 0.7% | ||||
SPAIN | 87,806 | 21.6% | 393,658 | 25.1% | 87,806 | 20.3% | 393,658 | 22.9% | ||||
CANADA | 34,219 | 8.4% | 79,980 | 5.1% | 9,674 | 38.8% | 59,692 | 39.1% | 43,894 | 10.2% | 139,672 | 8.1% |
CHILE | 27,030 | 6.6% | 140,239 | 9.0% | 126 | 0.5% | 657 | 0.4% | 27,155 | 6.3% | 140,896 | 8.2% |
HOLLAND | 33,204 | 8.2% | 152,077 | 9.7% | 33,204 | 7.7% | 152,077 | 8.9% | ||||
AUSTRIA | 30,052 | 7.4% | 158,278 | 10.1% | 30,052 | 7.0% | 158,278 | 9.2% | ||||
DENMARK | 25,300 | 6.2% | 108,909 | 7.0% | 25,300 | 5.9% | 108,909 | 6.3% | ||||
MEXICO | 3,694 | 0.9% | 9,980 | 0.6% | 5,089 | 20.4% | 27,744 | 18.2% | 8,782 | 2.0% | 37,724 | 2.2% |
FINLAND | 4,763 | 1.2% | 24,064 | 1.5% | 4,763 | 1.1% | 24,064 | 1.4% | ||||
FRANCE | 8,761 | 2.2% | 46,443 | 3.0% | 8,761 | 2.0% | 46,443 | 2.7% | ||||
BRAZIL | 3,747 | 0.9% | 14,257 | 0.9% | 3,747 | 0.9% | 14,257 | 0.8% | ||||
IRELAND | 5,517 | 1.4% | 17,719 | 1.1% | 5,517 | 1.3% | 17,719 | 1.0% | ||||
SWEDEN | 2,061 | 0.5% | 3,601 | 0.2% | 2,061 | 0.5% | 3,601 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 3,074 | 0.8% | 5,417 | 0.3% | 3,074 | 0.7% | 5,417 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 3,999 | 1.0% | 8,015 | 0.5% | 3,999 | 0.9% | 8,015 | 0.5% | ||||
PORTUGAL | 1,008 | 0.2% | 3,105 | 0.2% | 1,008 | 0.2% | 3,105 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 495 | 0.1% | 2,282 | 0.1% | 495 | 0.1% | 2,282 | 0.1% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 406,963 | 100% | 1,565,422 | 100% | 24,924 | 100% | 152,729 | 100% | 431,888 | 100% | 1,718,151 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,214 | 36.2% | 39,252 | 45.0% | 9,214 | 36.2% | 39,252 | 45.0% | ||||
SPAIN | 6,875 | 27.0% | 23,948 | 27.5% | 6,875 | 27.0% | 23,948 | 27.5% | ||||
GERMANY | 39 | 0.2% | 179 | 0.2% | 39 | 0.2% | 179 | 0.2% | ||||
AUSTRIA | 689 | 2.7% | 1,632 | 1.9% | 689 | 2.7% | 1,632 | 1.9% | ||||
FRANCE | 832 | 3.3% | 2,845 | 3.3% | 832 | 3.3% | 2,845 | 3.3% | ||||
BRAZIL | 563 | 2.2% | 1,105 | 1.3% | 563 | 2.2% | 1,105 | 1.3% | ||||
CANADA | 1,292 | 5.1% | 3,252 | 3.7% | 1,292 | 5.1% | 3,252 | 3.7% | ||||
HOLLAND | 1,771 | 7.0% | 4,504 | 5.2% | 1,771 | 7.0% | 4,504 | 5.2% | ||||
MEXICO | 516 | 2.0% | 1,660 | 1.9% | 516 | 2.0% | 1,660 | 1.9% | ||||
IRELAND | 462 | 1.8% | 1,311 | 1.5% | 462 | 1.8% | 1,311 | 1.5% | ||||
CHILE | 336 | 1.3% | 1,476 | 1.7% | 336 | 1.3% | 1,476 | 1.7% | ||||
PORTUGAL | 197 | 0.8% | 486 | 0.6% | 197 | 0.8% | 486 | 0.6% | ||||
FINLAND | 491 | 1.9% | 998 | 1.1% | 491 | 1.9% | 998 | 1.1% | ||||
DENMARK | 882 | 3.5% | 1,901 | 2.2% | 882 | 3.5% | 1,901 | 2.2% | ||||
ENGLAND | 102 | 0.4% | 281 | 0.3% | 102 | 0.4% | 281 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 719 | 2.8% | 1,339 | 1.5% | 719 | 2.8% | 1,339 | 1.5% | ||||
AUSTRALIA | 233 | 0.9% | 485 | 0.6% | 233 | 0.9% | 485 | 0.6% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 271 | 1.1% | 537 | 0.6% | 271 | 1.1% | 537 | 0.6% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 25,483 | 100.0% | 87,191 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 25,483 | 100.0% | 87,191 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 172,693 | 49.2% | 1,145,493 | 53.7% | 77,257 | 65.6% | 947,625 | 66.5% | 249,950 | 53.3% | 2,093,118 | 58.8% |
AUSTRALIA | 139,165 | 39.6% | 789,410 | 37.0% | 39,767 | 33.8% | 468,767 | 32.9% | 178,932 | 38.2% | 1,258,177 | 35.3% |
NEW ZEALAND | 19,912 | 5.7% | 96,337 | 4.5% | 141 | 0.1% | 2,334 | 0.2% | 20,054 | 4.3% | 98,671 | 2.8% |
MEXICO | 7,447 | 2.1% | 33,718 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,447 | 1.6% | 33,718 | 0.9% |
CANADA | 9,132 | 2.6% | 54,688 | 2.6% | 543 | 0.5% | 6,315 | 0.4% | 9,675 | 2.1% | 61,003 | 1.7% |
URUGUAY | 1,929 | 0.5% | 10,010 | 0.5% | 12 | 0.0% | 77 | 0.0% | 1,942 | 0.4% | 10,087 | 0.3% |
CHILE | 416 | 0.1% | 1,699 | 0.1% | 416 | 0.1% | 1,699 | 0.0% | ||||
DENMARK | 427 | 0.1% | 2,413 | 0.1% | 427 | 0.1% | 2,413 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 118 | 0.0% | 1,069 | 0.1% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 120 | 0.0% | 1,091 | 0.0% |
TOTAL | 351,239 | 100% | 2,134,837 | 100% | 117,722 | 100% | 1,425,140 | 100% | 468,961 | 100% | 3,559,977 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,793 | 19.5% | 41,332 | 21.3% | 3,400 | 61.3% | 41,971 | 61.5% | 10,193 | 25.2% | 83,303 | 31.6% |
AUSTRALIA | 19,257 | 55.3% | 112,209 | 57.9% | 2,127 | 38.4% | 26,065 | 38.2% | 21,384 | 52.9% | 138,274 | 52.8% |
NEW ZEALAND | 5,918 | 17.0% | 28,709 | 14.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,918 | 14.7% | 28,709 | 11.0% |
MEXICO | 1,465 | 4.2% | 5,482 | 2.8% | 1,465 | 4.2% | 5,482 | 2.8% | ||||
CHILE | 1,139 | 3.3% | 4,271 | 2.2% | 1,139 | 3.3% | 4,271 | 2.2% | ||||
CANADA | 227 | 0.7% | 1,341 | 0.7% | 19 | 0.3% | 182 | 0.3% | 246 | 0.6% | 1,523 | 0.6% |
DENMARK | 28 | 0.1% | 191 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 28 | 0.1% | 191 | 0.1% |
HOLLAND | 18 | 0.1% | 132 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | 132 | 0.1% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 34,845 | 100% | 193,667 | 100% | 5,546 | 100% | 68,218 | 100% | 40,390 | 100% | 261,885 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |