수입실적
2022년 1월 수입실적
22-02-15 14:38
2022 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 11,393 | 24.5% | 39,170 | 23.5% | 899 | 36.9% | 5,866 | 38.3% | 12,292 | 25.2% | 45,036 | 24.8% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 14,974 | 32.3% | 52,683 | 31.7% | 14,974 | 30.7% | 52,683 | 29.0% | ||||
CANADA | 3,221 | 6.9% | 7,083 | 4.3% | 1,211 | 49.8% | 7,626 | 49.8% | 4,432 | 9.1% | 14,709 | 8.1% |
CHILE | 2,461 | 5.3% | 13,343 | 8.0% | 2,461 | 5.0% | 13,343 | 7.3% | ||||
HOLLAND | 4,116 | 8.9% | 15,053 | 9.0% | 4,116 | 8.4% | 15,053 | 8.3% | ||||
AUSTRIA | 3,248 | 7.0% | 14,624 | 8.8% | 3,248 | 6.6% | 14,624 | 8.0% | ||||
DENMARK | 1,824 | 3.9% | 6,829 | 4.1% | 1,824 | 3.7% | 6,829 | 3.8% | ||||
MEXICO | 439 | 0.9% | 1,326 | 0.8% | 324 | 13.3% | 1,827 | 11.9% | 763 | 1.6% | 3,153 | 1.7% |
FINLAND | 360 | 0.8% | 1,861 | 1.1% | 360 | 0.7% | 1,861 | 1.0% | ||||
FRANCE | 996 | 2.1% | 5,054 | 3.0% | 996 | 2.0% | 5,054 | 2.8% | ||||
BRAZIL | 265 | 0.6% | 1,212 | 0.7% | 265 | 0.5% | 1,212 | 0.7% | ||||
IRELAND | 1,373 | 3.0% | 3,407 | 2.0% | 1,373 | 2.8% | 3,407 | 1.9% | ||||
SWEDEN | 343 | 0.7% | 613 | 0.4% | 343 | 0.7% | 613 | 0.3% | ||||
AUSTRALIA | 456 | 1.0% | 650 | 0.4% | 456 | 0.9% | 650 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 64 | 0.1% | 113 | 0.1% | 64 | 0.1% | 113 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 138 | 0.3% | 357 | 0.2% | 138 | 0.3% | 357 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 746 | 1.6% | 3,076 | 1.8% | 746 | 1.5% | 3,076 | 1.7% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 46,417 | 100% | 166,454 | 100% | 2,433 | 100% | 15,319 | 100% | 48,849 | 100% | 181,773 | 100% |
2022 PORK VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 975 | 31.0% | 4,310 | 40.7% | 975 | 31.0% | 4,310 | 40.7% | ||||
SPAIN | 835 | 26.6% | 3,033 | 28.6% | 835 | 26.6% | 3,033 | 28.6% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 129 | 4.1% | 269 | 2.5% | 129 | 4.1% | 269 | 2.5% | ||||
FRANCE | 84 | 2.7% | 255 | 2.4% | 84 | 2.7% | 255 | 2.4% | ||||
BRAZIL | 57 | 1.8% | 127 | 1.2% | 57 | 1.8% | 127 | 1.2% | ||||
CANADA | 128 | 4.1% | 428 | 4.0% | 128 | 4.1% | 428 | 4.0% | ||||
HOLLAND | 142 | 4.5% | 394 | 3.7% | 142 | 4.5% | 394 | 3.7% | ||||
MEXICO | 71 | 2.2% | 244 | 2.3% | 71 | 2.2% | 244 | 2.3% | ||||
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHILE | 32 | 1.0% | 138 | 1.3% | 32 | 1.0% | 138 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 23 | 0.7% | 59 | 0.6% | 23 | 0.7% | 59 | 0.6% | ||||
FINLAND | 113 | 3.6% | 243 | 2.3% | 113 | 3.6% | 243 | 2.3% | ||||
DENMARK | 21 | 0.7% | 74 | 0.7% | 21 | 0.7% | 74 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 149 | 4.7% | 244 | 2.3% | 149 | 4.7% | 244 | 2.3% | ||||
AUSTRALIA | 43 | 1.4% | 86 | 0.8% | 43 | 1.4% | 86 | 0.8% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 343 | 10.9% | 698 | 6.6% | 343 | 10.9% | 698 | 6.6% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 3,144 | 100.0% | 10,602 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 3,144 | 100.0% | 10,602 | 100.0% |
2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 20,262 | 45.3% | 173,921 | 52.0% | 6,616 | 59.8% | 96,678 | 62.6% | 26,878 | 48.1% | 270,599 | 55.3% |
AUSTRALIA | 18,914 | 42.3% | 123,496 | 36.9% | 4,348 | 39.3% | 56,318 | 36.4% | 23,263 | 41.7% | 179,814 | 36.8% |
NEW ZEALAND | 2,346 | 5.2% | 13,857 | 4.1% | 1 | 0.0% | 20 | 0.0% | 2,347 | 4.2% | 13,877 | 2.8% |
MEXICO | 736 | 1.6% | 4,281 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 736 | 1.3% | 4,281 | 0.9% |
CANADA | 2,140 | 4.8% | 17,042 | 5.1% | 107 | 1.0% | 1,501 | 1.0% | 2,247 | 4.0% | 18,543 | 3.8% |
URUGUAY | 196 | 0.4% | 1,237 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 196 | 0.4% | 1,237 | 0.3% |
CHILE | 9 | 0.0% | 15 | 0.0% | 9 | 0.0% | 15 | 0.0% | ||||
DENMARK | 149 | 0.3% | 858 | 0.3% | 149 | 0.3% | 858 | 0.2% | ||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 44,752 | 100% | 334,707 | 100% | 11,073 | 100% | 154,517 | 100% | 55,824 | 100% | 489,224 | 100% |
2022 BEEF VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 619 | 14.7% | 3,889 | 14.2% | 321 | 58.6% | 4,734 | 60.6% | 941 | 19.7% | 8,623 | 24.4% |
AUSTRALIA | 2,858 | 67.7% | 19,655 | 71.6% | 225 | 41.0% | 3,038 | 38.9% | 3,083 | 64.6% | 22,693 | 64.3% |
NEW ZEALAND | 553 | 13.1% | 3,024 | 11.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 553 | 11.6% | 3,024 | 8.6% |
MEXICO | 115 | 2.7% | 532 | 1.9% | 115 | 2.4% | 532 | 1.5% | ||||
CHILE | 71 | 1.7% | 326 | 1.2% | 71 | 1.5% | 326 | 0.9% | ||||
CANADA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.5% | 36 | 0.5% | 3 | 0.1% | 36 | 0.1% |
DENMARK | 6 | 0.1% | 43 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.1% | 43 | 0.1% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 4,222 | 100% | 27,469 | 100% | 549 | 100% | 7,808 | 100% | 4,771 | 100% | 35,277 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |