수입실적
2022년 3월 수입실적
22-04-18 10:31
2022 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 31,733 | 23.1% | 108,014 | 21.6% | 2,642 | 42.2% | 18,318 | 45.4% | 34,375 | 23.9% | 126,332 | 23.4% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 46,788 | 34.0% | 163,715 | 32.8% | 46,788 | 32.5% | 163,715 | 30.3% | ||||
CANADA | 9,457 | 6.9% | 22,595 | 4.5% | 2,670 | 42.7% | 16,763 | 41.5% | 12,128 | 8.4% | 39,358 | 7.3% |
CHILE | 8,046 | 5.9% | 43,515 | 8.7% | 8,046 | 5.6% | 43,515 | 8.1% | ||||
HOLLAND | 13,033 | 9.5% | 50,174 | 10.0% | 13,033 | 9.1% | 50,174 | 9.3% | ||||
AUSTRIA | 8,587 | 6.2% | 39,353 | 7.9% | 8,587 | 6.0% | 39,353 | 7.3% | ||||
DENMARK | 6,319 | 4.6% | 23,663 | 4.7% | 6,319 | 4.4% | 23,663 | 4.4% | ||||
MEXICO | 961 | 0.7% | 2,751 | 0.6% | 942 | 15.1% | 5,298 | 13.1% | 1,904 | 1.3% | 8,049 | 1.5% |
FINLAND | 1,224 | 0.9% | 6,349 | 1.3% | 1,224 | 0.9% | 6,349 | 1.2% | ||||
FRANCE | 2,720 | 2.0% | 14,148 | 2.8% | 2,720 | 1.9% | 14,148 | 2.6% | ||||
BRAZIL | 861 | 0.6% | 3,850 | 0.8% | 861 | 0.6% | 3,850 | 0.7% | ||||
IRELAND | 2,746 | 2.0% | 7,176 | 1.4% | 2,746 | 1.9% | 7,176 | 1.3% | ||||
SWEDEN | 851 | 0.6% | 1,642 | 0.3% | 851 | 0.6% | 1,642 | 0.3% | ||||
AUSTRALIA | 1,125 | 0.8% | 1,724 | 0.3% | 1,125 | 0.8% | 1,724 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 566 | 0.4% | 952 | 0.2% | 566 | 0.4% | 952 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 451 | 0.3% | 1,254 | 0.3% | 451 | 0.3% | 1,254 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 2,053 | 1.5% | 8,727 | 1.7% | 2,053 | 1.4% | 8,727 | 1.6% | ||||
SWITZERLAND | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 137,543 | 100% | 499,627 | 100% | 6,254 | 100% | 40,379 | 100% | 143,797 | 100% | 540,006 | 100% |
2022 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,408 | 30.9% | 10,874 | 41.4% | 2,408 | 30.9% | 10,874 | 41.4% | ||||
SPAIN | 1,978 | 25.4% | 7,332 | 27.9% | 1,978 | 25.4% | 7,332 | 27.9% | ||||
GERMANY | 22 | 0.3% | 103 | 0.4% | 22 | 0.3% | 103 | 0.4% | ||||
AUSTRIA | 236 | 3.0% | 551 | 2.1% | 236 | 3.0% | 551 | 2.1% | ||||
FRANCE | 173 | 2.2% | 562 | 2.1% | 173 | 2.2% | 562 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 167 | 2.1% | 370 | 1.4% | 167 | 2.1% | 370 | 1.4% | ||||
CANADA | 356 | 4.6% | 1,025 | 3.9% | 356 | 4.6% | 1,025 | 3.9% | ||||
HOLLAND | 302 | 3.9% | 869 | 3.3% | 302 | 3.9% | 869 | 3.3% | ||||
MEXICO | 181 | 2.3% | 558 | 2.1% | 181 | 2.3% | 558 | 2.1% | ||||
IRELAND | 92 | 1.2% | 258 | 1.0% | 92 | 1.2% | 258 | 1.0% | ||||
CHILE | 129 | 1.7% | 464 | 1.8% | 129 | 1.7% | 464 | 1.8% | ||||
PORTUGAL | 52 | 0.7% | 134 | 0.5% | 52 | 0.7% | 134 | 0.5% | ||||
FINLAND | 170 | 2.2% | 358 | 1.4% | 170 | 2.2% | 358 | 1.4% | ||||
DENMARK | 88 | 1.1% | 273 | 1.0% | 88 | 1.1% | 273 | 1.0% | ||||
ENGLAND | 45 | 0.6% | 87 | 0.3% | 45 | 0.6% | 87 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 294 | 3.8% | 488 | 1.9% | 294 | 3.8% | 488 | 1.9% | ||||
AUSTRALIA | 147 | 1.9% | 290 | 1.1% | 147 | 1.9% | 290 | 1.1% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 960 | 12.3% | 1,667 | 6.3% | 960 | 12.3% | 1,667 | 6.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 7,800 | 100.0% | 26,263 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 7,800 | 100.0% | 26,263 | 100.0% |
2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 46,242 | 48.0% | 401,331 | 55.2% | 19,630 | 67.8% | 289,923 | 70.0% | 65,872 | 52.6% | 691,254 | 60.6% |
AUSTRALIA | 37,714 | 39.1% | 245,296 | 33.7% | 9,186 | 31.7% | 122,067 | 29.5% | 46,901 | 37.4% | 367,363 | 32.2% |
NEW ZEALAND | 5,816 | 6.0% | 35,867 | 4.9% | 14 | 0.0% | 180 | 0.0% | 5,831 | 4.7% | 36,047 | 3.2% |
MEXICO | 2,018 | 2.1% | 11,341 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,018 | 1.6% | 11,341 | 1.0% |
CANADA | 3,705 | 3.8% | 27,762 | 3.8% | 123 | 0.4% | 1,715 | 0.4% | 3,828 | 3.1% | 29,477 | 2.6% |
URUGUAY | 502 | 0.5% | 3,141 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 502 | 0.4% | 3,141 | 0.3% |
CHILE | 47 | 0.0% | 197 | 0.0% | 47 | 0.0% | 197 | 0.0% | ||||
DENMARK | 289 | 0.3% | 1,695 | 0.2% | 289 | 0.2% | 1,695 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 18 | 0.0% | 211 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | 211 | 0.0% |
TOTAL | 96,351 | 100% | 726,841 | 100% | 28,954 | 100% | 413,885 | 100% | 125,305 | 100% | 1,140,726 | 100% |
2022 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,409 | 15.5% | 11,025 | 17.8% | 1,066 | 69.9% | 14,471 | 70.1% | 2,475 | 23.3% | 25,496 | 30.9% |
AUSTRALIA | 5,541 | 61.0% | 38,770 | 62.7% | 457 | 30.0% | 6,140 | 29.7% | 5,998 | 56.5% | 44,910 | 54.4% |
NEW ZEALAND | 1,604 | 17.7% | 9,402 | 15.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,604 | 15.1% | 9,402 | 11.4% |
MEXICO | 287 | 3.2% | 1,266 | 2.0% | 287 | 2.7% | 1,266 | 1.5% | ||||
CHILE | 177 | 1.9% | 880 | 1.4% | 177 | 1.7% | 880 | 1.1% | ||||
CANADA | 23 | 0.2% | 311 | 0.5% | 3 | 0.2% | 36 | 0.2% | 25 | 0.2% | 347 | 0.4% |
DENMARK | 16 | 0.2% | 110 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 | 0.1% | 110 | 0.1% |
IRELAND | 22 | 0.2% | 76 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 | 0.2% | 76 | 0.1% |
HOLLAND | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 9,081 | 100% | 61,864 | 100% | 1,526 | 100% | 20,647 | 100% | 10,606 | 100% | 82,511 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |