수입실적
2022년 4월 수입실적
22-05-16 12:20
2022 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 42,326 | 23.1% | 143,808 | 21.6% | 3,523 | 42.3% | 24,837 | 46.1% | 45,849 | 23.9% | 168,645 | 23.4% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 62,753 | 34.3% | 219,057 | 32.9% | 62,753 | 32.8% | 219,057 | 30.4% | ||||
CANADA | 12,780 | 7.0% | 30,644 | 4.6% | 3,589 | 43.1% | 22,139 | 41.1% | 16,369 | 8.5% | 52,783 | 7.3% |
CHILE | 10,589 | 5.8% | 56,758 | 8.5% | 10,589 | 5.5% | 56,758 | 7.9% | ||||
HOLLAND | 16,485 | 9.0% | 65,004 | 9.8% | 16,485 | 8.6% | 65,004 | 9.0% | ||||
AUSTRIA | 11,576 | 6.3% | 53,005 | 8.0% | 11,576 | 6.0% | 53,005 | 7.4% | ||||
DENMARK | 8,680 | 4.7% | 32,101 | 4.8% | 8,680 | 4.5% | 32,101 | 4.5% | ||||
MEXICO | 1,216 | 0.7% | 3,399 | 0.5% | 1,223 | 14.7% | 6,848 | 12.7% | 2,439 | 1.3% | 10,247 | 1.4% |
FINLAND | 1,569 | 0.9% | 7,980 | 1.2% | 1,569 | 0.8% | 7,980 | 1.1% | ||||
FRANCE | 4,008 | 2.2% | 20,854 | 3.1% | 4,008 | 2.1% | 20,854 | 2.9% | ||||
BRAZIL | 1,266 | 0.7% | 5,704 | 0.9% | 1,266 | 0.7% | 5,704 | 0.8% | ||||
IRELAND | 3,318 | 1.8% | 8,832 | 1.3% | 3,318 | 1.7% | 8,832 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 1,062 | 0.6% | 1,954 | 0.3% | 1,062 | 0.6% | 1,954 | 0.3% | ||||
AUSTRALIA | 1,279 | 0.7% | 1,965 | 0.3% | 1,279 | 0.7% | 1,965 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 837 | 0.5% | 1,397 | 0.2% | 837 | 0.4% | 1,397 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 638 | 0.3% | 1,751 | 0.3% | 638 | 0.3% | 1,751 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 2,796 | 1.5% | 12,198 | 1.8% | 2,796 | 1.5% | 12,198 | 1.7% | ||||
SWITZERLAND | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 183,197 | 100% | 666,436 | 100% | 8,335 | 100% | 53,824 | 100% | 191,532 | 100% | 720,260 | 100% |
2022 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,313 | 31.0% | 14,643 | 41.2% | 3,313 | 31.0% | 14,643 | 41.2% | ||||
SPAIN | 2,744 | 25.6% | 10,295 | 28.9% | 2,744 | 25.6% | 10,295 | 28.9% | ||||
GERMANY | 22 | 0.2% | 103 | 0.3% | 22 | 0.2% | 103 | 0.3% | ||||
AUSTRIA | 324 | 3.0% | 743 | 2.1% | 324 | 3.0% | 743 | 2.1% | ||||
FRANCE | 231 | 2.2% | 747 | 2.1% | 231 | 2.2% | 747 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 236 | 2.2% | 515 | 1.4% | 236 | 2.2% | 515 | 1.4% | ||||
CANADA | 401 | 3.8% | 1,102 | 3.1% | 401 | 3.8% | 1,102 | 3.1% | ||||
HOLLAND | 483 | 4.5% | 1,339 | 3.8% | 483 | 4.5% | 1,339 | 3.8% | ||||
MEXICO | 213 | 2.0% | 683 | 1.9% | 213 | 2.0% | 683 | 1.9% | ||||
IRELAND | 139 | 1.3% | 427 | 1.2% | 139 | 1.3% | 427 | 1.2% | ||||
CHILE | 141 | 1.3% | 513 | 1.4% | 141 | 1.3% | 513 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 70 | 0.7% | 183 | 0.5% | 70 | 0.7% | 183 | 0.5% | ||||
FINLAND | 248 | 2.3% | 512 | 1.4% | 248 | 2.3% | 512 | 1.4% | ||||
DENMARK | 88 | 0.8% | 273 | 0.8% | 88 | 0.8% | 273 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 137 | 1.3% | 266 | 0.7% | 137 | 1.3% | 266 | 0.7% | ||||
SWEDEN | 463 | 4.3% | 752 | 2.1% | 463 | 4.3% | 752 | 2.1% | ||||
AUSTRALIA | 165 | 1.5% | 326 | 0.9% | 165 | 1.5% | 326 | 0.9% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,279 | 12.0% | 2,160 | 6.1% | 1,279 | 12.0% | 2,160 | 6.1% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 10,698 | 100.0% | 35,582 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 10,698 | 100.0% | 35,582 | 100.0% |
2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 60,886 | 49.2% | 533,880 | 56.4% | 25,305 | 67.9% | 373,443 | 70.0% | 86,191 | 53.5% | 907,323 | 61.3% |
AUSTRALIA | 46,383 | 37.4% | 303,742 | 32.1% | 11,761 | 31.6% | 157,545 | 29.5% | 58,145 | 36.1% | 461,287 | 31.2% |
NEW ZEALAND | 7,662 | 6.2% | 47,626 | 5.0% | 15 | 0.0% | 205 | 0.0% | 7,677 | 4.8% | 47,831 | 3.2% |
MEXICO | 2,555 | 2.1% | 13,922 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,555 | 1.6% | 13,922 | 0.9% |
CANADA | 5,152 | 4.2% | 39,116 | 4.1% | 185 | 0.5% | 2,602 | 0.5% | 5,336 | 3.3% | 41,718 | 2.8% |
URUGUAY | 749 | 0.6% | 4,842 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 749 | 0.5% | 4,842 | 0.3% |
CHILE | 74 | 0.1% | 280 | 0.0% | 74 | 0.0% | 280 | 0.0% | ||||
DENMARK | 381 | 0.3% | 2,239 | 0.2% | 381 | 0.2% | 2,239 | 0.2% | ||||
HOLLAND | 18 | 0.0% | 211 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | 211 | 0.0% |
TOTAL | 123,860 | 100% | 945,858 | 100% | 37,266 | 100% | 533,795 | 100% | 161,125 | 100% | 1,479,653 | 100% |
2022 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,850 | 16.0% | 14,888 | 18.6% | 1,386 | 69.9% | 18,511 | 70.0% | 3,236 | 23.8% | 33,399 | 31.4% |
AUSTRALIA | 6,857 | 59.1% | 48,589 | 60.8% | 593 | 29.9% | 7,870 | 29.8% | 7,450 | 54.9% | 56,459 | 53.1% |
NEW ZEALAND | 2,094 | 18.1% | 12,236 | 15.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,094 | 15.4% | 12,236 | 11.5% |
MEXICO | 441 | 3.8% | 1,966 | 2.5% | 441 | 3.2% | 1,966 | 1.8% | ||||
CHILE | 239 | 2.1% | 1,146 | 1.4% | 239 | 1.8% | 1,146 | 1.1% | ||||
CANADA | 71 | 0.6% | 841 | 1.1% | 5 | 0.3% | 64 | 0.2% | 76 | 0.6% | 905 | 0.9% |
DENMARK | 17 | 0.1% | 123 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 17 | 0.1% | 123 | 0.1% |
IRELAND | 22 | 0.2% | 76 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 | 0.2% | 76 | 0.1% |
HOLLAND | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 11,594 | 100% | 79,889 | 100% | 1,984 | 100% | 26,445 | 100% | 13,578 | 100% | 106,334 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |