수입실적
2022년 5월 수입실적
22-06-17 10:31
2022 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 54,371 | 23.9% | 183,876 | 22.2% | 3,877 | 38.1% | 27,565 | 42.1% | 58,248 | 24.5% | 211,441 | 23.7% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 74,294 | 32.6% | 260,543 | 31.5% | 74,294 | 31.2% | 260,543 | 29.2% | ||||
CANADA | 17,091 | 7.5% | 41,015 | 5.0% | 4,988 | 49.0% | 30,575 | 46.7% | 22,079 | 9.3% | 71,590 | 8.0% |
CHILE | 13,343 | 5.9% | 71,311 | 8.6% | 13,343 | 5.6% | 71,311 | 8.0% | ||||
HOLLAND | 21,413 | 9.4% | 84,908 | 10.3% | 21,413 | 9.0% | 84,908 | 9.5% | ||||
AUSTRIA | 13,823 | 6.1% | 63,709 | 7.7% | 13,823 | 5.8% | 63,709 | 7.1% | ||||
DENMARK | 10,536 | 4.6% | 37,623 | 4.6% | 10,536 | 4.4% | 37,623 | 4.2% | ||||
MEXICO | 1,533 | 0.7% | 4,161 | 0.5% | 1,321 | 13.0% | 7,385 | 11.3% | 2,853 | 1.2% | 11,546 | 1.3% |
FINLAND | 2,076 | 0.9% | 10,746 | 1.3% | 2,076 | 0.9% | 10,746 | 1.2% | ||||
FRANCE | 4,994 | 2.2% | 25,787 | 3.1% | 4,994 | 2.1% | 25,787 | 2.9% | ||||
BRAZIL | 1,579 | 0.7% | 7,032 | 0.9% | 1,579 | 0.7% | 7,032 | 0.8% | ||||
IRELAND | 4,695 | 2.1% | 12,224 | 1.5% | 4,695 | 2.0% | 12,224 | 1.4% | ||||
SWEDEN | 1,241 | 0.5% | 2,188 | 0.3% | 1,241 | 0.5% | 2,188 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,424 | 0.6% | 2,170 | 0.3% | 1,424 | 0.6% | 2,170 | 0.2% | ||||
ENGLAND | 1,128 | 0.5% | 1,868 | 0.2% | 1,128 | 0.5% | 1,868 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 747 | 0.3% | 2,084 | 0.3% | 747 | 0.3% | 2,084 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 3,537 | 1.6% | 15,203 | 1.8% | 3,537 | 1.5% | 15,203 | 1.7% | ||||
SWITZERLAND | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 227,846 | 100% | 826,473 | 100% | 10,186 | 100% | 65,525 | 100% | 238,032 | 100% | 891,998 | 100% |
2022 PORK VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,236 | 32.9% | 18,933 | 43.7% | 4,236 | 32.9% | 18,933 | 43.7% | ||||
SPAIN | 3,114 | 24.2% | 11,649 | 26.9% | 3,114 | 24.2% | 11,649 | 26.9% | ||||
GERMANY | 22 | 0.2% | 103 | 0.2% | 22 | 0.2% | 103 | 0.2% | ||||
AUSTRIA | 327 | 2.5% | 751 | 1.7% | 327 | 2.5% | 751 | 1.7% | ||||
FRANCE | 321 | 2.5% | 1,027 | 2.4% | 321 | 2.5% | 1,027 | 2.4% | ||||
BRAZIL | 236 | 1.8% | 515 | 1.2% | 236 | 1.8% | 515 | 1.2% | ||||
CANADA | 518 | 4.0% | 1,375 | 3.2% | 518 | 4.0% | 1,375 | 3.2% | ||||
HOLLAND | 667 | 5.2% | 1,996 | 4.6% | 667 | 5.2% | 1,996 | 4.6% | ||||
MEXICO | 236 | 1.8% | 774 | 1.8% | 236 | 1.8% | 774 | 1.8% | ||||
IRELAND | 209 | 1.6% | 621 | 1.4% | 209 | 1.6% | 621 | 1.4% | ||||
CHILE | 158 | 1.2% | 585 | 1.4% | 158 | 1.2% | 585 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 76 | 0.6% | 198 | 0.5% | 76 | 0.6% | 198 | 0.5% | ||||
FINLAND | 271 | 2.1% | 556 | 1.3% | 271 | 2.1% | 556 | 1.3% | ||||
DENMARK | 88 | 0.7% | 273 | 0.6% | 88 | 0.7% | 273 | 0.6% | ||||
ENGLAND | 137 | 1.1% | 266 | 0.6% | 137 | 1.1% | 266 | 0.6% | ||||
SWEDEN | 531 | 4.1% | 864 | 2.0% | 531 | 4.1% | 864 | 2.0% | ||||
AUSTRALIA | 188 | 1.5% | 353 | 0.8% | 188 | 1.5% | 353 | 0.8% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,550 | 12.0% | 2,461 | 5.7% | 1,550 | 12.0% | 2,461 | 5.7% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 12,886 | 100.0% | 43,300 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 12,886 | 100.0% | 43,300 | 100.0% |
2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 77,638 | 49.9% | 687,346 | 57.2% | 30,920 | 67.1% | 451,123 | 68.9% | 108,558 | 53.8% | 1,138,469 | 61.3% |
AUSTRALIA | 56,635 | 36.4% | 372,043 | 31.0% | 14,954 | 32.5% | 201,163 | 30.7% | 71,588 | 35.5% | 573,206 | 30.9% |
NEW ZEALAND | 9,755 | 6.3% | 60,837 | 5.1% | 17 | 0.0% | 251 | 0.0% | 9,772 | 4.8% | 61,088 | 3.3% |
MEXICO | 3,112 | 2.0% | 17,018 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,112 | 1.5% | 17,018 | 0.9% |
CANADA | 7,083 | 4.6% | 55,397 | 4.6% | 185 | 0.4% | 2,602 | 0.4% | 7,268 | 3.6% | 57,999 | 3.1% |
URUGUAY | 853 | 0.5% | 5,508 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 853 | 0.4% | 5,508 | 0.3% |
CHILE | 90 | 0.1% | 315 | 0.0% | 90 | 0.1% | 315 | 0.0% | ||||
DENMARK | 446 | 0.3% | 2,605 | 0.2% | 446 | 0.2% | 2,605 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 34 | 0.0% | 318 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 34 | 0.0% | 318 | 0.0% |
TOTAL | 155,645 | 100% | 1,201,387 | 100% | 46,076 | 100% | 655,139 | 100% | 201,721 | 100% | 1,856,526 | 100% |
2022 BEEF VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,234 | 15.4% | 17,986 | 17.8% | 1,644 | 68.0% | 21,794 | 68.0% | 3,877 | 23.0% | 39,780 | 29.9% |
AUSTRALIA | 8,441 | 58.3% | 60,896 | 60.3% | 767 | 31.8% | 10,179 | 31.8% | 9,209 | 54.5% | 71,075 | 53.4% |
NEW ZEALAND | 2,754 | 19.0% | 16,068 | 15.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,754 | 16.3% | 16,068 | 12.1% |
MEXICO | 536 | 3.7% | 2,425 | 2.4% | 536 | 3.2% | 2,425 | 1.8% | ||||
CHILE | 306 | 2.1% | 1,489 | 1.5% | 306 | 1.8% | 1,489 | 1.1% | ||||
CANADA | 162 | 1.1% | 1,936 | 1.9% | 5 | 0.2% | 64 | 0.2% | 167 | 1.0% | 2,000 | 1.5% |
DENMARK | 19 | 0.1% | 140 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 19 | 0.1% | 140 | 0.1% |
IRELAND | 22 | 0.2% | 76 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 | 0.1% | 76 | 0.1% |
HOLLAND | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 14,477 | 100% | 101,040 | 100% | 2,416 | 100% | 32,037 | 100% | 16,893 | 100% | 133,077 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |