수입실적
2022년 6월 수입실적
22-08-17 16:25
2022 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 65,240 | 24.3% | 220,032 | 22.7% | 4,316 | 35.0% | 30,940 | 38.6% | 69,556 | 24.8% | 250,972 | 23.9% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 85,489 | 31.9% | 302,694 | 31.2% | 85,489 | 30.5% | 302,694 | 28.8% | ||||
CANADA | 20,715 | 7.7% | 49,048 | 5.0% | 6,312 | 51.1% | 39,527 | 49.3% | 27,027 | 9.6% | 88,575 | 8.4% |
CHILE | 16,173 | 6.0% | 85,298 | 8.8% | 16,173 | 5.8% | 85,298 | 8.1% | ||||
HOLLAND | 25,194 | 9.4% | 99,647 | 10.3% | 25,194 | 9.0% | 99,647 | 9.5% | ||||
AUSTRIA | 16,160 | 6.0% | 74,875 | 7.7% | 16,160 | 5.8% | 74,875 | 7.1% | ||||
DENMARK | 11,371 | 4.2% | 40,087 | 4.1% | 11,371 | 4.1% | 40,087 | 3.8% | ||||
MEXICO | 2,120 | 0.8% | 5,437 | 0.6% | 1,717 | 13.9% | 9,709 | 12.1% | 3,836 | 1.4% | 15,146 | 1.4% |
FINLAND | 2,384 | 0.9% | 12,236 | 1.3% | 2,384 | 0.9% | 12,236 | 1.2% | ||||
FRANCE | 5,755 | 2.1% | 29,206 | 3.0% | 5,755 | 2.1% | 29,206 | 2.8% | ||||
BRAZIL | 2,325 | 0.9% | 10,432 | 1.1% | 2,325 | 0.8% | 10,432 | 1.0% | ||||
IRELAND | 5,290 | 2.0% | 13,742 | 1.4% | 5,290 | 1.9% | 13,742 | 1.3% | ||||
SWEDEN | 1,511 | 0.6% | 2,576 | 0.3% | 1,511 | 0.5% | 2,576 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,739 | 0.6% | 2,602 | 0.3% | 1,739 | 0.6% | 2,602 | 0.2% | ||||
ENGLAND | 1,447 | 0.5% | 2,350 | 0.2% | 1,447 | 0.5% | 2,350 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 843 | 0.3% | 2,384 | 0.2% | 843 | 0.3% | 2,384 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 4,322 | 1.6% | 18,610 | 1.9% | 4,322 | 1.5% | 18,610 | 1.8% | ||||
SWITZERLAND | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 268,096 | 100% | 971,281 | 100% | 12,344 | 100% | 80,176 | 100% | 280,440 | 100% | 1,051,457 | 100% |
2022 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,108 | 33.9% | 23,191 | 45.7% | 5,108 | 33.9% | 23,191 | 45.7% | ||||
SPAIN | 3,427 | 22.7% | 12,905 | 25.4% | 3,427 | 22.7% | 12,905 | 25.4% | ||||
GERMANY | 22 | 0.1% | 104 | 0.2% | 22 | 0.1% | 104 | 0.2% | ||||
AUSTRIA | 424 | 2.8% | 947 | 1.9% | 424 | 2.8% | 947 | 1.9% | ||||
FRANCE | 329 | 2.2% | 1,048 | 2.1% | 329 | 2.2% | 1,048 | 2.1% | ||||
BRAZIL | 313 | 2.1% | 672 | 1.3% | 313 | 2.1% | 672 | 1.3% | ||||
CANADA | 610 | 4.0% | 1,495 | 2.9% | 610 | 4.0% | 1,495 | 2.9% | ||||
HOLLAND | 736 | 4.9% | 2,215 | 4.4% | 736 | 4.9% | 2,215 | 4.4% | ||||
MEXICO | 259 | 1.7% | 862 | 1.7% | 259 | 1.7% | 862 | 1.7% | ||||
IRELAND | 255 | 1.7% | 761 | 1.5% | 255 | 1.7% | 761 | 1.5% | ||||
CHILE | 180 | 1.2% | 673 | 1.3% | 180 | 1.2% | 673 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 93 | 0.6% | 240 | 0.5% | 93 | 0.6% | 240 | 0.5% | ||||
FINLAND | 296 | 2.0% | 621 | 1.2% | 296 | 2.0% | 621 | 1.2% | ||||
DENMARK | 134 | 0.9% | 384 | 0.8% | 134 | 0.9% | 384 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 158 | 1.0% | 310 | 0.6% | 158 | 1.0% | 310 | 0.6% | ||||
SWEDEN | 683 | 4.5% | 1,089 | 2.1% | 683 | 4.5% | 1,089 | 2.1% | ||||
AUSTRALIA | 224 | 1.5% | 425 | 0.8% | 224 | 1.5% | 425 | 0.8% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,822 | 12.1% | 2,790 | 5.5% | 1,822 | 12.1% | 2,790 | 5.5% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 15,072 | 100.0% | 50,732 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 15,072 | 100.0% | 50,732 | 100.0% |
2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 92,830 | 50.4% | 828,673 | 57.7% | 36,044 | 66.4% | 520,321 | 68.0% | 128,874 | 54.1% | 1,348,994 | 61.3% |
AUSTRALIA | 65,704 | 35.7% | 435,097 | 30.3% | 17,992 | 33.2% | 242,288 | 31.6% | 83,697 | 35.1% | 677,385 | 30.8% |
NEW ZEALAND | 11,501 | 6.2% | 72,179 | 5.0% | 19 | 0.0% | 293 | 0.0% | 11,520 | 4.8% | 72,472 | 3.3% |
MEXICO | 3,633 | 2.0% | 19,928 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,633 | 1.5% | 19,928 | 0.9% |
CANADA | 8,770 | 4.8% | 69,963 | 4.9% | 187 | 0.3% | 2,651 | 0.3% | 8,957 | 3.8% | 72,614 | 3.3% |
URUGUAY | 930 | 0.5% | 6,015 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 930 | 0.4% | 6,015 | 0.3% |
CHILE | 112 | 0.1% | 435 | 0.0% | 112 | 0.0% | 435 | 0.0% | ||||
DENMARK | 530 | 0.3% | 3,060 | 0.2% | 530 | 0.2% | 3,060 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 47 | 0.0% | 417 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 47 | 0.0% | 417 | 0.0% |
TOTAL | 184,058 | 100% | 1,435,767 | 100% | 54,242 | 100% | 765,553 | 100% | 238,300 | 100% | 2,201,320 | 100% |
2022 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,270 | 14.8% | 18,240 | 17.0% | 1,893 | 67.2% | 24,967 | 67.0% | 4,163 | 22.9% | 43,207 | 29.9% |
AUSTRALIA | 9,061 | 59.1% | 66,112 | 61.6% | 920 | 32.6% | 12,252 | 32.9% | 9,981 | 55.0% | 78,364 | 54.2% |
NEW ZEALAND | 2,764 | 18.0% | 16,162 | 15.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,764 | 15.2% | 16,162 | 11.2% |
MEXICO | 669 | 4.4% | 2,931 | 2.7% | 669 | 3.7% | 2,931 | 2.0% | ||||
CHILE | 350 | 2.3% | 1,660 | 1.5% | 350 | 1.9% | 1,660 | 1.1% | ||||
CANADA | 162 | 1.1% | 1,936 | 1.8% | 5 | 0.2% | 64 | 0.2% | 167 | 0.9% | 2,000 | 1.4% |
DENMARK | 24 | 0.2% | 183 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 24 | 0.1% | 183 | 0.1% |
IRELAND | 22 | 0.1% | 76 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 | 0.1% | 76 | 0.1% |
HOLLAND | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 15,325 | 100% | 107,324 | 100% | 2,819 | 100% | 37,283 | 100% | 18,144 | 100% | 144,607 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |