수입실적
2022년 7월 수입실적
22-08-17 16:25
2022 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 78,989 | 25.2% | 267,561 | 23.5% | 4,922 | 33.5% | 35,408 | 36.9% | 83,911 | 25.6% | 302,969 | 24.6% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 96,570 | 30.8% | 344,851 | 30.3% | 96,570 | 29.5% | 344,851 | 28.0% | ||||
CANADA | 24,171 | 7.7% | 56,818 | 5.0% | 7,675 | 52.3% | 48,527 | 50.6% | 31,846 | 9.7% | 105,345 | 8.5% |
CHILE | 19,742 | 6.3% | 102,630 | 9.0% | 19,742 | 6.0% | 102,630 | 8.3% | ||||
HOLLAND | 29,317 | 9.4% | 116,196 | 10.2% | 29,317 | 8.9% | 116,196 | 9.4% | ||||
AUSTRIA | 18,610 | 5.9% | 85,895 | 7.6% | 18,610 | 5.7% | 85,895 | 7.0% | ||||
DENMARK | 12,396 | 4.0% | 43,357 | 3.8% | 12,396 | 3.8% | 43,357 | 3.5% | ||||
MEXICO | 2,612 | 0.8% | 6,704 | 0.6% | 2,081 | 14.2% | 11,994 | 12.5% | 4,693 | 1.4% | 18,698 | 1.5% |
FINLAND | 2,820 | 0.9% | 14,474 | 1.3% | 2,820 | 0.9% | 14,474 | 1.2% | ||||
FRANCE | 6,739 | 2.2% | 34,479 | 3.0% | 6,739 | 2.1% | 34,479 | 2.8% | ||||
BRAZIL | 3,496 | 1.1% | 15,024 | 1.3% | 3,496 | 1.1% | 15,024 | 1.2% | ||||
IRELAND | 6,389 | 2.0% | 16,628 | 1.5% | 6,389 | 1.9% | 16,628 | 1.3% | ||||
SWEDEN | 1,656 | 0.5% | 2,767 | 0.2% | 1,656 | 0.5% | 2,767 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,875 | 0.6% | 2,781 | 0.2% | 1,875 | 0.6% | 2,781 | 0.2% | ||||
ENGLAND | 1,743 | 0.6% | 2,758 | 0.2% | 1,743 | 0.5% | 2,758 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 993 | 0.3% | 2,777 | 0.2% | 993 | 0.3% | 2,777 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 4,904 | 1.6% | 20,803 | 1.8% | 4,904 | 1.5% | 20,803 | 1.7% | ||||
SWITZERLAND | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 313,042 | 100% | 1,136,528 | 100% | 14,678 | 100% | 95,929 | 100% | 327,720 | 100% | 1,232,457 | 100% |
2022 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,715 | 31.6% | 25,584 | 43.0% | 5,715 | 31.6% | 25,584 | 43.0% | ||||
SPAIN | 4,128 | 22.8% | 15,868 | 26.6% | 4,128 | 22.8% | 15,868 | 26.6% | ||||
GERMANY | 22 | 0.1% | 104 | 0.2% | 22 | 0.1% | 104 | 0.2% | ||||
AUSTRIA | 602 | 3.3% | 1,314 | 2.2% | 602 | 3.3% | 1,314 | 2.2% | ||||
FRANCE | 449 | 2.5% | 1,389 | 2.3% | 449 | 2.5% | 1,389 | 2.3% | ||||
BRAZIL | 442 | 2.4% | 922 | 1.5% | 442 | 2.4% | 922 | 1.5% | ||||
CANADA | 645 | 3.6% | 1,663 | 2.8% | 645 | 3.6% | 1,663 | 2.8% | ||||
HOLLAND | 874 | 4.8% | 2,689 | 4.5% | 874 | 4.8% | 2,689 | 4.5% | ||||
MEXICO | 322 | 1.8% | 1,084 | 1.8% | 322 | 1.8% | 1,084 | 1.8% | ||||
IRELAND | 278 | 1.5% | 818 | 1.4% | 278 | 1.5% | 818 | 1.4% | ||||
CHILE | 202 | 1.1% | 760 | 1.3% | 202 | 1.1% | 760 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 101 | 0.6% | 263 | 0.4% | 101 | 0.6% | 263 | 0.4% | ||||
FINLAND | 325 | 1.8% | 676 | 1.1% | 325 | 1.8% | 676 | 1.1% | ||||
DENMARK | 154 | 0.9% | 483 | 0.8% | 154 | 0.9% | 483 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 158 | 0.9% | 310 | 0.5% | 158 | 0.9% | 310 | 0.5% | ||||
SWEDEN | 763 | 4.2% | 1,201 | 2.0% | 763 | 4.2% | 1,201 | 2.0% | ||||
AUSTRALIA | 294 | 1.6% | 515 | 0.9% | 294 | 1.6% | 515 | 0.9% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,621 | 14.5% | 3,900 | 6.5% | 2,621 | 14.5% | 3,900 | 6.5% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 18,095 | 100.0% | 59,543 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 18,095 | 100.0% | 59,543 | 100.0% |
2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 108,593 | 50.4% | 971,468 | 57.5% | 40,538 | 65.8% | 577,185 | 67.1% | 149,130 | 53.8% | 1,548,653 | 60.7% |
AUSTRALIA | 76,287 | 35.4% | 509,636 | 30.2% | 20,864 | 33.9% | 280,473 | 32.6% | 97,151 | 35.1% | 790,109 | 31.0% |
NEW ZEALAND | 13,658 | 6.3% | 85,839 | 5.1% | 19 | 0.0% | 293 | 0.0% | 13,678 | 4.9% | 86,132 | 3.4% |
MEXICO | 4,711 | 2.2% | 26,051 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,711 | 1.7% | 26,051 | 1.0% |
CANADA | 10,415 | 4.8% | 85,712 | 5.1% | 187 | 0.3% | 2,651 | 0.3% | 10,601 | 3.8% | 88,363 | 3.5% |
URUGUAY | 1,011 | 0.5% | 6,603 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,011 | 0.4% | 6,603 | 0.3% |
CHILE | 140 | 0.1% | 575 | 0.0% | 140 | 0.0% | 575 | 0.0% | ||||
DENMARK | 615 | 0.3% | 3,470 | 0.2% | 615 | 0.2% | 3,470 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 83 | 0.0% | 884 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 83 | 0.0% | 884 | 0.0% |
TOTAL | 215,512 | 100% | 1,690,238 | 100% | 61,608 | 100% | 860,602 | 100% | 277,119 | 100% | 2,550,840 | 100% |
2022 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,689 | 14.2% | 22,088 | 16.8% | 2,112 | 66.7% | 27,716 | 66.4% | 4,801 | 21.7% | 49,804 | 28.7% |
AUSTRALIA | 11,193 | 59.1% | 80,282 | 61.0% | 1,051 | 33.2% | 13,976 | 33.5% | 12,243 | 55.4% | 94,258 | 54.4% |
NEW ZEALAND | 3,611 | 19.1% | 21,070 | 16.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,611 | 16.3% | 21,070 | 12.2% |
MEXICO | 752 | 4.0% | 3,336 | 2.5% | 752 | 3.4% | 3,336 | 1.9% | ||||
CHILE | 412 | 2.2% | 1,958 | 1.5% | 412 | 1.9% | 1,958 | 1.1% | ||||
CANADA | 230 | 1.2% | 2,529 | 1.8% | 5 | 0.2% | 64 | 0.2% | 235 | 1.1% | 2,593 | 1.5% |
DENMARK | 29 | 0.2% | 226 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 29 | 0.1% | 226 | 0.1% |
IRELAND | 22 | 0.1% | 76 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 | 0.1% | 76 | 0.0% |
HOLLAND | 10 | 0.1% | 72 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 72 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 18,948 | 100% | 131,637 | 100% | 3,168 | 100% | 41,756 | 100% | 22,115 | 100% | 173,393 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |