수입실적

2022년 8월 수입실적

22-09-16 16:56


2022 PORK IMPORT STATUS (January - August)

As of September 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 91,872 25.7% 312,594 24.1% 5,783 32.8% 41,882 36.1% 97,655 26.1% 354,476 25.1%
GERMANY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
SPAIN 109,330 30.6% 391,723 30.3% 109,330 29.2% 391,723 27.8%
CANADA 28,166 7.9% 65,787 5.1% 9,281 52.6% 58,899 50.8% 37,448 10.0% 124,686 8.8%
CHILE 21,915 6.1% 113,418 8.8% 21,915 5.8% 113,418 8.0%
HOLLAND 33,763 9.5% 131,942 10.2% 33,763 9.0% 131,942 9.4%
AUSTRIA 20,872 5.8% 96,701 7.5% 20,872 5.6% 96,701 6.9%
DENMARK 13,687 3.8% 47,414 3.7% 13,687 3.7% 47,414 3.4%
MEXICO 2,935 0.8% 7,460 0.6% 2,587 14.7% 15,164 13.1% 5,522 1.5% 22,624 1.6%
FINLAND 3,442 1.0% 17,736 1.4% 3,442 0.9% 17,736 1.3%
FRANCE 7,257 2.0% 37,155 2.9% 7,257 1.9% 37,155 2.6%
BRAZIL 4,078 1.1% 17,326 1.3% 4,078 1.1% 17,326 1.2%
IRELAND 7,512 2.1% 20,129 1.6% 7,512 2.0% 20,129 1.4%
SWEDEN 1,837 0.5% 3,074 0.2% 1,837 0.5% 3,074 0.2%
AUSTRALIA 2,022 0.6% 2,971 0.2% 2,022 0.5% 2,971 0.2%
ENGLAND 2,036 0.6% 3,166 0.2% 2,036 0.5% 3,166 0.2%
PORTUGAL 1,056 0.3% 3,009 0.2% 1,056 0.3% 3,009 0.2%
BELGIUM 5,377 1.5% 22,837 1.8% 5,377 1.4% 22,837 1.6%
SWITZERLAND 21 0.0% 25 0.0% 21 0.0% 25 0.0%
SWITZERLAND 46 0.0% 133 0.0% 46 0.0% 133 0.0%
HUNGARY
POLAND
TOTAL 357,222 100% 1,294,600 100% 17,652 100% 115,945 100% 374,874 100% 1,410,545 100%



2022 PORK VARIETY MEAT (January - August)

As of September 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 6,360 30.5% 28,423 41.4% 6,360 30.5% 28,423 41.4%
SPAIN 5,038 24.2% 19,732 28.8% 5,038 24.2% 19,732 28.8%
GERMANY 22 0.1% 104 0.2% 22 0.1% 104 0.2%
AUSTRIA 715 3.4% 1,478 2.2% 715 3.4% 1,478 2.2%
FRANCE 484 2.3% 1,482 2.2% 484 2.3% 1,482 2.2%
BRAZIL 459 2.2% 956 1.4% 459 2.2% 956 1.4%
CANADA 805 3.9% 1,864 2.7% 805 3.9% 1,864 2.7%
HOLLAND 1,170 5.6% 3,376 4.9% 1,170 5.6% 3,376 4.9%
MEXICO 339 1.6% 1,150 1.7% 339 1.6% 1,150 1.7%
IRELAND 347 1.7% 1,011 1.5% 347 1.7% 1,011 1.5%
CHILE 252 1.2% 952 1.4% 252 1.2% 952 1.4%
PORTUGAL 111 0.5% 290 0.4% 111 0.5% 290 0.4%
FINLAND 348 1.7% 713 1.0% 348 1.7% 713 1.0%
DENMARK 221 1.1% 716 1.0% 221 1.1% 716 1.0%
ENGLAND 203 1.0% 351 0.5% 203 1.0% 351 0.5%
SWEDEN 829 4.0% 1,284 1.9% 829 4.0% 1,284 1.9%
AUSTRALIA 294 1.4% 515 0.8% 294 1.4% 515 0.8%
HUNGARY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
BELGIUM 2,849 13.7% 4,188 6.1% 2,849 13.7% 4,188 6.1%
POLAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
CHINA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 20,845 100.0% 68,585 100.0% 0 - 0 - 20,845 100.0% 68,585 100.0%



2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - August)

As of September 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 137,379 50.4% 1,238,753 57.3% 45,937 65.1% 643,425 66.1% 183,315 53.4% 1,882,178 60.0%
AUSTRALIA 95,837 35.2% 644,464 29.8% 24,430 34.6% 327,185 33.6% 120,267 35.1% 971,649 31.0%
NEW ZEALAND 16,715 6.1% 105,537 4.9% 21 0.0% 315 0.0% 16,735 4.9% 105,852 3.4%
MEXICO 5,056 1.9% 27,692 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 5,056 1.5% 27,692 0.9%
CANADA 15,398 5.7% 133,612 6.2% 188 0.3% 2,673 0.3% 15,587 4.5% 136,285 4.3%
URUGUAY 1,101 0.4% 7,231 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1,101 0.3% 7,231 0.2%
CHILE 150 0.1% 604 0.0% 150 0.0% 604 0.0%
DENMARK 738 0.3% 4,186 0.2% 738 0.2% 4,186 0.1%
HOLLAND 94 0.0% 946 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 94 0.0% 946 0.0%
TOTAL 272,466 100% 2,163,025 100% 70,575 100% 973,598 100% 343,041 100% 3,136,623 100%



2022 BEEF VARIETY MEAT (January - August)

As of September 2022 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 3,175 14.6% 26,981 17.7% 2,351 66.5% 30,732 66.0% 5,525 21.8% 57,713 28.9%
AUSTRALIA 12,796 58.7% 92,260 60.4% 1,178 33.3% 15,745 33.8% 13,974 55.1% 108,005 54.2%
NEW ZEALAND 4,146 19.0% 24,157 15.8% 0 0.0% 0 0.0% 4,146 16.4% 24,157 12.1%
MEXICO 888 4.1% 3,914 2.6% 888 3.5% 3,914 2.0%
CHILE 495 2.3% 2,373 1.6% 495 2.0% 2,373 1.2%
CANADA 254 1.2% 2,761 1.8% 5 0.2% 64 0.1% 259 1.0% 2,825 1.4%
DENMARK 30 0.1% 230 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 30 0.1% 230 0.1%
IRELAND 22 0.1% 76 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 0.1% 76 0.0%
HOLLAND 10 0.0% 72 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 0.0% 72 0.0%
URUGUAY
TOTAL 21,815 100% 152,824 100% 3,534 100% 46,541 100% 25,349 100% 199,365 100%

한국무역협회(KITA), 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED