수입실적
2022년 9월 수입실적
22-10-17 14:45
2022 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 102,721 | 25.6% | 349,318 | 24.1% | 6,449 | 32.4% | 46,714 | 35.7% | 109,170 | 26.0% | 396,032 | 25.0% |
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SPAIN | 120,922 | 30.2% | 433,504 | 29.9% | 120,922 | 28.7% | 433,504 | 27.4% | ||||
CANADA | 32,809 | 8.2% | 75,298 | 5.2% | 10,723 | 53.9% | 68,062 | 52.0% | 43,533 | 10.3% | 143,360 | 9.1% |
CHILE | 25,209 | 6.3% | 130,791 | 9.0% | 25,209 | 6.0% | 130,791 | 8.3% | ||||
HOLLAND | 38,734 | 9.7% | 151,826 | 10.5% | 38,734 | 9.2% | 151,826 | 9.6% | ||||
AUSTRIA | 22,702 | 5.7% | 105,649 | 7.3% | 22,702 | 5.4% | 105,649 | 6.7% | ||||
DENMARK | 14,980 | 3.7% | 52,338 | 3.6% | 14,980 | 3.6% | 52,338 | 3.3% | ||||
MEXICO | 3,383 | 0.8% | 8,485 | 0.6% | 2,740 | 13.8% | 16,111 | 12.3% | 6,124 | 1.5% | 24,596 | 1.6% |
FINLAND | 3,796 | 0.9% | 19,520 | 1.3% | 3,796 | 0.9% | 19,520 | 1.2% | ||||
FRANCE | 7,987 | 2.0% | 40,706 | 2.8% | 7,987 | 1.9% | 40,706 | 2.6% | ||||
BRAZIL | 4,972 | 1.2% | 21,080 | 1.5% | 4,972 | 1.2% | 21,080 | 1.3% | ||||
IRELAND | 8,245 | 2.1% | 22,225 | 1.5% | 8,245 | 2.0% | 22,225 | 1.4% | ||||
SWEDEN | 2,082 | 0.5% | 3,450 | 0.2% | 2,082 | 0.5% | 3,450 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 2,303 | 0.6% | 3,314 | 0.2% | 2,303 | 0.5% | 3,314 | 0.2% | ||||
ENGLAND | 2,413 | 0.6% | 3,636 | 0.3% | 2,413 | 0.6% | 3,636 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 1,227 | 0.3% | 3,593 | 0.2% | 1,227 | 0.3% | 3,593 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 6,185 | 1.5% | 26,149 | 1.8% | 6,185 | 1.5% | 26,149 | 1.7% | ||||
SWITZERLAND | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | 21 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||||
SWITZERLAND | 46 | 0.0% | 133 | 0.0% | 46 | 0.0% | 133 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 400,736 | 100% | 1,451,040 | 100% | 19,912 | 100% | 130,887 | 100% | 420,648 | 100% | 1,581,927 | 100% |
2022 PORK VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,148 | 29.9% | 32,260 | 41.2% | 7,148 | 29.9% | 32,260 | 41.2% | ||||
SPAIN | 5,746 | 24.0% | 22,483 | 28.7% | 5,746 | 24.0% | 22,483 | 28.7% | ||||
GERMANY | 22 | 0.1% | 104 | 0.1% | 22 | 0.1% | 104 | 0.1% | ||||
AUSTRIA | 809 | 3.4% | 1,626 | 2.1% | 809 | 3.4% | 1,626 | 2.1% | ||||
FRANCE | 568 | 2.4% | 1,717 | 2.2% | 568 | 2.4% | 1,717 | 2.2% | ||||
BRAZIL | 564 | 2.4% | 1,142 | 1.5% | 564 | 2.4% | 1,142 | 1.5% | ||||
CANADA | 1,081 | 4.5% | 2,243 | 2.9% | 1,081 | 4.5% | 2,243 | 2.9% | ||||
HOLLAND | 1,308 | 5.5% | 3,942 | 5.0% | 1,308 | 5.5% | 3,942 | 5.0% | ||||
MEXICO | 363 | 1.5% | 1,245 | 1.6% | 363 | 1.5% | 1,245 | 1.6% | ||||
IRELAND | 416 | 1.7% | 1,181 | 1.5% | 416 | 1.7% | 1,181 | 1.5% | ||||
CHILE | 265 | 1.1% | 1,009 | 1.3% | 265 | 1.1% | 1,009 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 128 | 0.5% | 334 | 0.4% | 128 | 0.5% | 334 | 0.4% | ||||
FINLAND | 348 | 1.5% | 713 | 0.9% | 348 | 1.5% | 713 | 0.9% | ||||
DENMARK | 263 | 1.1% | 930 | 1.2% | 263 | 1.1% | 930 | 1.2% | ||||
ENGLAND | 269 | 1.1% | 415 | 0.5% | 269 | 1.1% | 415 | 0.5% | ||||
SWEDEN | 829 | 3.5% | 1,284 | 1.6% | 829 | 3.5% | 1,284 | 1.6% | ||||
AUSTRALIA | 402 | 1.7% | 659 | 0.8% | 402 | 1.7% | 659 | 0.8% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 3,376 | 14.1% | 5,079 | 6.5% | 3,376 | 14.1% | 5,079 | 6.5% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 23,905 | 100.0% | 78,366 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 23,905 | 100.0% | 78,366 | 100.0% |
2022 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 155,139 | 50.5% | 1,238,753 | 57.3% | 52,391 | 64.9% | 722,393 | 65.8% | 207,530 | 53.5% | 1,961,146 | 60.1% |
AUSTRALIA | 108,558 | 35.3% | 644,464 | 29.8% | 28,150 | 34.9% | 372,315 | 33.9% | 136,708 | 35.2% | 1,016,779 | 31.2% |
NEW ZEALAND | 19,291 | 6.3% | 105,537 | 4.9% | 22 | 0.0% | 337 | 0.0% | 19,313 | 5.0% | 105,874 | 3.2% |
MEXICO | 5,770 | 1.9% | 27,692 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,770 | 1.5% | 27,692 | 0.8% |
CANADA | 16,277 | 5.3% | 133,612 | 6.2% | 188 | 0.2% | 2,673 | 0.2% | 16,465 | 4.2% | 136,285 | 4.2% |
URUGUAY | 1,101 | 0.4% | 7,231 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,101 | 0.3% | 7,231 | 0.2% |
CHILE | 176 | 0.1% | 604 | 0.0% | 176 | 0.0% | 604 | 0.0% | ||||
DENMARK | 848 | 0.3% | 4,186 | 0.2% | 848 | 0.2% | 4,186 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 94 | 0.0% | 946 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 94 | 0.0% | 946 | 0.0% |
TOTAL | 307,253 | 100% | 2,163,025 | 100% | 80,751 | 100% | 1,097,718 | 100% | 388,004 | 100% | 3,260,743 | 100% |
2022 BEEF VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2022 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,588 | 14.7% | 29,966 | 17.7% | 2,674 | 67.4% | 34,876 | 66.3% | 6,262 | 22.0% | 64,842 | 29.2% |
AUSTRALIA | 14,263 | 58.4% | 102,109 | 60.2% | 1,285 | 32.4% | 17,702 | 33.6% | 15,549 | 54.7% | 119,811 | 53.9% |
NEW ZEALAND | 4,667 | 19.1% | 27,314 | 16.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,667 | 16.4% | 27,314 | 12.3% |
MEXICO | 1,039 | 4.3% | 4,474 | 2.6% | 1,039 | 3.7% | 4,474 | 2.0% | ||||
CHILE | 555 | 2.3% | 2,669 | 1.6% | 555 | 2.0% | 2,669 | 1.2% | ||||
CANADA | 256 | 1.0% | 2,782 | 1.6% | 5 | 0.1% | 64 | 0.1% | 262 | 0.9% | 2,846 | 1.3% |
DENMARK | 30 | 0.1% | 230 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 30 | 0.1% | 230 | 0.1% |
IRELAND | 22 | 0.1% | 76 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 | 0.1% | 76 | 0.0% |
HOLLAND | 16 | 0.1% | 119 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 | 0.1% | 119 | 0.1% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 24,438 | 100% | 169,740 | 100% | 3,964 | 100% | 52,642 | 100% | 28,402 | 100% | 222,382 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |