수입실적
2020년 4월 수입실적
20-05-18 12:16
2020 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 57,765 | 41.3% | 157,606 | 35.4% | 1,141 | 20.8% | 6,271 | 21.3% | 58,905 | 40.5% | 163,877 | 34.5% |
CHILE | 8,051 | 5.8% | 34,308 | 7.7% | 326 | 5.9% | 1,767 | 6.0% | 8,376 | 5.8% | 36,075 | 7.6% |
CANADA | 11,366 | 8.1% | 24,588 | 5.5% | 2,945 | 53.6% | 16,019 | 54.3% | 14,311 | 9.8% | 40,607 | 8.6% |
FRANCE | 1,267 | 0.9% | 5,677 | 1.3% | 1,267 | 0.9% | 5,677 | 1.2% | ||||
AUSTRIA | 3,597 | 2.6% | 14,585 | 3.3% | 3,597 | 2.5% | 14,585 | 3.1% | ||||
HOLLAND | 4,417 | 3.2% | 20,431 | 4.6% | 4,417 | 3.0% | 20,431 | 4.3% | ||||
SPAIN | 15,512 | 11.1% | 62,134 | 14.0% | 15,512 | 10.7% | 62,134 | 13.1% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 1,251 | 0.9% | 3,407 | 0.8% | 1,251 | 0.9% | 3,407 | 0.7% | ||||
MEXICO | 980 | 0.7% | 1,843 | 0.4% | 1,083 | 19.7% | 5,426 | 18.4% | 2,063 | 1.4% | 7,269 | 1.5% |
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 29,913 | 21.4% | 103,908 | 23.4% | 29,913 | 20.6% | 103,908 | 21.9% | ||||
DENMARK | 2,065 | 1.5% | 5,233 | 1.2% | 2,065 | 1.4% | 5,233 | 1.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,570 | 1.1% | 6,093 | 1.4% | 1,570 | 1.1% | 6,093 | 1.3% | ||||
ENGLAND | 272 | 0.2% | 319 | 0.1% | 272 | 0.2% | 319 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 680 | 0.5% | 727 | 0.2% | 680 | 0.5% | 727 | 0.2% | ||||
IRELAND | 752 | 0.5% | 3,423 | 0.8% | 752 | 0.5% | 3,423 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 311 | 0.2% | 271 | 0.1% | 311 | 0.2% | 271 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 141 | 0.1% | 277 | 0.1% | 141 | 0.1% | 277 | 0.1% | ||||
TOTAL | 139,952 | 100% | 444,968 | 100% | 5,494 | 100% | 29,483 | 100% | 145,446 | 100% | 474,451 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,360 | 49.0% | 16,264 | 54.2% | 4,360 | 49.0% | 16,264 | 54.2% | ||||
CHILE | 69 | 0.8% | 314 | 1.0% | 69 | 0.8% | 314 | 1.0% | ||||
CANADA | 141 | 1.6% | 527 | 1.8% | 141 | 1.6% | 527 | 1.8% | ||||
FRANCE | 248 | 2.8% | 736 | 2.5% | 248 | 2.8% | 736 | 2.5% | ||||
AUSTRIA | 221 | 2.5% | 423 | 1.4% | 221 | 2.5% | 423 | 1.4% | ||||
HOLLAND | 60 | 0.7% | 246 | 0.8% | 60 | 0.7% | 246 | 0.8% | ||||
SPAIN | 2,479 | 27.9% | 8,151 | 27.2% | 2,479 | 27.9% | 8,151 | 27.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 216 | 2.4% | 343 | 1.1% | 216 | 2.4% | 343 | 1.1% | ||||
MEXICO | 132 | 1.5% | 451 | 1.5% | 132 | 1.5% | 451 | 1.5% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 806 | 9.1% | 2,088 | 7.0% | 806 | 9.1% | 2,088 | 7.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 45 | 0.6% | 66 | 0.2% | 45 | 0.6% | 66 | 0.2% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
IRELAND | 93 | 1.0% | 333 | 1.1% | 93 | 1.0% | 333 | 1.1% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 29 | 0.3% | 40 | 0.1% | 29 | 0.3% | 40 | 0.1% | ||||
DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 8,898 | 100.0% | 29,982 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 8,898 | 100.0% | 29,982 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 63,734 | 51.1% | 411,995 | 57.4% | 23,140 | 67.7% | 223,942 | 67.5% | 86,873 | 54.7% | 635,937 | 60.6% |
AUSTRALIA | 51,554 | 41.3% | 260,810 | 36.3% | 10,841 | 31.7% | 105,891 | 31.9% | 62,395 | 39.3% | 366,701 | 35.0% |
NEW ZEALAND | 5,067 | 4.1% | 24,484 | 3.4% | 15 | 0.0% | 172 | 0.1% | 5,082 | 3.2% | 24,656 | 2.4% |
MEXICO | 2,147 | 1.7% | 9,485 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,147 | 1.4% | 9,485 | 0.9% |
CANADA | 1,926 | 1.5% | 9,759 | 1.4% | 186 | 0.5% | 1,549 | 0.5% | 2,112 | 1.3% | 11,308 | 1.1% |
CHILE | 143 | 0.1% | 529 | 0.1% | 143 | 0.1% | 529 | 0.1% | ||||
DENMARK | 18 | 0.0% | 108 | 0.0% | 18 | 0.0% | 108 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 23 | 0.0% | 102 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 23 | 0.0% | 103 | 0.0% |
URUGUAY | 69 | 0.1% | 347 | 0.0% | 69 | 0.0% | 347 | 0.0% | ||||
TOTAL | 124,679 | 100% | 717,619 | 100% | 34,181 | 100% | 331,555 | 100% | 158,861 | 100% | 1,049,174 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,354 | 21.5% | 18,929 | 27.5% | 1,378 | 67.7% | 14,892 | 68.3% | 4,731 | 26.8% | 33,821 | 37.3% |
AUSTRALIA | 9,648 | 61.8% | 40,128 | 58.2% | 652 | 32.0% | 6,854 | 31.4% | 10,301 | 58.4% | 46,982 | 51.8% |
NEW ZEALAND | 1,732 | 11.1% | 7,308 | 10.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,732 | 9.8% | 7,308 | 8.1% |
MEXICO | 421 | 2.7% | 1,312 | 1.9% | 421 | 2.4% | 1,312 | 1.4% | ||||
CANADA | 72 | 0.5% | 414 | 0.6% | 6 | 0.3% | 51 | 0.2% | 78 | 0.4% | 465 | 0.5% |
URUGUAY | ||||||||||||
DENMARK | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
CHILE | 379 | 2.4% | 826 | 1.2% | 379 | 2.1% | 826 | 0.9% | ||||
TOTAL | 15,612 | 100% | 68,950 | 100% | 2,036 | 100% | 21,797 | 100% | 17,648 | 100% | 90,747 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |