수입실적
2020년 6월 수입실적
20-07-15 14:00
2020 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 91,122 | 42.8% | 246,452 | 36.6% | 1,590 | 18.8% | 8,976 | 19.7% | 92,711 | 41.9% | 255,428 | 35.5% |
CHILE | 12,730 | 6.0% | 53,611 | 8.0% | 411 | 4.9% | 2,228 | 4.9% | 13,141 | 5.9% | 55,839 | 7.8% |
CANADA | 16,140 | 7.6% | 35,762 | 5.3% | 4,761 | 56.4% | 25,967 | 57.1% | 20,901 | 9.4% | 61,729 | 8.6% |
FRANCE | 2,048 | 1.0% | 9,309 | 1.4% | 2,048 | 0.9% | 9,309 | 1.3% | ||||
AUSTRIA | 5,105 | 2.4% | 20,608 | 3.1% | 5,105 | 2.3% | 20,608 | 2.9% | ||||
HOLLAND | 6,270 | 2.9% | 29,014 | 4.3% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 6,271 | 2.8% | 29,018 | 4.0% |
SPAIN | 21,792 | 10.2% | 87,095 | 12.9% | 21,792 | 9.8% | 87,095 | 12.1% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 1,855 | 0.9% | 5,290 | 0.8% | 1,855 | 0.8% | 5,290 | 0.7% | ||||
MEXICO | 1,520 | 0.7% | 2,883 | 0.4% | 1,686 | 20.0% | 8,286 | 18.2% | 3,206 | 1.4% | 11,169 | 1.6% |
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 45,424 | 21.3% | 159,536 | 23.7% | 45,424 | 20.5% | 159,536 | 22.2% | ||||
DENMARK | 3,207 | 1.5% | 8,132 | 1.2% | 3,207 | 1.4% | 8,132 | 1.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,407 | 1.1% | 9,434 | 1.4% | 2,407 | 1.1% | 9,434 | 1.3% | ||||
ENGLAND | 427 | 0.2% | 508 | 0.1% | 427 | 0.2% | 508 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 1,018 | 0.5% | 1,089 | 0.2% | 1,018 | 0.5% | 1,089 | 0.2% | ||||
IRELAND | 981 | 0.5% | 4,281 | 0.6% | 981 | 0.4% | 4,281 | 0.6% | ||||
AUSTRALIA | 598 | 0.3% | 529 | 0.1% | 598 | 0.3% | 529 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 197 | 0.1% | 367 | 0.1% | 197 | 0.1% | 367 | 0.1% | ||||
TOTAL | 212,884 | 100% | 674,038 | 100% | 8,447 | 100% | 45,461 | 100% | 221,331 | 100% | 719,499 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,809 | 50.6% | 24,897 | 55.8% | 6,809 | 50.6% | 24,897 | 55.8% | ||||
CHILE | 136 | 1.0% | 628 | 1.4% | 136 | 1.0% | 628 | 1.4% | ||||
CANADA | 187 | 1.4% | 686 | 1.5% | 187 | 1.4% | 686 | 1.5% | ||||
FRANCE | 358 | 2.7% | 1,063 | 2.4% | 358 | 2.7% | 1,063 | 2.4% | ||||
AUSTRIA | 369 | 2.7% | 656 | 1.5% | 369 | 2.7% | 656 | 1.5% | ||||
HOLLAND | 173 | 1.3% | 520 | 1.2% | 173 | 1.3% | 520 | 1.2% | ||||
SPAIN | 3,655 | 27.2% | 11,598 | 26.0% | 3,655 | 27.2% | 11,598 | 26.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 281 | 2.1% | 444 | 1.0% | 281 | 2.1% | 444 | 1.0% | ||||
MEXICO | 185 | 1.4% | 644 | 1.4% | 185 | 1.4% | 644 | 1.4% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 1,057 | 7.9% | 2,850 | 6.4% | 1,057 | 7.9% | 2,850 | 6.4% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 45 | 0.3% | 66 | 0.1% | 45 | 0.3% | 66 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
IRELAND | 163 | 1.2% | 547 | 1.2% | 163 | 1.2% | 547 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 39 | 0.3% | 59 | 0.1% | 39 | 0.3% | 59 | 0.1% | ||||
DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 13,456 | 100.0% | 44,658 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 13,456 | 100.0% | 44,658 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 92,094 | 50.7% | 588,401 | 57.0% | 31,083 | 64.2% | 300,347 | 64.0% | 123,177 | 53.6% | 888,748 | 59.2% |
AUSTRALIA | 74,363 | 41.0% | 373,243 | 36.2% | 17,068 | 35.3% | 166,620 | 35.5% | 91,431 | 39.8% | 539,863 | 36.0% |
NEW ZEALAND | 7,894 | 4.3% | 36,950 | 3.6% | 21 | 0.0% | 279 | 0.1% | 7,914 | 3.4% | 37,229 | 2.5% |
MEXICO | 3,656 | 2.0% | 15,647 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,656 | 1.6% | 15,647 | 1.0% |
CANADA | 2,945 | 1.6% | 14,970 | 1.5% | 234 | 0.5% | 1,959 | 0.4% | 3,179 | 1.4% | 16,929 | 1.1% |
CHILE | 215 | 0.1% | 834 | 0.1% | 215 | 0.1% | 834 | 0.1% | ||||
DENMARK | 23 | 0.0% | 141 | 0.0% | 23 | 0.0% | 141 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 33 | 0.0% | 161 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 33 | 0.0% | 162 | 0.0% |
URUGUAY | 294 | 0.2% | 1,485 | 0.1% | 294 | 0.1% | 1,485 | 0.1% | ||||
TOTAL | 181,515 | 100% | 1,031,832 | 100% | 48,406 | 100% | 469,206 | 100% | 229,921 | 100% | 1,501,038 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,914 | 20.8% | 27,164 | 26.5% | 1,871 | 63.8% | 20,012 | 64.4% | 6,785 | 25.6% | 47,176 | 35.3% |
AUSTRALIA | 14,454 | 61.3% | 59,872 | 58.4% | 1,055 | 36.0% | 11,011 | 35.4% | 15,509 | 58.5% | 70,883 | 53.0% |
NEW ZEALAND | 2,759 | 11.7% | 11,436 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,759 | 10.4% | 11,436 | 8.6% |
MEXICO | 794 | 3.4% | 2,356 | 2.3% | 794 | 3.0% | 2,356 | 1.8% | ||||
CANADA | 77 | 0.3% | 458 | 0.4% | 7 | 0.2% | 56 | 0.2% | 84 | 0.3% | 514 | 0.4% |
URUGUAY | ||||||||||||
DENMARK | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% |
CHILE | 570 | 2.4% | 1,280 | 1.2% | 570 | 2.1% | 1,280 | 1.0% | ||||
TOTAL | 23,575 | 100% | 102,603 | 100% | 2,932 | 100% | 31,079 | 100% | 26,507 | 100% | 133,682 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |